Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

PRACTICA DEPORTIVA MIERCOLES 31/01/24 - Medal - 31/1/2024

Damas participantes:
10
Mejor Neto:
75
Neto Promedio:
80,67
Caballeros participantes:
115
Mejor Gross:
91
Gross Promedio:
100,00
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 16.9
KIM, CHUL YONG (16,4) 0 16 0 NPT
Oppizzi Daniel (16) 0 16 0 NPT
Bloise Antonio J (15) 0 15 0 NPT
Lujan Hernan Federic (15) 0 15 0 NPT
Ayala Alejandro J (15) 0 15 0 NPT
ORELLANA, MARCOS ANDRES (14,2) 0 14 0 NPT
Bernardini Guido (13) 0 13 0 NPT
HIGASHIGATA , ARTURO (11) 0 10 0 NPT
CHANG MOON SOON (11) 0 10 0 NPT
Bae Sung Chul (9,6) 0 9 0 NPT
Kim Hong Seok (10) 0 9 0 NPT
YAMAMOTO , TAKAFUMI (7) 0 6 0 NPT
Yoon Soon Seok (7) 0 6 0 NPT
Fuentes Jose (4) 0 3 0 NPT
duran roberto eduardo (0) 0 +2 0 NPT
Fitte Juan Manuel (0) 0 +2 0 NPT
lopez carlos hugo (0) 0 +2 0 NPT
sevillano miguel angel (0) 0 +2 0 NPT
Santa Maria Alejandro Guido (0) 0 +2 0 NPT
Ghiglione Hugo (0) 0 +2 0 NPT
Marias Eduardo (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9
Denari Aldo (19,2) 91 16 75 75
Burda Daniel Ignacio (17,8) 106 15 91 91
Escuder Guillermo Rodolfo (24,7) 0 22 0 NPT
Cacchione Andres (24,1) 0 21 0 NPT
KILSTEIN ARMANDO (24) 0 21 0 NPT
Pasolli Jorge Carlos (24) 0 21 0 NPT
Gonzalez Litardo Justo Jorge (23,7) 0 21 0 NPT
Terminiello Jorge Antonio (23,5) 0 21 0 NPT
Souhami Alberto (24) 0 21 0 NPT
Pace Genaro (23) 0 20 0 NPT
Garcia Miguel Angel (23) 0 20 0 NPT
GHIRARDELLI CARLOS (22,9) 0 20 0 NPT
Gutierrez Carlos Fabian (23) 0 20 0 NPT
Oliwer Eduardo Osvaldo (22) 0 19 0 NPT
Leonardo Lucci (22,3) 0 19 0 NPT
Ajzenszlos Alejandro (22,3) 0 19 0 NPT
Cason Ricardo (22) 0 19 0 NPT
Di Lello Martin (21,5) 0 19 0 NPT
GUERRINI, LUIS ALBERTO (21,6) 0 19 0 NPT
Kim Woo Keun (21) 0 18 0 NPT
Saenz Horacio Luis (20) 0 17 0 NPT
Gastadi Norberto (20) 0 17 0 NPT
KIM , GIR WOONG (20) 0 17 0 NPT
Lopez Hector Jorge (19,6) 0 17 0 NPT
De La Fuente Felipe Eduardo (20) 0 17 0 NPT
KIM , JONG KI (20) 0 17 0 NPT
Alzieu Hugo Fernando (19,7) 0 17 0 NPT
KIM , CHUNG AE (20) 0 17 0 NPT
Horowitz Jaime Baja (20) 0 17 0 NPT
VENTRICI ANTONIO (18,9) 0 16 0 NPT
BERNARDINI , OSCAR EDUARDO (18,6) 0 16 0 NPT
Rodeiro Andres (18,8) 0 16 0 NPT
Sabella Roberto Emilio (17,4) 0 15 0 NPT
PARK , GAP SOON (18) 0 15 0 NPT
MATSUSHITA , KENJI (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
Duhau Rene Ruben (34,7) 103 27 76 76
Dirie Juan Carlos (54) 0 46 0 NPT
CASASOLA, WALTER BRUNO (54) 0 46 0 NPT
VILLAPLANA, JORGE (54) 0 46 0 NPT
Gentile Verteri Juan Carlos (50,4) 0 43 0 NPT
CALICCHIO, GUSTAVO ALBERTO (43,4) 0 36 0 NPT
FERRAN , LEONARDO PABLO (41,4) 0 34 0 NPT
Di Nucci Guillermo (40,5) 0 33 0 NPT
Fernandez Semhan Abel Ignacio (39,5) 0 32 0 NPT
MAGNOLI , VICTOR HUGO (39,9) 0 32 0 NPT
Leon Mariano Jorge (38,7) 0 31 0 NPT
Cardonatto Daniel Omar (38,3) 0 31 0 NPT
Navedo Hector Javier (37,1) 0 30 0 NPT
CAMPAŅO, TOMAS (37,4) 0 30 0 NPT
Soldo Alejandro (37,3) 0 30 0 NPT
Posternak Pablo (37,4) 0 30 0 NPT
DINERSTEIN, GUSTAVO DANIEL (36,5) 0 29 0 NPT
Frazzetta Ruben Oscar (36) 0 29 0 NPT
Galdos Ricardo (36) 0 29 0 NPT
RUBINSTEIN , ROBERTO LEONE (35,5) 0 28 0 NPT
Estrada Ruiz Jose Manuel (35) 0 28 0 NPT
Graneros Domingo (35,7) 0 28 0 NPT
Cendoya Federico Gui (35,2) 0 28 0 NPT
Bassignani Anibal Juan (35) 0 28 0 NPT
Pereyra Carlos Alberto (34,6) 0 27 0 NPT
Belloni Flavio Eugenio (33,7) 0 26 0 NPT
Barros Luis Alberto (33,3) 0 26 0 NPT
Lucia Roberto Carlos (32,1) 0 25 0 NPT
Kraitman Rafael (32,3) 0 25 0 NPT
Ene Jorge Martin Club Ces (32,6) 0 25 0 NPT
Piaggio Andres Carlos (31,7) 0 24 0 NPT
Sandoval Leonardo Ru (31) 0 24 0 NPT
Bellino Gerardo Jorg (31) 0 24 0 NPT
ROSETTI, ALBERTO HORACIO (30,2) 0 23 0 NPT
Asnen Jose Luis (30,2) 0 23 0 NPT
Andrade Oscar Domingo (29,8) 0 23 0 NPT
Agra Jos (30) 0 23 0 NPT
Margulis Sergio (29) 0 22 0 NPT
Szczyrek Juan (29) 0 22 0 NPT
Ricci Carlos Hector (29,6) 0 22 0 NPT
Martinez Jose Luis (28,4) 0 21 0 NPT
Elowson Enrique Jorg (28,6) 0 21 0 NPT
Quaglia Ricardo (27,7) 0 21 0 NPT
Paniagua Enrique Jose (26,6) 0 20 0 NPT
Arteaga Fernando (27) 0 20 0 NPT
Rempel Juan Alfredo (27,2) 0 20 0 NPT
Bermudez Ernesto Carlos (27,1) 0 20 0 NPT
Castro Dario Raul (27,1) 0 20 0 NPT
Pstyga Jorge Jose (25,6) 0 19 0 NPT
Kuiyan Ricardo (26,3) 0 19 0 NPT
Garcia Nestor Omar (26) 0 19 0 NPT
Orden Gabriel (26,2) 0 19 0 NPT
Kim Hong Duk (26) 0 19 0 NPT
RIVERO , DIEGO HERNAN (25) 0 18 0 NPT
Ma Chun Ho (25) 0 18 0 NPT
Faroni Mario Augusto (25,4) 0 18 0 NPT
Iturralde Jose Maria (25) 0 18 0 NPT
Jo Won Tak (25) 0 18 0 NPT
KIM , JONG WOOK (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
BOTTINELLI, MIRTA TERESA (54) 0 56 0 NPT
Maspero Guillermina Maria (52,3) 0 54 0 NPT
Cardozo Graciela Beatriz (45,6) 0 47 0 NPT
Cirmi Obon Silvia Alicia (30) 0 31 0 NPT
Zayat De Rossano Elisa (30) 0 31 0 NPT
Min Myung Hee (24,8) 0 25 0 NPT
Garron Ruiz Elizabeth (21,9) 0 22 0 NPT
Kang Kyung Hee (22) 0 22 0 NPT
Lischinsky Adriana (21) 0 21 0 NPT
Donadio carmen (0) 0 +1 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time