Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

Día 1 Abierto de la Patagonia POZZO ARDIZZI - Medal - 11/3/2023

Damas participantes:
7
Mejor Neto:
63
Neto Promedio:
75,58
Caballeros participantes:
114
Mejor Gross:
74
Gross Promedio:
94,68
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 9
ZOVICH FERNANDO (8,8) 79 7 72 72
ALE MAURO JOSE (5) 76 4 72 72
TROCCOLI GASTON (3,1) 74 2 72 72
FARIÑES RAUL (8,8) 80 7 73 73
IRIBARREN ADRIAN (3,3) 75 2 73 73
PEREZ LAHITTE MARCELO (4,3) 77 3 74 74
ALESSANDRINI ENRIQUE MIGUEL (2,4) 76 1 75 75
FARIÑES ANGEL (8,6) 82 7 75 75
PRIETO TABERNER FRANCISCO (1,3) 75 0 75 75
FISCH MAXIMO (6,5) 80 5 75 75
DUARTE LEONARDO (6,8) 81 5 76 76
LAVEZZO CARLOS ALBERTO (7,7) 83 6 77 77
PEREZ FEDERICO (H) (2,4) 79 1 78 78
CARRIN FERNANDO OSCAR (5,6) 88 4 84 84
CATEGORIA : Caballeros Index 9.1 a 16
NUÑEZ SOTES IGNACIO (16) 79 15 64 64
ROSALES CESAR JAVIER (13,7) 78 12 66 66
RETAMAL OSCAR (13,9) 80 12 68 68
ULLOA , DIEGO RAUL (12,3) 80 11 69 69
BALUT RUBEN DARIO (13,1) 81 12 69 69
MOREL DAVID OMAR (11,5) 80 10 70 70
SANZ MATIAS (9,9) 79 8 71 71
OJEDA FERNANDEZ RODOLFO JAVIER (11,8) 81 10 71 71
ELBERT MARTIN MAXIMILIANO (12,4) 83 11 72 72
ESPELUSE HORACIO (11,6) 82 10 72 72
MALDONADO MARTIN RODOLFO (12,7) 84 11 73 73
AGOSTA MARTIN SEBASTIAN (13,1) 85 12 73 73
LEGUIZAMON LUCIANO (10,8) 82 9 73 73
GONZALEZ JULIO (14,1) 87 13 74 74
LANCE SEBASTIAN (15,4) 89 14 75 75
GARCIA DUILIO (13,6) 88 12 76 76
ALMIRON ENRIQUE (9,2) 84 8 76 76
CURATOLO EMILIO (14) 89 13 76 76
KAARE ENRIQUE (14,9) 90 13 77 77
MASU JAVIER (16) 92 15 77 77
NARDI MAURO GONZALO (15,9) 91 14 77 77
PEREZ MIGUEL ANGEL (14,6) 90 13 77 77
MURILLAS MARCELO DANIEL (11,5) 88 10 78 78
SCHUMACHER LUCAS ANDRES (11,1) 88 10 78 78
BARCHIESI ALFREDO (9,2) 86 8 78 78
GUAJARDO RODRIGO (14,7) 93 13 80 80
VALENZUELA CRISTIAN (12,8) 92 11 81 81
LARRONDO PABLO MARTIN (15,9) 96 14 82 82
NEGRIN HUGO ROBERTO (15,4) 98 14 84 84
TORMES RAMIRO (11,9) 95 10 85 85
PICKENPACK GERARDO TIMOTEO (12,4) 98 11 87 87
SALINAS ESPINOLA ALEJANDRO (15,9) 101 14 87 87
MARTINEZ ALBERTO (15,3) 102 14 88 88
SANTINI ROBERTO (16) 0 15 0 NPT
ROBLES PABLO (15,2) 0 14 0 NPT
PICAVIA ARIEL (12,6) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 16.1 a 24
ETCHEGARAY JUAN CARLOS (22,6) 85 21 64 64
GOMEZ CHIRINO LEONARDO NESTOR (17,4) 81 16 65 65
ZAMORANO CARLOS ENRIQUE (17,4) 84 16 68 68
MALPELI GUILLERMO (19,8) 86 18 68 68
FALCON OSVALDO (22,5) 90 21 69 69
MORENO BENJAMIN (17,9) 85 16 69 69
ARIAS DANILO (20,2) 89 19 70 70
CAMARA FABIAN (22,5) 92 21 71 71
EVANS EURLYN KELY (20,8) 91 19 72 72
PICCON CESAR RUBEN (22,5) 93 21 72 72
ALVAREZ MARCELO ALBERTO (20,9) 91 19 72 72
BRATULICH NORMAN CEFERINO (18,9) 89 17 72 72
CALFIN ORLANDO CESAR (18,2) 89 17 72 72
SAEED SHAHRIAR (21,9) 93 20 73 73
MUÑOZ ROBERTO IVAN (16,3) 88 15 73 73
SCARCELLA , CARLOS (24) 97 23 74 74
SERRA ALDO (22,9) 95 21 74 74
RODRIGUEZ FERNANDO (19,4) 93 18 75 75
BERBEL PABLO (24) 98 23 75 75
BULACIOS RAUL (24) 98 23 75 75
POZZO ARDIZZI ALBERTO (23,4) 97 22 75 75
ALBORNOZ NORMANDO (20,8) 95 19 76 76
ARNAUD JAVIER (22,8) 97 21 76 76
GORRITI JAVIER ESTEBAN (21,2) 96 20 76 76
MACHAIN FACUNDO ANDRES (19,5) 95 18 77 77
WILLIAMS ROBERTO (22,4) 99 21 78 78
PEREZ MOTO PEDRO (16,6) 94 15 79 79
CASAL WALTER MARCIAL (18,7) 96 17 79 79
ARISTA ROBERTO O (17,6) 95 16 79 79
Pitcovsky Matias (20,4) 99 19 80 80
BEHMER ALBERTO (19,3) 98 18 80 80
JOFRE PAEZ LUIS (23,8) 103 22 81 81
VIDONDO MARTIN ALEJANDRO (23,6) 105 22 83 83
GUASTAVINO GUILLERMO CARLOS (21,4) 107 20 87 87
PITCOVSKY LEONARDO MARCELO (21,2) 108 20 88 88
SANTINI DONATO ALBERTO (18,3) 105 17 88 88
SEISDEDOS SERGIO MANUEL (16,2) 106 15 91 91
SALVI CARLOS COSME (21,9) 0 20 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 24.1 a 54
MOSER EDUARDO JORGE (30,4) 92 29 63 63
GUZMAN ALFREDO ANTONIO (35) 100 34 66 66
ANDREOLI ADOLFO (30) 96 29 67 67
WEINBERG EDUARDO (31,3) 97 30 67 67
LOZANO GUTIERREZ OSCAR (37) 104 36 68 68
RASCHILLA JUAN (26,3) 94 25 69 69
LOPEZ WALTER ALBERTO (26,4) 94 25 69 69
GONZALO ADRIAN GUSTAVO (27,6) 99 26 73 73
AZPEITIA GUSTAVO (25,4) 97 24 73 73
ESPOSITO ROBERTO (36,3) 109 35 74 74
BESASSO FEDERICO (40) 113 39 74 74
ALMADA RICARDO ABEL (26,7) 99 25 74 74
RICCIARDULLI FRANCISCO JOSE (30) 103 29 74 74
PALLUCCHINI RICARDO (47,1) 121 46 75 75
CUNSOLO JOSE (40) 114 39 75 75
MANZO GUSTAVO (25,1) 100 24 76 76
PLOS ALBERTO (39,7) 115 38 77 77
FALCE LEONARDO (40) 116 39 77 77
LOSTRA RODOLFO (29,8) 106 28 78 78
GALVEZ FERNANDO DANIEL (26) 105 25 80 80
MARTINEZ RAUL (32) 111 31 80 80
BRUNO LAUTARO (26,7) 108 25 83 83
LUBERTI CLAUDIO (48) 130 47 83 83
SANCHEZ MARCELO (29,7) 112 28 84 84
WORTLEY ANDRES ALFREDO (31,2) 116 30 86 86
PERALTA JUAN RAMON (27,5) 114 26 88 88
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
PALACIOS SILVIA (39) 106 41 65 65
REGOJO ELENA (44) 114 47 67 67
ESTEBAN SUSANA (26,1) 100 28 72 72
CRISTOBO STEFANIA (29,8) 110 32 78 78
MUCHA MONICA (45) 128 48 80 80
CAÑADAS PAULA ANDREA (19,7) 109 22 87 87
CEVOLI NANCY (54) 147 57 90 90

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time