|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
|
APERTURA - DAMAS Y CAB. SENIOR - 2DA ETAPA - MEDAL - 9/3/2024 |
| Damas participantes: |
24 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
78,95 |
| Caballeros participantes: |
75 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
89,27 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| B - DAMAS SENIOR |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 20.4 |
| LIN LOU FRANCISCA (20,2) | 98 | 24 | 74 | 74 |
| RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA (15,9) | 93 | 19 | 74 | 74 |
| FABINI STAJANO CARLA (13,1) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| MARQUES CASARAVILLA MERCEDES INES (12,6) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| EVIA ANAYA CLAUDIA RAQUEL (19,2) | 102 | 23 | 79 | 79 |
| ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA (17,5) | 102 | 21 | 81 | 81 |
| HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (17,8) | 103 | 21 | 82 | 82 |
| ZANONI CRISTINA (18,4) | 104 | 22 | 82 | 82 |
| RICHINO DANIELA (14,6) | 102 | 18 | 84 | 84 |
| ENSINK DE WELLS LIESELOTTE (20,4) | 108 | 24 | 84 | 84 |
| FRONTINI SCHOENBERG MARIA JOSE (19,7) | 110 | 24 | 86 | 86 |
| MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (15,7) | 105 | 19 | 86 | 86 |
| CAB. SENIOR APERTURA |
| CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 14.6 |
| ALVAREZ PERAZZO LUIS (13,7) | 85 | 15 | 70 | 70 |
| WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON (10,9) | 83 | 12 | 71 | 71 |
| WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (7,7) | 79 | 8 | 71 | 71 |
| FAGET CAPURRO PABLO (-0,5) | 73 | 0 | 73 | 73 |
| MENDEZ MOURE GERARDO (11) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (13,3) | 89 | 15 | 74 | 74 |
| FRIPP CORNU IGNACIO JOSE (10) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| PIRIA VON SANDEN RICARDO (6,6) | 84 | 9 | 75 | 75 |
| ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4) | 81 | 6 | 75 | 75 |
| LARRAURI CONRADO (12,1) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| SISTO ROBERTO (5,5) | 82 | 7 | 75 | 75 |
| SABIA MARCELO (12) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| SCHMID BUCHER GREGOR (1,1) | 78 | 2 | 76 | 76 |
| CAPPELLI DOMENICO (14,1) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (14,3) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO (14,6) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (11,7) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL (11,3) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| NORMEY RAFAEL (13) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (10,5) | 90 | 12 | 78 | 78 |
| CELSI SAVOIA ENRICO RAUL (11,1) | 90 | 12 | 78 | 78 |
| CARRAU ROBERTO (12,9) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| GOLLER FRISCH ALFREDO (14,1) | 95 | 16 | 79 | 79 |
| GONZALEZ MULLIN HORACIO MIGUEL (13) | 96 | 15 | 81 | 81 |
| TEUTEN MARK CHRISTOPHER (10,4) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| JUDE GUILLE (10,1) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| ANDERSON RUBIO ALEXIS (14,3) | 98 | 16 | 82 | 82 |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE (11,8) | 95 | 13 | 82 | 82 |
| SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (9) | 93 | 10 | 83 | 83 |
| BONTI DERREGIBUS PABLO (12,3) | 97 | 14 | 83 | 83 |
| SANGUINETTI LEGASPI HECTOR (10,4) | 97 | 11 | 86 | 86 |
| CAUBARRERE SCHRODER MARTIN (9,2) | 96 | 10 | 86 | 86 |
| STANTON GRUMITT IAN PETER (9,9) | 98 | 11 | 87 | 87 |
| BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO (12,5) | 103 | 14 | 89 | 89 |
| GRAŅA RODRIGUEZ GUSTAVO JORGE (12,1) | 107 | 13 | 94 | 94 |
| MASTROIANNI BERNASCONI ALVARO JORGE (14,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| POMBO BERASAIN HUGO ALBERTO (13) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| CELLERINO SERRA ALVARO (9,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| <> |
| CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 7.1 |
| FELCE RICHARD (3,4) | 76 | 5 | 71 | 71 |
| FAGET CAPURRO PABLO (-0,5) | 73 | 0 | 73 | 73 |
| GRAGLIA FEDERICO (4,5) | 79 | 6 | 73 | 73 |
| LAFFITTE COLLAZO JUAN MARTIN (4,3) | 80 | 6 | 74 | 74 |
| PIRIA VON SANDEN RICARDO (6,6) | 84 | 9 | 75 | 75 |
| ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4) | 81 | 6 | 75 | 75 |
| SISTO ROBERTO (5,5) | 82 | 7 | 75 | 75 |
| SCHMID BUCHER GREGOR (1,1) | 78 | 2 | 76 | 76 |
| STAHL THOMAS (4,7) | 83 | 6 | 77 | 77 |
| MUŅOZ MARTINEZ ALFREDO (6,1) | 86 | 8 | 78 | 78 |
| VOORNEVELD JEREMY (4) | 84 | 6 | 78 | 78 |
| ACOSTA CARRETTO AGUSTIN (4,5) | 86 | 6 | 80 | 80 |
| CORTABARRIA BELGERI AGUSTIN (5) | 87 | 7 | 80 | 80 |
| CELLERINO CASTRO LUCAS (5) | 89 | 7 | 82 | 82 |
| QUIJANO AMADO FRANCISCO NO (5,8) | 91 | 8 | 83 | 83 |
| ALISERIS CARLOS (4,9) | 90 | 7 | 83 | 83 |
| ADUM JORGE (6,8) | 93 | 9 | 84 | 84 |
| RICCIARDI CASTELLI AUGUSTO (5,2) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| PI PASSARELLO DIEGO MARCELO (5,2) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| MATHO FRANCISCO (5,1) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| SOLE MUNTANER JUAN MANUEL (4,3) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| LARRIQUE JUAN MANUEL (3,4) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| BALDOMIR FRONTINI SANTIAGO (3,3) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| GAUTHIER GUGELMEIER ANDRE (2,6) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| BALDOMIR FRONTINI MATIAS (2,1) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| LOPEZ ABAVICIUS APARICIO (1,8) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| DU PRE MARTINELLI TOMAS (1,2) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| ESMORIS JUAN CRUZ (-0,2) | 0 | 1 | 0 | NPT |
| TEUTEN NICHOLAS (-2) | 0 | +2 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Caballeros Index 7.2 a 14.6 |
| ALVAREZ PERAZZO LUIS (13,7) | 85 | 15 | 70 | 70 |
| WILLANS BRUCE ENRIQUE WINSTON (10,9) | 83 | 12 | 71 | 71 |
| WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (7,7) | 79 | 8 | 71 | 71 |
| DE FREITAS MATIAS (11,1) | 84 | 12 | 72 | 72 |
| SOSA MUSSE PATRICIO (7,7) | 80 | 8 | 72 | 72 |
| MENDEZ MOURE GERARDO (11) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| RIPPE CORREAS GUZMAN (10,9) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| TRUJILLO RAFAEL (13,7) | 89 | 15 | 74 | 74 |
| GALLO ARTUCIO JUAN MARTIN (9,5) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (13,3) | 89 | 15 | 74 | 74 |
| FRIPP CORNU IGNACIO JOSE (10) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| LARRAURI CONRADO (12,1) | 88 | 13 | 75 | 75 |
| SABIA MARCELO (12) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| CAPPELLI DOMENICO (14,1) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (14,3) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| ALCALA SIMBAQUEVA ANDRES HERNANDO (14,6) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| SILVEIRA RUDOLPH MARTIN (12,1) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| CASTAGNASSO DE BIASIO MARCOS IVAN (11,4) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (11,7) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL (11,3) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| NORMEY RAFAEL (13) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (10,5) | 90 | 12 | 78 | 78 |
| CELSI SAVOIA ENRICO RAUL (11,1) | 90 | 12 | 78 | 78 |
| CARRAU ROBERTO (12,9) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| GOLLER FRISCH ALFREDO (14,1) | 95 | 16 | 79 | 79 |
| GONZALEZ MULLIN HORACIO MIGUEL (13) | 96 | 15 | 81 | 81 |
| TEUTEN MARK CHRISTOPHER (10,4) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| JUDE GUILLE (10,1) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| ANDERSON RUBIO ALEXIS (14,3) | 98 | 16 | 82 | 82 |
| ORTIZ DE ROZAS MARCELO (10,6) | 94 | 12 | 82 | 82 |
| RODRIGUEZ GUTIERREZ FELIPE (11,8) | 95 | 13 | 82 | 82 |
| DAMIANI PONGIBOVE NICOLAS (13) | 98 | 15 | 83 | 83 |
| SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (9) | 93 | 10 | 83 | 83 |
| BONTI DERREGIBUS PABLO (12,3) | 97 | 14 | 83 | 83 |
| TILVE ROMERO JAVIER ALBERTO (13,9) | 101 | 16 | 85 | 85 |
| SANGUINETTI LEGASPI HECTOR (10,4) | 97 | 11 | 86 | 86 |
| CAUBARRERE SCHRODER MARTIN (9,2) | 96 | 10 | 86 | 86 |
| STANTON GRUMITT IAN PETER (9,9) | 98 | 11 | 87 | 87 |
| BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO (12,5) | 103 | 14 | 89 | 89 |
| GRAŅA RODRIGUEZ GUSTAVO JORGE (12,1) | 107 | 13 | 94 | 94 |
| MASTROIANNI BERNASCONI ALVARO JORGE (14,3) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| POMBO BERASAIN HUGO ALBERTO (13) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| PEZZANI EDUARDO (12,8) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| ZUIN DIEGO OSCAR (11,6) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| VAINIO PETER (9,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CELLERINO SERRA ALVARO (9,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Damas Index 0 a 20.4 |
| CLAVERIE WEISKAL GUILLERMINA (9,7) | 80 | 12 | 68 | 68 |
| EVORA CHAVARRIA ANA (2,3) | 75 | 3 | 72 | 72 |
| LIN LOU FRANCISCA (20,2) | 98 | 24 | 74 | 74 |
| RODRIGUEZ DENEGRI ROSANA MARIA (15,9) | 93 | 19 | 74 | 74 |
| FABINI STAJANO CARLA (13,1) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| MARQUES CASARAVILLA MERCEDES INES (12,6) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| EVIA ANAYA CLAUDIA RAQUEL (19,2) | 102 | 23 | 79 | 79 |
| COATES CALDEYRO MARIA NOEL (10,7) | 93 | 13 | 80 | 80 |
| LEBORGNE INES MARIA (12,6) | 96 | 15 | 81 | 81 |
| ROMERO MARTINEZ ROSA MARIA (17,5) | 102 | 21 | 81 | 81 |
| HERRAN FERNANDEZ SOFIA MARIA (17,8) | 103 | 21 | 82 | 82 |
| ZANONI CRISTINA (18,4) | 104 | 22 | 82 | 82 |
| RICHINO DANIELA (14,6) | 102 | 18 | 84 | 84 |
| ENSINK DE WELLS LIESELOTTE (20,4) | 108 | 24 | 84 | 84 |
| FRONTINI SCHOENBERG MARIA JOSE (19,7) | 110 | 24 | 86 | 86 |
| MATTOS DAHLQUIST ANA MARIA (15,7) | 105 | 19 | 86 | 86 |
| MARCORA ROHR ISABELLA (11,2) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| AGUERRE SILVEIRA CATALINA (8,6) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| BALDOMIR SOFIA (8,9) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| NASSO SCHUHL JOSEFINA (8,1) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| AGUERRE JOSEFINA (4,8) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| ALMEIDA VILLAR PRISCILA NAYELI (3,2) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| MARQUES VAZQUEZ MARIA PAZ (-0,5) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| BARGO VICTORIA (-0,9) | 0 | +1 | 0 | NPT |