|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
3 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
76,00 |
| Caballeros participantes: |
33 |
Mejor Gross: |
76 |
Gross Promedio: |
90,96 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| ARZEL PEDRO ESTEBAN (10) | 76 | 9 | 67 | 67 |
| Braceras Gonzalo (21,6) | 91 | 21 | 70 | 70 |
| DI VINCENZO CLAUDIO (22,9) | 94 | 23 | 71 | 71 |
| GANDARA JUAN (17) | 88 | 16 | 72 | 72 |
| RIVADA GUILLERMO MARIO (17,3) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| FISCH MAXIMO (6,7) | 79 | 5 | 74 | 74 |
| SILLERO GERMAN (12,9) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| MARTIN RUBEN (24,4) | 100 | 24 | 76 | 76 |
| Moreno Francisco (15,8) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| BEATO ADOLFO GABRIEL (18,2) | 94 | 18 | 76 | 76 |
| RUIZ ALEJANDRO (9,5) | 84 | 8 | 76 | 76 |
| VASSOLO VALERIO (23,4) | 100 | 23 | 77 | 77 |
| ESPELUSE HORACIO (12,5) | 88 | 11 | 77 | 77 |
| QUINTANA CESAR (9,9) | 87 | 9 | 78 | 78 |
| MORAN GUSTAVO DANIEL (4,2) | 80 | 2 | 78 | 78 |
| BARROERO MARCELO OSCAR (8,8) | 85 | 7 | 78 | 78 |
| JULIANO GUSTAVO (14,3) | 92 | 13 | 79 | 79 |
| BASSINI JORGE (17,9) | 97 | 17 | 80 | 80 |
| MARTINEZ GUSTAVO (31,6) | 112 | 32 | 80 | 80 |
| MEZQUITA MAURICIO (11,5) | 91 | 10 | 81 | 81 |
| MOLINA FABIAN (19,3) | 101 | 19 | 82 | 82 |
| CATTANEO PABLO RUBEN (34,3) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| DAGUERRE NESTOR (29,6) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| LOPEZ RICARDO GUSTAVO (24) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| ROSSI, CLAUDIO (23,7) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (21,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| Mc Coubrey Christian (19,1) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| TOLOSA ARIEL (17,9) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CORTES CARLOS DANIEL (16,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| PESALACCIA HORACIO R (14,5) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| ECHEVARRIA GUILLERMO (11,7) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| Iriarte Imanol Sebastian (12,5) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| FLORES MAURICIO (10,9) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| GARCIA DE VASSOLO SARA (25) | 101 | 27 | 74 | 74 |
| VASSOLO MARIA VALERIA (5,9) | 84 | 6 | 78 | 78 |
| GOMEZ BARBARA (45,3) | 0 | 49 | 0 | NPT |