Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

Abierto de la PATAGONIA - CORYLUS 2021 - Medal - 20/11/2021

Damas participantes:
3
Mejor Neto:
58
Neto Promedio:
71,66
Caballeros participantes:
78
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
93,17
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto Index 0 a 54
PALLAVIDINI GABRIELA (33,2) 94 36 58 58
GUTIERREZ HECTOR DANIEL (30,3) 90 29 61 61
VIDONDO MARTIN ALEJANDRO (27,2) 88 26 62 62
MITCHELL, ANDRES (28) 90 27 63 63
MOLINI MARCELO LUIS (27,5) 90 26 64 64
PALLUCCHINI RICARDO (51,3) 114 50 64 64
GARCIA DUILIO (15,3) 79 14 65 65
SANZ MATIAS (10,6) 74 9 65 65
BUENO LORENA (36,2) 104 39 65 65
MOREL DAVID OMAR (9,4) 73 8 65 65
ETCHEGARAY NELSON ESTEBAN (20,2) 85 19 66 66
ARNAUD JAVIER (36) 101 35 66 66
SAEED SHAHRIAR (22,2) 89 21 68 68
AZPEITIA GUSTAVO (22,5) 89 21 68 68
MALVAREZ SANDRO HECTOR (26,7) 93 25 68 68
OJEDA FERNANDEZ RODOLFO JAVIER (12,1) 79 11 68 68
ZALESKY MARTIN (9,2) 76 8 68 68
CAZORRO MARTIN ALBERTO (4,1) 72 3 69 69
ANDRADA DANIEL (28,3) 96 27 69 69
LAVEZZO CARLOS ALBERTO (11,2) 79 10 69 69
MOSER EDUARDO JORGE (28,1) 97 27 70 70
PALACIOS SILVIA (40,5) 113 43 70 70
CASAL WALTER MARCIAL (18,2) 87 17 70 70
OROS RAFAEL (13,8) 82 12 70 70
LOSTRA RODOLFO (29,6) 98 28 70 70
SALINAS ESPINOLA ALEJANDRO (18,1) 87 17 70 70
ULLOA , DIEGO RAUL (11,3) 81 10 71 71
SANCHEZ MARCELO (28,5) 98 27 71 71
GONNET MIGUEL ANGEL (17,8) 87 16 71 71
FARIŅES RAUL (7,1) 77 6 71 71
CALFIN ORLANDO CESAR (19,6) 89 18 71 71
CHIARENZA MARCELO (21) 91 20 71 71
MALPELI GUILLERMO (26) 97 25 72 72
SANCHEZ JOSE ANTONIO (28,2) 99 27 72 72
DUARTE LEONARDO (7,3) 78 6 72 72
GALBUSERA JORGE GUSTAVO (35,6) 106 34 72 72
ROSALES CESAR JAVIER (15,2) 86 14 72 72
ESPOSITO ROBERTO (40) 112 39 73 73
ROSSI FERNANDO (7,8) 79 6 73 73
ZAMORANO CARLOS ENRIQUE (16,9) 88 15 73 73
LARRONDO PABLO MARTIN (14,8) 86 13 73 73
GUAJARDO RODRIGO (14,6) 87 13 74 74
MASU JAVIER (15,3) 88 14 74 74
BERBEL PABLO (24) 97 23 74 74
NARDI MAURO GONZALO (14,9) 87 13 74 74
RASCHILLA JUAN (26,9) 99 25 74 74
PERALTA JUAN RAMON (26,6) 100 25 75 75
NEGRIN HUGO ROBERTO (14,6) 88 13 75 75
LENSCHOW PABLO ALEJANDRO (12,5) 86 11 75 75
SERRA ALDO (22,2) 96 21 75 75
SANTOS PEDRO JOSE JAVIER (25,8) 99 24 75 75
WEINBERG EDUARDO (35,2) 109 34 75 75
FALCE LEONARDO (45) 121 44 77 77
SIMONE ROLANDO (16) 92 15 77 77
POZZO ARDIZZI ALBERTO (20,3) 96 19 77 77
FALCON OSVALDO (19,9) 96 18 78 78
MARTINO PEDRO NESTOR (26,4) 103 25 78 78
ALVAREZ MARCELO ALBERTO (21,1) 99 20 79 79
BRATULICH NORMAN CEFERINO (13,6) 91 12 79 79
BRUNO ADRIAN CLAUDIO (25,4) 104 24 80 80
ETCHEGARAY JUAN CARLOS (19,6) 98 18 80 80
Morcaldi Carlos (33,3) 112 32 80 80
LOZANO GUTIERREZ OSCAR (30,9) 112 29 83 83
KARRIERE DAVID (42) 130 41 89 89
MIŅONES ANA MARIA (44) 0 43 0 NPT
LEZCANO HAROLDO (44) 0 43 0 NPT
GIORGETTI HUGO (39) 0 38 0 NPT
OROS LITO (39) 0 38 0 NPT
PELEGRINA ANGEL (29) 0 28 0 NPT
MALASPINA JORGE (29,5) 0 28 0 NPT
RIVERA PEDRO (27,8) 0 26 0 NPT
VILLEGAS ANGEL ALBERTO (24,4) 0 23 0 NPT
FERNANDEZ MARCELO JAVIER (23) 0 22 0 NPT
CHIARENZA IGNACIO (21,8) 0 20 0 NPT
ZALESKI JUAN JOSE (21,8) 0 20 0 NPT
RODRIGUEZ FERNANDO (18,3) 0 17 0 NPT
PICAVIA ARIEL (14,4) 0 13 0 NPT
RETAMAL OSCAR (13,6) 0 12 0 NPT
ROBLES PABLO (12,2) 0 11 0 NPT
IRIBARREN ADRIAN (4,5) 0 3 0 NPT
ROBLES JUAN FRANCISCO (4,1) 0 3 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time