|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time |
| Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
41 |
Neto Promedio: |
76,16 |
| Caballeros participantes: |
35 |
Mejor Gross: |
60 |
Gross Promedio: |
99,16 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Mixto Index 0 a 12.9 |
| NAHUEL, PABLO (12,9) | 84 | 13 | 71 | 71 |
| Lopez Horacio Alberto (6,3) | 80 | 6 | 74 | 74 |
| Severini Humberto Raul (10,1) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| CORRADETTI MIGUEL HECTOR (12) | 91 | 12 | 79 | 79 |
| GENTILI JORGE LUIS (11,5) | 91 | 11 | 80 | 80 |
| OPEL, GUSTAVO ARIEL (10,2) | 96 | 10 | 86 | 86 |
| Rodriguez Mario Andres (11,5) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| BALLISTRERI NICOLAS (-1,7) | 0 | +3 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 13 a 19.9 |
| RUST , LUCIANO (16,6) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| Montenegro Armando Vicente (19,2) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| FERNANDEZ, MAURICIO JAVIER (16,6) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| MUÑOZ ROBERTO IVAN (13,5) | 98 | 13 | 85 | 85 |
| GALEANO RUBEN ALBERTO (19,6) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| DE LA TORRE, SEBASTIÁN MATIAS (19,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| TEMPERAN DIEGO JAVIER (14,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| AGUIRRE, JOAQUÍN OMAR (18,5) | 60 | 19 | 41 | DESC |
| CATEGORIA : Mixto Index 20 a 29.9 |
| LOPEZ , LUIS APARICIO (29,9) | 101 | 31 | 70 | 70 |
| DUARTE, RODOLFO GABRIEL (22,4) | 95 | 22 | 73 | 73 |
| Garcia Horacio (26,4) | 101 | 27 | 74 | 74 |
| DI PRIMIO JOSE SEBASTIAN (23,2) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| MILLALEN VICTOR IVAN (25) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| Alonso Ever Mario (21) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| Scolari Adrian Pedro (29) | 111 | 30 | 81 | 81 |
| FERREYRA, LUCIANO NORBERTO (24) | 110 | 25 | 85 | 85 |
| GENTILI NESTOR JULIO (26,9) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| MANGIONE SILVIO (28,9) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| PEREZ RAUL HORACIO (22,1) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| SADOBE Daniel Pablo (20,1) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Mixto Index 30 a 54 |
| Segura Juan Alberto (33,5) | 100 | 30 | 70 | 70 |
| GRUNDNIG DANIEL OSCAR (33,4) | 101 | 30 | 71 | 71 |
| Holzman Oscar Adolfo (39,7) | 111 | 36 | 75 | 75 |
| ALMADA RICARDO ABEL (31,7) | 104 | 28 | 76 | 76 |
| DÍAZ, ALBERTO OSCAR (44,4) | 129 | 46 | 83 | 83 |
| FLORES GLADYS MABEL (50,9) | 141 | 57 | 84 | 84 |
| PASCUALETTI , ROBERTO NESTOR (33,6) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| VILLAR MARIO RUBEN (31,9) | 0 | 28 | 0 | NPT |