Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time

ESPIGA DE ORO HORARIOS DEL DOMINGO POR HOYO 11 - Medal - 5/3/2023

Damas participantes:
--
Mejor Neto:
--
Neto Promedio:
--
Caballeros participantes:
72
Mejor Gross:
--
Gross Promedio:
--
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto 0 a 67
BRUNET HERIBERTO ARIEL (35) 0 36 0 NPT
LOPEZ LUIS APARICIO (31,8) 0 32 0 NPT
MARTINEZ GUSTAVO (32) 0 32 0 NPT
DI VINCENZO CLAUDIO (31,1) 0 31 0 NPT
Braceras Gonzalo (27,5) 0 28 0 NPT
MOLINA CLAUDIO CARLOS (27,6) 0 28 0 NPT
MAYER RICARDO (24,8) 0 25 0 NPT
AZPEITIA GUSTAVO ALBERTO (25,4) 0 25 0 NPT
PAGOLA JOSE (24) 0 24 0 NPT
QUIÑONES CARLOS (24,4) 0 24 0 NPT
David José Luis (23,9) 0 24 0 NPT
POZZO ARDIZZI ALBERTO HUGO (23,4) 0 23 0 NPT
Rodriguez Mario Andres (23,2) 0 23 0 NPT
MARTIN RUBEN (22,8) 0 23 0 NPT
COTABARREN CARLOS (23,1) 0 23 0 NPT
PEREZ JUAN CEFERINO (22,5) 0 22 0 NPT
VERA CARLOS ESTEBAN (22,1) 0 22 0 NPT
SERRA ALDO (22,2) 0 22 0 NPT
VASSOLO VALERIO (21) 0 21 0 NPT
MOZO ADRIAN GREGORIO (20,1) 0 20 0 NPT
ALONSO EVER MARIO (20,1) 0 20 0 NPT
CIANCAGLINI RICARDO GABRIEL (19,1) 0 19 0 NPT
RIVADA GUILLERMO MARIO (18,6) 0 18 0 NPT
PALACIOS FABIAN HUMBERTO (18,7) 0 18 0 NPT
CHRISTENSEN GUILLERMO (18,6) 0 18 0 NPT
LACHAT HUMBERTO (18,1) 0 17 0 NPT
GANDARA JUAN (18,1) 0 17 0 NPT
RUBIO MARTIN JAVIER (17,4) 0 17 0 NPT
AGUIRRE EDUARDO N. (17,1) 0 16 0 NPT
ESPELETA JAVIER (17) 0 16 0 NPT
TORMES RAUL (16,4) 0 16 0 NPT
BEATO ADOLFO GABRIEL (16,8) 0 16 0 NPT
POCOCK ALBERTO EDUARDO (16,4) 0 16 0 NPT
LOMBARDI ALEJANDRO CESAR (16,1) 0 15 0 NPT
GALLI JUAN CRUZ (15,8) 0 15 0 NPT
MARSICO DAVID ALFREDO (15,6) 0 15 0 NPT
RETAMAL OSCAR (14,6) 0 14 0 NPT
DI MARCO FERNANDO (14,7) 0 14 0 NPT
LANCE SEBASTIAN (14,9) 0 14 0 NPT
CEPEDA JUAN (15,2) 0 14 0 NPT
MEZQUITA MAURICIO (13,7) 0 13 0 NPT
FHURER MATIAS ENRIQUE (13,7) 0 13 0 NPT
SILLERO GERMAN (13,7) 0 13 0 NPT
ESPELUSE RODOLFO BELTRAN (14,2) 0 13 0 NPT
IBARRA MARCOS (13,8) 0 13 0 NPT
GONZALEZ MARTIN (13) 0 12 0 NPT
TORMES RAMIRO (11,8) 0 11 0 NPT
PETRONIO AGUSTIN ALBERTO (11,8) 0 11 0 NPT
IBARRA JORGE ABDON (12,3) 0 11 0 NPT
GRIGNOLI LUIS ANTONIO (11,7) 0 11 0 NPT
ESPELUSE HORACIO (12,3) 0 11 0 NPT
MATARAZZO ANTONIO (11,5) 0 10 0 NPT
Lopez Horacio Alberto (10,9) 0 10 0 NPT
SCHUMACHER LUCAS (11,4) 0 10 0 NPT
LEGUIZAMON LUCIANO (10,9) 0 10 0 NPT
URRUTIA JOSÉ SALVADOR (10,2) 0 9 0 NPT
PEREZ WALTER (9) 0 8 0 NPT
IRIARTE SEBASTIAN ALBERTO (9,7) 0 8 0 NPT
RUIZ ALEJANDRO (8,4) 0 7 0 NPT
LACHAT JUAN IGNACIO (8,6) 0 7 0 NPT
LEONI JUAN MANUEL (7,3) 0 6 0 NPT
LAVEZZO CARLOS ALBERTO (7,6) 0 6 0 NPT
MORAN GUSTAVO DANIEL (7,9) 0 6 0 NPT
DUARTE LEONARDO MARIA (5,8) 0 4 0 NPT
SOTELO JUAN (5,5) 0 4 0 NPT
BAQUEDANO ESTEBAN LUIS (5) 0 3 0 NPT
ALE MAURO JOSE (5) 0 3 0 NPT
ARRUTI JOSE LUIS (4) 0 2 0 NPT
LABORDA JOSE MARTIN (3,9) 0 2 0 NPT
FABBI MARCELO PABLO (3,6) 0 2 0 NPT
ALESSANDRINI Enrique Miguel (1,8) 0 0 0 NPT
TROCCOLI GASTON (2,4) 0 0 0 NPT

Album de Fotos - Fixture - Home - Ver Tee Time