Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture

PRO SHOP - Medal - 14/3/2026

Modo Vista Index
POS JUGADOR GROSS HP NETO GOLPES
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 12.0
1 COHEN , ESTEBAN FABIAN (9,2) 79 8 71 71
2 VARELA GONZALO RENEE (11,8) 82 11 71 71
3 COLTELLINI SANTIAGO (0,9) 72 0 72 72
4 GOMEZ MARCELO FABIAN (7,2) 80 6 74 74
5 BASILICO LUIS LEANDRO (9,8) 84 8 76 76
6 PERONA JUAN PABLO (0,3) 76 0 76 76
7 OTEIZA , JORGE ARIEL (H) (7,1) 84 8 76 76
8 STEINBRUCK MARCELO (8,9) 83 7 76 76
9 DI MARINO, RENZO CARMELO (11,1) 89 12 77 77
10 FIGUEROA HERNAN ROBERTO (5,5) 81 4 77 77
11 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (11,4) 89 10 79 79
12 SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO (11,2) 90 10 80 80
13 GARAIS TOMAS RENE (9,9) 90 9 81 81
14 NUÑEZ JUAN IGNACIO (10) 91 9 82 82
15 LOPEZ LADO RODRIGO (8,6) 0 7 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 12.1 A 24.0
1 COHEN OSCAR ALBERTO (19,1) 91 19 72 72
2 DE ARRIBA AGUSTIN (23,6) 95 22 73 73
3 MONTALVO TOBIAS (18,3) 91 18 73 73
4 MONTI HECTOR ANGEL (23,6) 97 24 73 73
5 GUERRINI , ARIEL HERMAN (13,9) 87 13 74 74
6 OLGUIN, ALEJANDRO SERGIO (21,4) 93 19 74 74
7 CAMPOS RAMIREZ, AGUSTIN (22,3) 96 22 74 74
8 CORTI GUSTAVO P. (19,9) 94 20 74 74
9 OLGUIN , NAHUEL ALEJANDRO (15,4) 87 13 74 74
10 SERPA JOSE LUIS (22,9) 98 23 75 75
11 GARRAMMONE RAÚL OSCAR (14) 89 13 76 76
12 VANNONI CARLOS ALBERTO (23,5) 100 24 76 76
13 PIETRAFESA GUSTAVO (17,1) 91 15 76 76
14 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (12,3) 87 11 76 76
15 IZZO GUILLERMO EDUARDO (12,4) 88 11 77 77
16 SCIOLI , JOSE ANTONIO (20,1) 98 20 78 78
17 CORTI OSVALDO LUIS (23) 101 23 78 78
18 MONGE RICARDO ISIDRO (20,4) 98 20 78 78
19 BERKENWALD GASTON (17,9) 95 17 78 78
20 BASTITTA, MARIANO (19,5) 97 19 78 78
21 LIZARRAGA MARTIN (H) (14,6) 93 14 79 79
22 REBORA FERNANDO WALTER (20,3) 99 20 79 79
23 MAYO RICARDO FABIÁN (14,1) 93 13 80 80
24 ALEM RICARDO DANIEL (20,1) 100 20 80 80
25 NAVILLI NICOLAS ADRIANO (16,7) 97 16 81 81
26 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (12,9) 93 12 81 81
27 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (18) 99 18 81 81
28 BRUDNICK SERGIO .G (17,9) 101 17 84 84
29 PECCI ANTONIO LUIS (22,2) 107 22 85 85
30 DOMENECH , ALBERTO (22,1) 0 22 0 NPT
31 LIZARRAGA MARTIN (20,8) 0 21 0 NPT
32 ALZUGARAY HERNAN DARIO (19) 0 19 0 NPT
33 AMADO PABLO ALEJANDRO (17,3) 0 17 0 NPT
34 ALZUGARAY FABIAN MARCELO (15,8) 0 15 0 NPT
35 TORRES HUGO MARTIN (13,7) 0 13 0 NPT
36 LUJAN OSCAR MARCELO (12,1) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0
1 LEDESMA PADILLA JOAQUIN (25,5) 90 26 64 64
2 MONTALVO, TADEO (26,5) 95 27 68 68
3 LIBONATTI MARTIN NAHUEL (31,2) 101 32 69 69
4 COSTA TOMAS (28,1) 99 29 70 70
5 ARDISON JULIO NARCISO (26) 97 24 73 73
6 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (31) 103 30 73 73
7 CORSIFORTI DIEGO ENRIQUE (27,9) 99 26 73 73
8 LEGARRETA FERNANDO MANUEL (33,4) 106 32 74 74
9 ORANIAS JORGE (24,7) 99 25 74 74
10 MANZIONE MIGUEL ANGEL (30,6) 104 29 75 75
11 GARAIS , RENE FRANCISCO (24,6) 98 23 75 75
12 COZZA ADLOLFO ABEL (33,6) 107 32 75 75
13 TORRES, LEOPOLDO (27,6) 101 26 75 75
14 IGLESIAS ARMANDO MANUEL (32,5) 109 34 75 75
15 DURÉ JUAN CARLOS (29,7) 105 28 77 77
16 ANAUT JORGE OSVALDO (39,7) 116 39 77 77
17 DE CARLO CARLOS ALBERTO (31) 109 30 79 79
18 BERKELAAR HECTOR JUAN (28,9) 106 27 79 79
19 RABINI OSVALDO CESAR (24,8) 102 23 79 79
20 RODRIGUEZ, PEDRO (40,8) 123 43 80 80
21 PUNTERI, JOSE (34,3) 113 33 80 80
22 ARRUGARENA EDUARDO (28,4) 110 29 81 81
23 PEREDO OSVALDO (26,8) 111 27 84 84
24 GARCIA ZUÑIGA JORGE (31,9) 117 31 86 86
25 RUGGERI HUGO ALBERTO (45,7) 0 45 0 NPT
26 PORTALUPPI ANGEL RICARDO (38) 0 37 0 NPT
27 PERONA FRANCO (36,3) 0 35 0 NPT
28 HEFFES JORGE (30,6) 0 29 0 NPT
29 PELIZA, ROBERTO (25,4) 0 26 0 NPT
30 MASUCCI , SEBASTIAN (25,4) 0 26 0 NPT
31 ALVAREZ, MARIANO (25,6) 0 26 0 NPT
32 TRISTAN HÉCTOR ANTONIO (24,1) 0 22 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 30.0
1 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (22,7) 88 22 66 66
2 BESSONE ADRIANA BEATRIZ (19,9) 89 19 70 70
3 ARDISON, SILVANA (21,8) 92 21 71 71
4 FIGUEROA, MILAGROS (10,7) 81 9 72 72
5 DIAZ LUCIA MABEL (25,8) 100 26 74 74
6 RUCTTINGER LILIANA (26,4) 102 26 76 76
7 VILLAR ANALIA (23,5) 99 23 76 76
8 DE REYES GONZALEZ ANALIA (28,8) 106 29 77 77
9 DIEGUEZ SUSANA (28,3) 105 28 77 77
10 BESSONE , MARIA ROSA (29,5) 107 30 77 77
11 ALESSANDRINI CARLA (14,9) 91 13 78 78
12 IGLESIAS TRIPODI CAMILA PILAR (13,1) 91 11 80 80
13 MOLINOS CLAUDIA FELISA (25,6) 106 25 81 81
14 DOMINGO, BETTINA (26,4) 107 26 81 81
15 DOMINGUEZ CLAUDIA (18,9) 99 18 81 81
16 FONTICOBA AIDA (20,5) 103 20 83 83
17 DAMON PICHAT ADRIANA (28,6) 0 29 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 30.1 A 54.0
1 SILVO EVA EMILSE (46,3) 117 48 69 69
2 BAYUT SARA SOFIA (37,2) 107 38 69 69
3 PEREIRA GONZALEZ , MARIA (35,1) 112 36 76 76
4 VACCARO SILVIA CRISTINA (35,7) 113 36 77 77
5 GAGINO GLADYS E. (30,3) 109 31 78 78
6 ROCA LILIANA AMANDA (35,7) 114 36 78 78
7 BASCARAN, ELISABETH ESTELA (51,5) 133 54 79 79
8 RUSSO ANA CARMEN (41,5) 124 43 81 81
9 MORENO DE VANNONI ADELA JUANA (35,5) 122 36 86 86
10 RINALDI, LILIANA NOEMI (54) 146 57 89 89
11 TELECHEA, MARCELA (44,5) 0 46 0 NPT
12 NOVOA , MIRTA (42,1) 0 44 0 NPT
13 NATALI, SILVIA (41,5) 0 43 0 NPT
14 CORSUNSKY NORA (40,4) 0 42 0 NPT
15 COSTA , GRACIELA CRISTINA (38,8) 0 40 0 NPT
16 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (39,1) 0 40 0 NPT
17 SALLES ALEJANDRA (36,1) 0 37 0 NPT
18 VAZQUEZ , MARIA J ALVAREZ DE (36,4) 0 37 0 NPT
19 DIEGUEZ HILDA MARTA (35,7) 0 36 0 NPT
20 CASTRO LILIANA MIRTA (34,5) 0 35 0 NPT
21 SAVIO OLGA DE GOMEZ (30,8) 0 31 0 NPT
Damas participantes:
38
Mejor Neto:
64
Neto Promedio:
76,58
Caballeros participantes:
83
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
99,01