|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 1 DOŅA FEDERICO (21,7) | 95 | 95 |
| 2 LOPEZ NADAL, FELIPE (27) | 97 | 97 |
| 3 MOYA GASTON (24,6) | 97 | 97 |
| 4 ALONSO, FACUNDO (21,6) | 98 | 98 |
| 5 SCHMIDT , RODOLFO JUAN JOSÉ (23,9) | 98 | 98 |
| 6 SANTINI JUAN PABLO (25,1) | 100 | 100 |
| 7 LOZANO , CLAUDIO GUSTAVO (24) | 102 | 102 |
| 8 MATURANA JUAN CARLOS (29,8) | 104 | 104 |
| 9 MORA BAUTISTA (26,3) | 111 | 111 |
| 10 SPONGIA, ARMANDO ALFREDO (26,8) | 113 | 113 |
| 11 BIRITOS LEANDRO ABEL (25) | 113 | 113 |
| 12 RIPA JORGE RICARDO (29,1) | 116 | 116 |
| 13 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (29,5) | 116 | 116 |
| 14 RUIZ DIAZ, JUAN CARLOS (25,5) | 120 | 120 |
| 15 VILAPRIŅO JUAN JOSE (38,7) | 120 | 120 |
| 16 MANSILLA, ALEJANDRO (35) | 128 | 128 |
| 17 SARRIO LEANDRO (39,8) | 0 | NPT |
| 18 LOZANO, VALENTIN (26,3) | 0 | NPT |
| 19 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (23,4) | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
78,81 |
| Caballeros participantes: |
19 |
Mejor Gross: |
95 |
Gross Promedio: |
108,00 |