|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : MIXTO 0 A 12 |
| 1 GARCIA ARIEL GUSTAVO (12,5) | 80 | 11 | 69 | 69 |
| 2 MUJICA EMILIANO ANDRES (12) | 83 | 11 | 72 | 72 |
| 3 CIRIBENI SERGIO (13,8) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 4 CAMPABADAL FRANCISCO (-0,5) | 71 | +2 | 73 | 73 |
| 5 COPPARI LEANDRO (13,9) | 86 | 12 | 74 | 74 |
| 6 RE DANILO EDGARDO (6,8) | 80 | 5 | 75 | 75 |
| 7 PETRICEVICH , MARTIN (11,7) | 94 | 10 | 84 | 84 |
| 8 RAMOS GUSTAVO AMADOR (11,2) | 96 | 10 | 86 | 86 |
| 9 DIMOTTA , HORACIO (10,9) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 10 OJEDA DIEGO RAUL (6,7) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 11 AZUM MAXIMILIANO (6) | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 12 OJEDA CARLOS ALFREDO (3) | 0 | 1 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : MIXTO 13 A 24 |
| 1 BOMMER GREGORIO EZEQUIEL (17,1) | 84 | 16 | 68 | 68 |
| 2 CAMAROTTI JAVIER (16,1) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| 3 CRIVILLE HUMBERTO DEMETRIO (24,1) | 97 | 23 | 74 | 74 |
| 4 FRIES HUGO RUBEN (19,6) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| 5 ZARATE HECTOR (28,6) | 99 | 23 | 76 | 76 |
| 6 MOYA LUIS GUALBERTO (26) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 7 CORNALE , JORGE EDUARDO (17,2) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| 8 GALMARINI LEONARDO (22) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 9 ARARIO, FEDERICO (23,9) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| 10 RE LUIS ALBERTO (18,4) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 11 MENNA , GUILLERMO RICARDO (17,2) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| 12 ROSCANI JUAN JOSE (24,9) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| 13 BIANUCCI ANDRES (22,3) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| 14 IRIGOYEN HECTOR CARLOS (17,1) | 96 | 16 | 80 | 80 |
| 15 SALVATELLI GUSTAVO (19,7) | 98 | 18 | 80 | 80 |
| 16 SINICH, DANIEL MARCOS (26,1) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| 17 PERALTA, OSVALDO (28,1) | 103 | 23 | 80 | 80 |
| 18 BEARZOTTI, JAVIER CARLOS ARTEMIO (16,3) | 96 | 15 | 81 | 81 |
| 19 DI FULVIO NESTOR (20,9) | 102 | 20 | 82 | 82 |
| 20 TANONI JORGE RAUL (25,1) | 106 | 24 | 82 | 82 |
| 21 MILANO , MARIANO (25) | 108 | 24 | 84 | 84 |
| 22 LUCIANI FERNANDO DANIEL (21,9) | 105 | 21 | 84 | 84 |
| 23 PRINCIPE, DARÍO RUBEN (19,7) | 103 | 18 | 85 | 85 |
| 24 GONZALEZ DANIEL ALBERTO (23,3) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 25 QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (18,2) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 26 POLASTRI BRUNO MIGUEL (16,6) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : MIXTO 25 A 54 |
| 1 BELLON, GUSTAVO (47,9) | 118 | 48 | 70 | 70 |
| 2 DAVID JORGE (30,8) | 103 | 30 | 73 | 73 |
| 3 GIACOMELLI LAURA VERONICA (25,4) | 101 | 27 | 74 | 74 |
| 4 MOYA OMAR (31,3) | 107 | 31 | 76 | 76 |
| 5 GONZALEZ, GERMAN (37,6) | 115 | 37 | 78 | 78 |
| 6 VAUDAGNA, VANESA PAOLA (41) | 123 | 43 | 80 | 80 |
| 7 ALESSIATO ROSANA MONICA (35,8) | 118 | 38 | 80 | 80 |
| 8 MARTINEZ ELSA GRISELDA (28,5) | 111 | 30 | 81 | 81 |
| 9 GIOACHINI MARCELO (29,3) | 109 | 28 | 81 | 81 |
| 10 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (28,7) | 111 | 28 | 83 | 83 |
| 11 KOHAN, JORGE MARIO (33,9) | 112 | 28 | 84 | 84 |
| 12 CAMAROTTI MARISA (45,8) | 0 | 48 | 0 | NPT |
| 13 CARDINALLI LEANDRO (40) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 14 PRLENDER, NICOLAS MARTÍN (35,2) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 15 RESCHINI DIEGO ENRIQUE (36) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 16 AGOSTINI ALFREDO LUIS (28,8) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 17 CALCATERRA, FERNANDO DANIEL (27,3) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 18 AZUM MARCELO RICARDO (25,6) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
5 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
77,95 |
| Caballeros participantes: |
51 |
Mejor Gross: |
71 |
Gross Promedio: |
99,17 |