|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 1 BENENATI ANDRES (-2,5) | 67 | 66 | 133 |
| 2 BERNAL PABLO (-1,4) | 71 | 71 | 142 |
| 3 VERCELLI ALEJANDRO (2,9) | 75 | 72 | 147 |
| 4 GONZALEZ , VILLANUEVA FACUNDO (2,1) | 73 | 74 | 147 |
| 5 BENENATI EMILIANO (-2,1) | 76 | 73 | 149 |
| 6 DAY FEDERICO (1,2) | 74 | 75 | 149 |
| 7 HERNANDEZ AGUSTIN (1,3) | 76 | 74 | 150 |
| 8 BERNAL, GERVASIO (1,9) | 75 | 75 | 150 |
| 9 MARSANO ALEJANDRO (-0,5) | 74 | 76 | 150 |
| 10 QUINTANA MENDEZ HERMES (1,1) | 76 | 77 | 153 |
| 11 MAJOREL SPAMER JERONIMO (3,8) | 76 | 79 | 155 |
| 12 RAMAZZI NICOLAS (-1,3) | 75 | 80 | 155 |
| 13 DEMONTY SANTIAGO (2,7) | 74 | 82 | 156 |
| 14 BURGOS MARTIN (5,4) | 78 | 79 | 157 |
| 15 BUSTOS , JERONIMO (8,5) | 79 | 80 | 159 |
| 16 RUBIO MARTIN (8,3) | 79 | 80 | 159 |
| 17 MORETTI LUCA (5,1) | 83 | 77 | 160 |
| 18 GONZALEZ MARTIN FELIPE (3,3) | 83 | 79 | 162 |
| 19 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (7,1) | 78 | 88 | 166 |
| 20 SALA SEBASTIÁN (5,7) | 83 | 84 | 167 |
| 21 HERNANDEZ , GONZALEZ AUGUSTO NIC (4,7) | 84 | 84 | 168 |
| 22 BEVEGNO, ARIEL (7) | 83 | 85 | 168 |
| 23 DOÑA FRANCISCO (9,1) | 83 | 86 | 169 |
| 24 BUSTOS, SANTIAGO (5) | 82 | 87 | 169 |
| 25 BENENATI GUILLERMO (0,5) | 77 | 0 | NPT |
| 26 LOPEZ , JOSE FEDERICO IV (5,1) | 81 | 0 | NPT |
| 27 POLETTO , NICOLAS (3,5) | 82 | 0 | NPT |
| 28 GRAMBLICKA , ESTEBAN (2,2) | 84 | 0 | NPT |
| 29 HIGGS FERNANDO (H) (9,8) | 85 | 0 | NPT |
| 30 SUAREZ JUAN MANUEL (9,5) | 85 | 0 | NPT |
| 31 DASCANIO, CONSTANTINO (6,2) | 85 | 0 | NPT |
| 32 ZEMBORAIN , RAFAEL (3,5) | 85 | 0 | NPT |
| 33 SANTOS, MANUEL (8,6) | 86 | 0 | NPT |
| 34 ANDALUZ JUAN CRUZ (7,1) | 86 | 0 | NPT |
| 35 POSE EDUARDO ALFREDO (5,7) | 86 | 0 | NPT |
| 36 GIOACCHINI ROBERTO (9,4) | 87 | 0 | NPT |
| 37 VELASCO, MARCELO FRANCO (13) | 88 | 0 | NPT |
| 38 BATTILANA MATIAS (9) | 88 | 0 | NPT |
| 39 SIEBENLIST FRANCO (6,4) | 89 | 0 | NPT |
| 40 OMELANCZUK MATIAS (4,6) | 89 | 0 | NPT |
| 41 SERRANO MAXIMILIANO (8,5) | 91 | 0 | NPT |
| 42 LOPEZ , JOSE FEDERICO (N) (7,4) | 91 | 0 | NPT |
| 43 GONZALEZ , VILLANUEVA RAMIRO A (8,6) | 92 | 0 | NPT |
| 44 SAYAVEDRA RODRIGO (7,4) | 95 | 0 | NPT |
| 45 CABRERIZO , PABLO LUCIO (9,1) | 0 | 0 | NPT |
| 46 KOVALENKO , NICOLAS (4,8) | 0 | 0 | NPT |
| 47 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1,2) | 0 | 0 | NPT |
| 48 BENENATI , JUAN FRANCISCO (0,1) | 0 | 0 | NPT |
| 49 LORENZO DIEGO (8,1) | 80 | 86 | DESC |
| CATEGORIA : DAMAS SCRATCH |
| 1 DALERA MARÍA DEL ROSARIO (0,5) | 78 | 77 | 155 |
| 2 CAÑADA CELESTE (2,7) | 84 | 72 | 156 |
| 3 RUIZ GUIÑAZU MARIA CORINA (1,9) | 83 | 74 | 157 |
| 4 CAÑADA CRISTINA SOL (3,7) | 85 | 77 | 162 |
| 5 VARAS MARIA CECILIA (6,9) | 85 | 87 | 172 |
| 6 GUNTSCHE MONICA (10,6) | 95 | 89 | 184 |
| 7 GALLEGO DANIELA (8) | 95 | 92 | 187 |
| 8 CAÑADA , CAROLINA INES (10,6) | 96 | 92 | 188 |
| Damas participantes: |
8 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
76,12 |
| Caballeros participantes: |
49 |
Mejor Gross: |
66 |
Gross Promedio: |
79,67 |