Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture

GENERAL ZAPIOLA - Medal - 4/5/2024

Modo Vista Handicap de Juego
POS JUGADOR GROSS HP NETO GOLPES
CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 17
1 TARSETTI NESTOR R (15,6) 85 15 70 70
2 GARCIA, JULIO CESAR (15,8) 88 17 71 71
3 REYES DIEGO LUIS (5,8) 78 6 72 72
4 COLQUHOUN GUSTAVO OSCAR (9,5) 82 10 72 72
5 FIGUERERO , FELIPE DANIEL (15,2) 89 16 73 73
6 GARCIA , ESCUDERO LUIS ALBERTO (10,7) 85 12 73 73
7 KAIYER ARTURO OSCAR (14,8) 89 16 73 73
8 ARENA SEBASTIAN ALBERTO (11,5) 85 12 73 73
9 REYES ROBERTO OSCAR (13,8) 88 15 73 73
10 BRANDS VICTOR (13,7) 88 15 73 73
11 SCHRAPPE , CLAUDIO (9,4) 84 10 74 74
12 CONTRERAS CARLOS GUILLERMO (15,1) 91 16 75 75
13 NUŅEZ SERGIO ANDRES (12,1) 88 13 75 75
14 ROBERT DIEGO (11,6) 90 13 77 77
15 (504) (2,6) 80 3 77 77
16 PEREZ CARLOS ROMUALDO (17,2) 94 17 77 77
17 ARGENTIERI , DANIEL HORACIO (17,4) 95 17 78 78
18 ISIDORI MIGUEL ANGEL LUIS (8,1) 88 9 79 79
19 REINOSO , JOSE ALBERTO (10,4) 90 11 79 79
20 BRIANO DIEGO FERNANDO (17,8) 97 17 80 80
21 MALBRAN , PATRICIO (17,8) 0 17 0 NPT
22 BENZA RUBEN ESTEBAN (17,7) 0 17 0 NPT
23 BULLRICH PABLO RODOLFO (13) 0 14 0 NPT
24 IANNACCONE MIGUEL ANGEL (12,4) 0 13 0 NPT
25 LORENZO , PABLO (11,1) 0 12 0 NPT
26 ZIONZI SEBASTIAN (0) 0 0 0 NPT
27 DI FRANCO JUAN JOSE (0) 0 0 0 NPT
28 PAP NICOLAS (0) 0 0 0 NPT
29 ABALOS MIGUEL ANGEL (0) 0 0 0 NPT
30 JOSEPH KEN (0) 0 0 0 NPT
31 CAPAS GUILLERMO (0) 0 0 0 NPT
32 VIAFORE NICOLAS (0) 0 0 0 NPT
33 PEREYRA FERNANDO JAVIER (0) 0 0 0 NPT
34 MONTES DE OCA EDUARDO (0) 0 0 0 NPT
35 DE LA TORRE IGNACIO (0) 0 0 0 NPT
36 NOSCIGLIA MATIAS (0) 0 0 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS 18 A 24
1 FUNES CARLOS (15,7) 84 18 66 66
2 SZURMAN , HERNAN A (24,5) 94 24 70 70
3 DELL , `ORO ISIDRO HERMENEGILDO (19,4) 90 19 71 71
4 CHRISTELLO MARTIN ALEJANDRO (22,2) 94 22 72 72
5 MARZANA JUAN ESTEBAN (21,8) 96 23 73 73
6 SCALLY LENAIN SANTIAGO TOMAS (17,5) 92 19 73 73
7 VARGAS LUIS JUSTO (21,3) 94 21 73 73
8 CREADO JORGE CRISTIAN (22,7) 98 24 74 74
9 TUAMA , GERARDO ANDRES (17,4) 94 19 75 75
10 GOMEZ GONZALO ALBERTO (21,2) 96 21 75 75
11 MUŅOZ RUBEN OMAR (22,8) 98 22 76 76
12 BUCCERI GUILLERMO GERMAN (24,9) 100 24 76 76
13 AUCHE MARCOS (21) 99 23 76 76
14 CRISTOBAL DIEGO (17,9) 96 19 77 77
15 PEDANTE FRANCISCO (19,1) 95 18 77 77
16 GIANNUZZI LINO OMAR (18,6) 96 18 78 78
17 MOREIRA MANUEL (18,9) 98 20 78 78
18 ZAMBON, DANILO MARCELO (22,2) 100 22 78 78
19 TABOADA RICARDO JORGE (20,5) 98 20 78 78
20 DEL BOCA EDUARDO HORACIO (22,9) 101 22 79 79
21 SORGENTE ROBERTO (18,2) 99 20 79 79
22 PEREYRA FERNANDO (21,6) 101 21 80 80
23 MOLINARI , ERNESTO MIGUEL (20,4) 101 20 81 81
24 CABRAL LUIS ADRIAN (23) 105 23 82 82
25 RAMIREZ GUSTAVO VALENTIN (22,2) 104 22 82 82
26 RASTELLI DIEGO ALBERTO (19,5) 101 19 82 82
27 SENDON, HUGO (22,6) 105 22 83 83
28 NAVEIRA MIGUEL ANGEL JACOBO (23,8) 110 23 87 87
29 DI , ROCCO PEDRO H (17,8) 113 19 94 94
30 TORRES RAFAEL ALEJANDRO (24) 0 24 0 NPT
31 PALLOTTA ROBERTO (24,9) 0 24 0 NPT
32 CARUSO, RODRIGO FABIAN (22,9) 0 22 0 NPT
33 VELAZQUEZ EDUARDO HORACIO (22,6) 0 22 0 NPT
34 BIASUTTO GUSTAVO (20,4) 0 20 0 NPT
35 PEREZ CURIEL, FERNANDO PEDRO (20,6) 0 20 0 NPT
36 BARCHUK CARLOS IGNACIO (20,7) 0 20 0 NPT
37 GONZALEZ MARTIN HORACIO (20,6) 0 20 0 NPT
38 RADELLI GUSTAVO (20) 0 19 0 NPT
39 GRAMAJO MARCELO DANIEL JUSTO (19,4) 0 19 0 NPT
40 VEGA FERNANDO LEOPOLDO (20) 0 19 0 NPT
41 REPETTO BOURDIEU SEBASTIAN MARIA (18,6) 0 18 0 NPT
42 GIROLA, TOMAS (18,6) 0 18 0 NPT
43 AZCOITIA PABLO (16,9) 0 18 0 NPT
44 MOORE , DE SENDON MARIA ISABEL (22,3) 136 22 114 DESC
CATEGORIA : CABALLEROS 25 A 54
1 DI FRANCESCO JOSE (25,6) 96 25 71 71
2 ROBERT ESTEBAN (26,5) 100 26 74 74
3 MARTIN BUSSOLA (30,4) 105 30 75 75
4 MILIONE LUCIANO (34,3) 109 34 75 75
5 QUINN , ANDRES (32,1) 107 32 75 75
6 PALLISSO, GUILLERMO (29,9) 106 30 76 76
7 PEREGRINA CARLOS ALBERTO (29,3) 106 29 77 77
8 BENAVIDEZ CARLOS ALBERTO (28,4) 105 28 77 77
9 ROBERT RODRIGO (26,5) 104 26 78 78
10 TRIMARCO JORGE ALEJANDRO (28,2) 108 28 80 80
11 BIANCHINI , VICTORIO (26,8) 106 26 80 80
12 PIEDRABUENA OMAR RAUL (25,6) 106 25 81 81
13 LACOSTE PEDRO NICOLAS (35,5) 118 35 83 83
14 MINA JORGE PEDRO (48,4) 0 49 0 NPT
15 LORENZO, MIGUEL PABLO (41,4) 0 42 0 NPT
16 CIONCI, SEBASTIAN CARLOS (35,7) 0 36 0 NPT
17 MAURO HORACIO (32,8) 0 33 0 NPT
18 VANINI ALFREDO (32,5) 0 32 0 NPT
19 MACKINSON SANTIAGO (31,2) 0 31 0 NPT
20 DEVOTO , CECILIA (29) 0 31 0 NPT
21 PEREIRA JULIO ALBERTO (30,5) 0 30 0 NPT
22 LOZANO, FRANCISCO JAVIER (28,9) 0 29 0 NPT
23 KWON, OHOON (29,7) 0 29 0 NPT
24 BUSSOLA JOSE MANUEL (29,1) 0 29 0 NPT
25 LOMER , ENRIQUE CAMILO ANTONIO (28) 0 28 0 NPT
26 SPINELLI ALEJANDRO EDGARDO (28,7) 0 28 0 NPT
27 BELLANDE JORGE HORACIO (28,4) 0 28 0 NPT
28 OLIVIERI OSCAR ADOLFO (26,9) 0 27 0 NPT
29 GODOY, SERGIO MARCELO (26,5) 0 26 0 NPT
30 PEREZ CURIEL, FERNANDO PEDRO (25,3) 0 25 0 NPT
31 MALBRAN JOSE (25) 0 25 0 NPT
32 OGARA MARIO (25,7) 0 25 0 NPT
33 HAAG, MARIO ALBERTO (25) 0 25 0 NPT
34 KO KON SOO (25) 0 25 0 NPT
35 GOMEZ REPETTO ERNESTO ENRIQUE (26,3) 102 26 76 DESC
36 SCHIAVO JORGE EDUARDO (33,7) 129 34 95 DESC
CATEGORIA : DAMAS 0 A 54
1 TOME CECILIA (40,8) 115 44 71 71
2 DEL FRANCO, PAOLA (24) 99 26 73 73
3 BASAIL DE MINA MARTA ELENA (34,2) 110 37 73 73
4 BECCAR , VARELA SOFIA (28) 105 30 75 75
5 SALVAGNI , MARIA (37,5) 115 40 75 75
6 LESKIW , DE CHAHWAN MARIA ELENA (35) 115 38 77 77
7 GOMEZ OLIVERA SYLVIA (33,8) 113 36 77 77
8 OGARA MARTA ELENA (19,7) 100 21 79 79
9 MARTINEZ , GRACIELA NOEMI (35,8) 118 39 79 79
10 PONZONE , DE MAURO (33,6) 118 36 82 82
11 ASTUDILLO ADRIANA BEATRIZ (30,3) 122 33 89 89
12 ASCENCAO MARIA ROSA (24,6) 120 27 93 93
13 DIAZ , BLANCA IRIS (42,4) 0 46 0 NPT
14 PASQUINI , ROSANA (38,1) 0 41 0 NPT
15 GONZALEZ GETTE LILIANA (32,1) 0 35 0 NPT
16 MOORE , DE SENDON MARIA ISABEL (30,7) 0 33 0 NPT
17 KO, YOUNG SIN (28,8) 0 31 0 NPT
18 ARAMBEL DE QUINTEROS MARIA GRA (27,8) 0 30 0 NPT
Damas participantes:
18
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
77,52
Caballeros participantes:
116
Mejor Gross:
78
Gross Promedio:
99,99