Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture

PRO SHOP- - Medal - 28/3/2026

Modo Vista Index
POS JUGADOR GROSS HP NETO GOLPES
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 12.0
1 COLTELLINI SANTIAGO (1,3) 70 1 69 69
2 LEDESMA PADILLA ERNESTO E. (10,8) 82 10 72 72
3 MASINI RODRIGO DANIEL (8,5) 80 7 73 73
4 OTEIZA DANIEL GONZALO (6,3) 78 5 73 73
5 DI MARINO, RENZO CARMELO (10,6) 83 9 74 74
6 NUÑEZ JUAN IGNACIO (10) 85 9 76 76
7 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (11,7) 87 11 76 76
8 FIGUEROA HERNAN ROBERTO (5,8) 82 4 78 78
9 SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO (11,4) 89 10 79 79
10 GOMEZ MARCELO FABIAN (7,3) 86 6 80 80
11 PERONA JUAN PABLO (0,6) 84 +2 86 86
12 BASILICO LUIS LEANDRO (10,3) 0 9 0 NPT
13 COHEN , ESTEBAN FABIAN (9) 0 8 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 12.1 A 24.0
1 DOMENECH , ALBERTO (21,9) 90 22 68 68
2 REBORA FERNANDO WALTER (20,8) 90 21 69 69
3 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (23,8) 94 24 70 70
4 CASCELLA LUIS EDUARDO (17,1) 90 17 73 73
5 GARRAMMONE RAÚL OSCAR (14) 88 13 75 75
6 CUDA MARCELO PASCUAL (21,2) 96 21 75 75
7 PIETRAFESA GUSTAVO (17,1) 92 17 75 75
8 MONGE RICARDO ISIDRO (20,9) 96 21 75 75
9 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (12,3) 88 11 77 77
10 GUERRINI , ARIEL HERMAN (14,1) 90 13 77 77
11 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (13,7) 91 13 78 78
12 CORTI OSVALDO LUIS (22,8) 101 23 78 78
13 SCIOLI , JOSE ANTONIO (20,1) 98 20 78 78
14 ROS RUBEN FABIAN (21,7) 100 22 78 78
15 ZAVALA , JOSE LUIS (15,2) 93 14 79 79
16 BASTITTA, MARIANO (19) 98 19 79 79
17 VARELA GONZALO RENEE (12,1) 90 11 79 79
18 RAÑO MIGUEL ANGEL (20,6) 98 18 80 80
19 LEDESMA PADILLA JOAQUIN (20,2) 100 20 80 80
20 CORTI GUSTAVO P. (20,5) 100 20 80 80
21 COHEN OSCAR ALBERTO (18,8) 98 18 80 80
22 LEPORI, NICOLAS (23,1) 101 21 80 80
23 CAPLAN SERGIO ERNESTO (19,2) 100 19 81 81
24 PECCI ANTONIO LUIS (22,5) 106 23 83 83
25 ALEM RICARDO DANIEL (19,8) 108 20 88 88
26 SERPA JOSE LUIS (23,5) 0 24 0 NPT
27 CAL NESTOR RUBEN (21,5) 0 21 0 NPT
28 BOTINDARI ARIEL HERNAN (21,9) 0 20 0 NPT
29 MAYO RICARDO FABIÁN (14,3) 0 13 0 NPT
30 IZZO GUILLERMO EDUARDO (12,4) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0
1 RODRIGUEZ, PEDRO (42,6) 115 45 70 70
2 SALE LUIS ALBERTO (32,2) 105 33 72 72
3 TORRES, LEOPOLDO (27,2) 101 28 73 73
4 ANAUT JORGE OSVALDO (39,8) 115 42 73 73
5 MONTI HECTOR ANGEL (24,2) 99 24 75 75
6 RUGGERI HUGO ALBERTO (45,7) 122 45 77 77
7 SANTAR JUAN CARLOS (29,5) 105 28 77 77
8 COVETTA JORGE HUGO (28,3) 107 29 78 78
9 PEREDO OSVALDO (26,9) 105 27 78 78
10 ORANIAS JORGE (24,5) 104 25 79 79
11 PORTALUPPI ANGEL RICARDO (38) 117 37 80 80
12 COSTA TOMAS (26,8) 107 27 80 80
13 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (30,8) 112 32 80 80
14 GARCIA DI BELLO HECTOR LUIS (34,7) 115 34 81 81
15 LEGARRETA FERNANDO MANUEL (34) 115 33 82 82
16 ARRUGARENA EDUARDO (28,5) 112 29 83 83
17 PERONA FRANCO (36,7) 0 36 0 NPT
18 COZZA ADLOLFO ABEL (33,5) 0 35 0 NPT
19 DI , MARINO VICENTE JOSE (27,4) 0 28 0 NPT
20 LLOBET , PABLO JAVIER (27,2) 0 26 0 NPT
21 TRISTAN HÉCTOR ANTONIO (24,3) 0 25 0 NPT
22 MASUCCI , SEBASTIAN (25,4) 0 24 0 NPT
23 ALVAREZ, MARIANO (25,6) 0 24 0 NPT
24 GARAIS , RENE FRANCISCO (25,1) 0 23 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 30.0
1 FIGUEROA, MILAGROS (10,9) 79 9 70 70
2 DIEGUEZ SUSANA (29) 101 29 72 72
3 BESSONE ADRIANA BEATRIZ (18,8) 92 18 74 74
4 DOMINGO, BETTINA (26,8) 102 27 75 75
5 ALESSANDRINI CARLA (14,8) 90 13 77 77
6 RUCTTINGER LILIANA (25,5) 102 25 77 77
7 FERNANDEZ MARIANA (27,7) 108 28 80 80
8 MOLINOS CLAUDIA FELISA (25,2) 105 25 80 80
9 FONTICOBA AIDA (20,7) 103 20 83 83
10 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (21,7) 107 21 86 86
11 DAMON PICHAT ADRIANA (28,9) 0 29 0 NPT
12 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (28,5) 0 29 0 NPT
13 CASTRO GRACIELA (26,6) 0 26 0 NPT
14 DIAZ LUCIA MABEL (26,2) 0 26 0 NPT
15 VILLAR ANALIA (23,7) 0 23 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 30.1 A 54.0
1 SAVIO OLGA DE GOMEZ (31,2) 104 32 72 72
2 SILVO EVA EMILSE (45,2) 119 47 72 72
3 COSCE MARIA ANGELICA (50,6) 129 53 76 76
4 NOVOA , MIRTA (42,4) 120 44 76 76
5 FERNANDEZ VIVIANA NILDA (37,6) 117 39 78 78
6 VACCARO SILVIA CRISTINA (36,4) 115 37 78 78
7 RINALDI, LILIANA NOEMI (54) 137 57 80 80
8 GAGINO GLADYS E. (30,4) 112 31 81 81
9 CURCIO, PATRICIA VALERIA (52,9) 138 56 82 82
10 CORSUNSKY NORA (40,4) 0 42 0 NPT
11 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (39,1) 0 40 0 NPT
12 VAZQUEZ , MARIA J ALVAREZ DE (36,4) 0 37 0 NPT
13 SALLES ALEJANDRA (36,4) 0 37 0 NPT
14 DE LA FUENTE ELBA BEATRIZ (34,9) 0 36 0 NPT
15 PEREIRA GONZALEZ , MARIA (35,1) 0 36 0 NPT
16 DE VILLAFAÑE SILVIA ANGÉLICA (35,4) 0 36 0 NPT
Damas participantes:
31
Mejor Neto:
68
Neto Promedio:
77,15
Caballeros participantes:
67
Mejor Gross:
70
Gross Promedio:
100,54