|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 21 |
| 1 RUSH NICOLAS (0) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 2 COLANTONI, ANDRES (0) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 3 CATALA MARCELO (0) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 4 MACPHERSON, ANDREW (0) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 5 DIAZ ROMERO JORGE (0) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 6 GONZALEZ GUSTAVO JOSE ESTEBAN (0) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 7 BULLRICH , MARCOS RODOLFO (0) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 8 VIDELA GUILLERMO (0) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 9 FUSCO FERNANDO (0) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 10 BULLRICH PABLO RODOLFO (0) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 11 BRITO , MIGUEL ANGEL (0) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 12 ROBERT DIEGO (0) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 13 LANUS CARLOS (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 14 BARUCCO NORBERTO MATIAS (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 15 HERRERA JUAN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 16 ACOSTA , CARLOS RUBEN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 17 AVALOS MIGUEL (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 18 REYES ROBERTO OSCAR (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 19 GONZALEZ HUMBERTO LORENZO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 20 NUŅEZ SERGIO ANDRES (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 21 MARZANA JUAN ESTEBAN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 22 REPETTO BOURDIEU SEBASTIAN MARIA (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 23 MIGUELES JOSE (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 24 ESCOTO MARTIN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 25 PARDO DAMASO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 26 CREADO JORGE CRISTIAN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 27 DRABBLE JOSE (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 28 LORENZO PABLO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 29 GAVILAN JOSE (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 30 SILVA GUILLERMO LEONARDO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 31 GARCIA JULIO CESAR (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 32 GERVAN SERGIO DANIEL (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 33 MARTIN ALBERTO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 34 SORGENTE ROBERTO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 35 GARAYO JORGE (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 36 BRUNO DANIEL (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 37 KOBAYASHI DARIO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 38 REITER AXEL (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 39 GONZALEZ MIGUEL ANGEL (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 40 SIDDERS FEDERICO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 41 PALEO ROBERTO FRANCISCO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 42 LAURENZANO HORACIO JUAN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 43 LAURENZANO TOMAS (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 44 GAIDANO EDUARDO MIGUEL (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 45 CRISTOBAL DIEGO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 46 BUENAMAISON GUSTAVO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 47 BRUCKNER GERMAN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 48 LAVALLE FRANCISCO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 49 LAVALLE GONZALO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 50 RIVEROS CRISTIAN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 51 GUNZELMANN THOMAS EDUARDO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 52 BUSTAMANTE ALBERTO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 53 PEŅA, RICARDO FERNANDO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 54 ACUŅA JUAN MARCELO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 55 FRANCICA LUIS (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 56 FERRERO DAMIAN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 57 BERNASCONI JUAN JOSE (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 58 DOUSSET ALBERTO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 59 CRISTOBAL MARIO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 60 BRIANO DIEGO FERNANDO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 61 DIAZ CANO MARCELO ENRIQUE (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 62 GARCIA , FERNANDO LUIS (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 63 CARDENAL SANTIAGO ELIAS (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 64 FONSECA MARIANO LUIS (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 65 ESTEVEZ HERNAN (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 66 GONZALEZ LUCAS (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 67 CARGNEL MIGUEL ANGEL (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 68 GOMEZ CARRILLO PABLO (0) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
-- |
Neto Promedio: |
-- |
| Caballeros participantes: |
73 |
Mejor Gross: |
-- |
Gross Promedio: |
-- |