|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 54 |
| 1 DUALDE, SERGIO FABIAN (20,6) | 93 | 21 | 72 | 72 |
| 2 RODRIGO, COSCI (21) | 94 | 21 | 73 | 73 |
| 3 PODOLSKY , SERGIO JUAN (5,7) | 82 | 8 | 74 | 74 |
| 4 TUTUNDJIAN, FABIAN (9,1) | 82 | 8 | 74 | 74 |
| 5 MARRONE, DINNO (19,9) | 97 | 20 | 77 | 77 |
| 6 REYNAL , O''CONNOR EDUARDO RAUL (17,1) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 7 LISSARRAGUE PABLO FRANCISCO (18,3) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 8 FAYAD JORGE ELIAS (20,4) | 98 | 20 | 78 | 78 |
| 9 GAGLIARDI, FRANCISCO (20,2) | 101 | 20 | 81 | 81 |
| 10 ZIGNAGO, GUSTAVO (32,3) | 120 | 34 | 86 | 86 |
| 11 REALINI HERNAN (32,8) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 12 ABAT , DANIEL FERNANDO (30,9) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 13 GALETTO , ADELQUI ADELMAR (29,6) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 14 VELEZ , FERNANDO (28,7) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 15 LOPEZ OSCAR RAUL (25,5) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 16 CORNELLI , MARCELO ADOLFO (25,7) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 17 PHILIPP CRISTIAN (24,6) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 18 FAGGIONI RUBEN BERNARDO (24,5) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 19 MAFFEI , MARTIN ANIBAL (19,6) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 20 TUTUNDJIAN , CLAUDIO SERAFIN (21,9) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 21 RUBERTO, ALEJANDRO (16,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 22 GOSTANIAN ALFREDO (20,3) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 23 NASSIF , DARIO SANTIAGO (19,9) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 24 GEREZ JUAN RAUL (19,4) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 25 MAFFEI, LEANDRO (15,6) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 26 TERAN VEGA , BAUSTISTA (14,4) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 27 MANSILLA, GONZALO GUILLERMO BENJAMIN (18) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 28 FRIAS SILVA , JERONIMO (13,4) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 29 NOUGUES SANTIAGO (17) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 30 FUCA, GERMAN (13,4) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 31 CORNELLI , PABLO (16,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 32 MOSCARIELLO, JUAN (13,2) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 33 YASCI, WALTER ADRIAN (11,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 34 SENA, MARIO (15,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 35 PEREYRA, EVARISTO (15,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 36 PARDO VICTOR DARIO (11,7) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 37 GARCIA HAMILTON , MATIAS (8,5) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 38 PREDOVIC , MARTIN (8,4) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 39 CALLIERA , MATIAS JOSE (7,6) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 40 BOSCO , TOMAS (9,8) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
72 |
Neto Promedio: |
77,10 |
| Caballeros participantes: |
41 |
Mejor Gross: |
82 |
Gross Promedio: |
95,80 |