Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture

La Vacherie 7 de marzo - Medal - 7/3/2026

Modo Vista Handicap de Juego
POS JUGADOR GROSS HP NETO GOLPES
SENIOR
CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 22
1 GABRIELLI AMADEO (18,3) 83 15 68 68
2 RINALDO, SERGIO (19,5) 86 16 70 70
3 SAVINA LUIS NAZARENO (17,5) 85 14 71 71
4 OCHOA DANIEL ALBERTO (15,5) 84 12 72 72
5 CRESCITELLI JORGE (11,8) 81 8 73 73
6 TOLOSA DANIEL EDUARDO (18,4) 88 15 73 73
7 STALLOCCA EDGARDO (22,3) 92 19 73 73
8 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (23,1) 94 20 74 74
9 RINALDONI RUBEN EDGARDO (21,5) 94 18 76 76
10 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (20,8) 95 18 77 77
11 NALLIB, CARLOS ADOLFO (22,4) 96 19 77 77
12 GUARDIA ALEJANDRO (24,6) 99 22 77 77
13 MARTIN NESTOR HUGO (25,2) 100 22 78 78
14 MUSA ARMANDO HECTOR (23,4) 99 20 79 79
15 UCHA PABLO ANIBAL (12,4) 90 9 81 81
16 GOLDSACK , MARCELO (24,9) 107 22 85 85
17 UROZ HUGO EDUARDO (25) 112 22 90 90
18 RODRIGUEZ MARCELO (24,4) 0 21 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS 23 A 54
1 NEGRI LUIS (28) 93 25 68 68
2 VIDELA SILVETI LUIS (26,9) 94 24 70 70
3 DI FABIO EMILIO ESTEBAN (36,6) 105 34 71 71
4 FLEURY RICARDO JUAN (30,4) 100 28 72 72
5 PIOVANI JOSE EUGENIO (28,6) 102 26 76 76
6 MUSRI, DANIEL (27,8) 102 25 77 77
7 GUISASOLA LUIS CARLOS (28,2) 105 25 80 80
8 AGUILO PEDRO OSVALDO (37,3) 116 35 81 81
9 ALUZ CARLOS ALBERTO (28,3) 107 25 82 82
10 BUSTOS SERGIO (30,9) 110 28 82 82
11 AZZONI FEDERICO (33,4) 113 31 82 82
12 CORONADO RAÚL CARLOS HUGO (27,9) 108 25 83 83
13 DE POLO ERNESTO (27,4) 111 25 86 86
14 ORSI HECTOR ALEJANDRO (35,7) 0 33 0 NPT
15 SANCHEZ PEDRO (34,6) 0 32 0 NPT
16 MARCIALI JAVIER RICARDO (29,7) 0 27 0 NPT
17 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (25,6) 0 23 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH
1 DEMONTY SANTIAGO (3,5) 75 75
CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 13
1 VILLARREAL CARLOS (12,3) 81 12 69 69
2 BARZOLA FEDERICO (13,5) 84 13 71 71
3 CUCCHI JUAN IGNACIO (12) 84 12 72 72
4 DEMONTY SANTIAGO (3,5) 75 2 73 73
5 BATTILANA MATIAS (6,7) 80 6 74 74
6 GIOVANELI JORGE MARTIN (7,4) 81 7 74 74
7 SAYAVEDRA BALTASAR EDUARDO (11,1) 85 11 74 74
8 HERAS JUAN JOSE (13,6) 88 13 75 75
9 DOÑA FRANCISCO (9,9) 85 9 76 76
10 SAEZ ALVARO (8,9) 85 8 77 77
11 ARBONA CLAUDIO (13,6) 90 13 77 77
12 SALASSA SANTIAGO LUIS (10,7) 0 10 0 NPT
13 HIGGS FERNANDO (H) (9,8) 0 9 0 NPT
14 BARBEITO JUAN (9,8) 0 9 0 NPT
15 SUAREZ JUAN MANUEL (8,2) 0 7 0 NPT
16 RODILLO DE VICENTE, NICOLAS BENJAMIN (6,8) 0 6 0 NPT
17 MONTES JUAN PABLO (12,6) 41 12 29 DESC
CATEGORIA : CABALLEROS 14 A 21
1 BARBEITO MANUEL (18,7) 87 19 68 68
2 LUQUE OSVALDO MARTIN (15,3) 85 15 70 70
3 ARMENTANO FACUNDO (19,1) 89 19 70 70
4 ANDALUZ FERNANDO (15,6) 88 16 72 72
5 MARENGO MARTIN (14,7) 88 15 73 73
6 DIAZ MARCOS (16,2) 91 16 75 75
7 RAMONDA VITO (20,2) 97 21 76 76
8 CARBONE ERNESTO RAÚL (18,8) 96 19 77 77
9 DANGELO HERRERA RAFAEL (19,2) 98 20 78 78
10 CUCCHI JUAN ANTONIO (16,9) 96 17 79 79
11 DOÑA FEDERICO (17,5) 97 18 79 79
12 TOTERA JORGE (20,4) 100 21 79 79
13 BADUI JULIO JAVIER (19,6) 0 20 0 NPT
14 CABRERA OCTAVIO (18,7) 0 19 0 NPT
15 HERRERA CORTI JESUS MATIAS (17,7) 0 18 0 NPT
16 SEGURA ENRIQUE DANIEL (17,3) 0 17 0 NPT
17 FLORES NERI OMAR (16) 0 16 0 NPT
18 ANILE GUIDO (15) 0 15 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS 22 A 54
1 MOYA GASTON (21,5) 91 22 69 69
2 SAVINA SERGIO OMAR (21,4) 94 22 72 72
3 ISUANI , JUAN IGNACIO (22,9) 97 24 73 73
4 MANUEL RAUL EMILIANO (29,8) 104 31 73 73
5 BIRITOS LEANDRO ABEL (22,3) 97 23 74 74
6 SEGURA FEDERICO GUILLERMO (29) 108 30 78 78
7 PUEBLA, MAXIMILIANO GABRIEL (23,4) 103 24 79 79
8 MATURANA JUAN CARLOS (26,7) 110 28 82 82
9 SARRIO LEANDRO (40,4) 136 43 93 93
10 CLEMENT, OLIVIER (30,5) 0 32 0 NPT
11 RIPA JORGE RICARDO (28,3) 0 30 0 NPT
12 FARMACHE GUSTAVO GABRIEL (26,2) 0 27 0 NPT
13 GOTELLI GUILLERMO LUIS (25,7) 0 27 0 NPT
14 GIUGNO JUAN RUBEN (21,1) 0 22 0 NPT
15 GONZALEZ RUIZ FABIAN (21,8) 0 22 0 NPT
16 CACERES, MAURICIO (38,2) 107 40 67 DESC
17 GAMBOA PABLO DARIO (21,7) 99 22 77 DESC
CATEGORIA : DAMAS 0 A 56
1 PIMENIDES , JOSEFINA (12,5) 82 16 66 66
2 GOMEZ DIANA (29,6) 104 36 68 68
3 INGOUVILLE, PAULINE (24,1) 103 29 74 74
4 STICCA MARIA ALEJANDRA (29,2) 110 35 75 75
5 PIZARRO MABEL (33,1) 116 40 76 76
6 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,3) 97 20 77 77
7 MORETTI ELENA (18,8) 101 23 78 78
8 GROSSO SANDRA (28,1) 112 34 78 78
9 ESCORIAZA MARIA CECILIA (33,9) 0 41 0 NPT
10 POL EDITH (33,5) 0 40 0 NPT
11 MORETTI GRACIELA ALICIA (29,3) 0 35 0 NPT
12 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (28,1) 0 34 0 NPT
13 MORONI MARIA ELISABETH (27,3) 0 33 0 NPT
Damas participantes:
13
Mejor Neto:
29
Neto Promedio:
74,93
Caballeros participantes:
87
Mejor Gross:
41
Gross Promedio:
95,79