|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 9.9 |
| 1 THOMPSON MARTIN (8,8) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 2 DOCAMPO LOPEZ SERGIO DANIEL (8,2) | 92 | 9 | 83 | 83 |
| 3 ARAYA RICARDO MARIANO (9,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 4 GAYTAN MARIANO FERNANDO (9,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 5 URIA CRISTIAN (7,6) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 6 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (8,1) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 7 PROCOPIO PABLO SILVIO (7,8) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 8 BARLETTA FERNANDO JOSE (7,2) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 9 VISCARDI GAFFNEY MIGUEL ALEJANDRO (7,1) | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 10 AGUIRRE SERGIO RAUL (5,4) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 10 A 16.9 |
| 1 ESTRELLA , JUAN PABLO (12,8) | 82 | 11 | 71 | 71 |
| 2 ARAYA DIEGO CELESTINO (15,1) | 88 | 14 | 74 | 74 |
| 3 MC NEILL DIEGO LACHLAN (11,8) | 84 | 10 | 74 | 74 |
| 4 CIAMPO MARIANO (12,7) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| 5 VILA ORTIZ MARCELO (15,7) | 95 | 14 | 81 | 81 |
| 6 AMELONG AGUSTIN (12,6) | 93 | 11 | 82 | 82 |
| 7 AMELONG FEDERICO (15,4) | 97 | 14 | 83 | 83 |
| 8 IOELE MARTIN LEANDRO (16,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 9 ALBERTENGO BENJAMIN (16,1) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 10 SOSO VICTOR HUGO (14,9) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 11 FEDELE JORGE AGUSTIN (15) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 12 FOYATIER CRISTIAN ALBERTO (15,2) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 13 TRAVESARO EDUARDO TOMAS LUIS (14) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 14 GUILLEN FERNANDO (13,1) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 15 TERAN CARLOS ENRIQUE (13) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 16 SEXER FERNANDO DANIEL (13,4) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 17 GONZALEZ JOHANSEN ROMULO LUIS (13,2) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 18 ARAYA RAMON A. (12,7) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 19 ALONSO ANTONIO (11,8) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 20 MARQUARDT CARLOS FRANCISCO (11,6) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 21 FOYATIER ENRIQUE ALBERTO (10,9) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9 |
| 1 BOSCO, RICARDO JOAQUIN (20,3) | 94 | 19 | 75 | 75 |
| 2 AMELONG MARCOS (17,1) | 97 | 16 | 81 | 81 |
| 3 CASTILLO DIEGO MANUEL DEL (20,1) | 100 | 19 | 81 | 81 |
| 4 DUFOUR CHRISTIAN RICARDO (18,1) | 112 | 17 | 95 | 95 |
| 5 ASAD HUGO JUAN (24,9) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 6 BEITIA IGNACIO EMILIO (23,8) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 7 FERRARI PABLO (24,5) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 8 ZENO LELIO (24,6) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 9 CERRUTI PEDRO RAFAEL (23,6) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 10 VITOLA GONZALO (23,5) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 11 PALMIER PARDO RODOLFO (23) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 12 CASTRO, JUAN MARTIN (21,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 13 SAUAN CRISTIAN PABLO (22,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 14 DIAB , GUILLERMO (18,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 15 BARCELONE FEDERICO (21,5) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 16 PAVAN MARCELO RENATO (20,6) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 17 DJOUBAILI JORGE ALBERTO (20,2) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 18 CALVO ARNOLFO (20,6) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 19 SERRA FERNANDO OSCAR (19,8) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 20 GAYOL LISANDRO MARCELO (19,6) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 21 THOMPSON RICARDO (19) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 22 CENTENO FEDERICO (19,4) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 23 ORQUERA JUAN PABLO (18,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 24 GIORGIO VICTOR MANUEL (18,6) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 25 SANTA CRUZ LUCAS GONZALO (17,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 26 VILLANUEVA DIEGO ROBERTO (17,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 27 ALBERTENGO MARIO JOSE (17,1) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 25 A 54 |
| 1 SMRIGLIO LEANDRO EZEQUIEL (26) | 103 | 24 | 79 | 79 |
| 2 TORRI ADRIAN (29,5) | 113 | 28 | 85 | 85 |
| 3 FREIRE FERNANDO (40,2) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 4 CARRERAS LUIS JOSE (36,1) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 5 DIAZ RODRIGO MARTIN (35) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 6 ARAMBERRI JULIAN HECTOR (34,5) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 7 BECCI, BRUNO (34,6) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 8 SANTARELLI FRANCO (31,4) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 9 ROVITTI GUILLERMO (30,4) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 10 ROVITTI, DONATO (28,4) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 11 MARELLI MANUEL (28,9) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 12 MADERNA GONZALO (27,9) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 13 CANSINO ALEJO TOMAS (26,7) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 14 SULLIVAN LUIS FEDERICO (25,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 15 MINOLDO GUSTAVO EDUARDO (25,7) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 19 A 31.9 |
| 1 LIENDO MARIA DE LOURDES (30,4) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 2 ORTEGA GABRIELA (24,2) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 3 ALI CALICIO LILIANA MARIA (19,9) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
3 |
Mejor Neto: |
71 |
Neto Promedio: |
79,93 |
| Caballeros participantes: |
73 |
Mejor Gross: |
82 |
Gross Promedio: |
95,13 |