|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| SENIOR |
| CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 22 |
| 1 OCHOA DANIEL ALBERTO (13) | 84 | 9 | 75 | 75 |
| 2 GONZALEZ FABIAN (18,2) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 3 GONZALEZ LUCAS ALBERTO (22,1) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 4 GIUGNO JUAN RUBEN (21,1) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 5 VIDELA GONZALO (24,2) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 6 GOLDSACK , MARCELO (23,6) | 99 | 21 | 78 | 78 |
| 7 STALLOCCA EDGARDO (24) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 8 CRESCITELLI JORGE (12,3) | 89 | 9 | 80 | 80 |
| 9 RINALDO, SERGIO (18,8) | 96 | 16 | 80 | 80 |
| 10 MUSA ARMANDO HECTOR (21,5) | 98 | 18 | 80 | 80 |
| 11 GOTELLI GUILLERMO LUIS (24,2) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| 12 UROZ HUGO EDUARDO (24,5) | 102 | 21 | 81 | 81 |
| 13 GARCIA EDUARDO ENRIQUE (21,3) | 108 | 18 | 90 | 90 |
| 14 GABRIELLI AMADEO (16,6) | 105 | 13 | 92 | 92 |
| 15 RODRIGUEZ MARCELO (24,5) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 16 SEPULVEDA, LINO (24) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 17 SAVINA LUIS NAZARENO (17,2) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS 23 A 54 |
| 1 BUSTOS SERGIO (31) | 97 | 28 | 69 | 69 |
| 2 VIDELA VALLEE JAVIER (33,5) | 100 | 31 | 69 | 69 |
| 3 RINALDONI RUBEN EDGARDO (26,3) | 93 | 23 | 70 | 70 |
| 4 NALLIB, CARLOS ADOLFO (25,5) | 99 | 23 | 76 | 76 |
| 5 NEGRI LUIS (28,9) | 104 | 26 | 78 | 78 |
| 6 ALUZ CARLOS ALBERTO (26,6) | 104 | 24 | 80 | 80 |
| 7 VIDELA SILVETI LUIS (29) | 106 | 26 | 80 | 80 |
| 8 MARCIALI JAVIER RICARDO (32,9) | 111 | 30 | 81 | 81 |
| 9 AZZONI FEDERICO (34,2) | 114 | 32 | 82 | 82 |
| 10 DE POLO ERNESTO (27,7) | 112 | 25 | 87 | 87 |
| 11 ESQUIVEL HUGO OSVALDO (28,5) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 12 RAMOS LUIS MARIA (28,6) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 13 BARRERA ERNESTO RAUL (30,9) | 50 | 28 | 22 | DESC |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 1 DAY FEDERICO (0,8) | 76 | 76 |
| CATEGORIA : DAMAS SCRATCH |
| 1 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,7) | 93 | 93 |
| CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 13 |
| 1 COHN MARTÍN FERNANDO (13) | 82 | 13 | 69 | 69 |
| 2 GIOACCHINI ROBERTO (10,1) | 82 | 10 | 72 | 72 |
| 3 SAEZ ALVARO (10,7) | 86 | 10 | 76 | 76 |
| 4 VILLARREAL CARLOS (11,1) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| 5 DAY FEDERICO (0,8) | 76 | +1 | 77 | 77 |
| 6 ALONSO MARTIN (11) | 88 | 11 | 77 | 77 |
| 7 DEMONTY SANTIAGO (2,2) | 79 | 1 | 78 | 78 |
| 8 ARBONA CLAUDIO (13,5) | 91 | 13 | 78 | 78 |
| 9 VERCELLI ALEJANDRO (1,9) | 80 | 1 | 79 | 79 |
| 10 LE DONNE BERNARDO (9,9) | 89 | 9 | 80 | 80 |
| 11 CASAZZA MARCELO ALEJANDRO (13,2) | 93 | 13 | 80 | 80 |
| 12 ZOGBI MARIO ALEJANDRO (10,7) | 95 | 10 | 85 | 85 |
| 13 HIGGS FERNANDO (H) (9,8) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 14 RAMOS ARENAS LUIS MARIA (1,2) | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 15 GIOVANELI JORGE MARTIN (7,1) | 84 | 6 | 78 | DESC |
| 16 UCHA PABLO ANIBAL (12,3) | 92 | 12 | 80 | DESC |
| CATEGORIA : CABALLEROS 14 A 21 |
| 1 MARZARI ALFONSO (13,8) | 86 | 14 | 72 | 72 |
| 2 SAVINA SERGIO OMAR (20,8) | 96 | 21 | 75 | 75 |
| 3 SCHMIDT JORGE EDUARDO (15,1) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 4 GONZALEZ RUIZ FABIAN (20,3) | 98 | 21 | 77 | 77 |
| 5 BARBEITO MANUEL (16,8) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 6 RAMONDA VITO (20,7) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 7 NICASTRO ARTURO MATIAS (17,7) | 98 | 18 | 80 | 80 |
| 8 HERAS JUAN JOSE (14,2) | 98 | 14 | 84 | 84 |
| 9 ALONSO JOSE (16,9) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 10 SEGURA ENRIQUE DANIEL (17) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 11 DALLA TORRE ADRIANO (16,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 12 CUCCHI JUAN ANTONIO (14,2) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 13 BARZOLA FEDERICO (15,7) | 85 | 16 | 69 | DESC |
| 14 CABALLERO LUIS JAVIER (16,9) | 86 | 17 | 69 | DESC |
| CATEGORIA : CABALLEROS 22 A 54 |
| 1 ALONSO, FACUNDO (21,6) | 89 | 22 | 67 | 67 |
| 2 MOYANO JOSE GUSTAVO (27,8) | 99 | 29 | 70 | 70 |
| 3 KARZOVNIK JONATHAN (25) | 99 | 26 | 73 | 73 |
| 4 BIRITOS LEANDRO ABEL (25) | 99 | 26 | 73 | 73 |
| 5 ARMENTANO FACUNDO (21,3) | 97 | 22 | 75 | 75 |
| 6 KOLLER RICARDO (25,6) | 104 | 27 | 77 | 77 |
| 7 RIGAL MARTIN (24,3) | 105 | 25 | 80 | 80 |
| 8 ESTRELLA , CRISTIAN (23,2) | 105 | 24 | 81 | 81 |
| 9 FOIX GONZALO (24,8) | 108 | 26 | 82 | 82 |
| 10 RUBIO , MARCELO PATRICIO (26,8) | 112 | 28 | 84 | 84 |
| 11 MOYA GASTON (24,6) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS 0 A 54 |
| 1 PERERA MARIA GUILLERMINA (16,7) | 93 | 21 | 72 | 72 |
| 2 MAZA OZCOIDI MARIA GABRIELA (31,3) | 111 | 38 | 73 | 73 |
| 3 MOSSO MARIA EUGENIA (22,4) | 101 | 27 | 74 | 74 |
| 4 BERTOLO VERONICA (37,6) | 120 | 45 | 75 | 75 |
| 5 ALVAREZ BLANCH PATRICIA TERESI (32,1) | 114 | 38 | 76 | 76 |
| 6 PIMENIDES , JOSEFINA (15) | 96 | 19 | 77 | 77 |
| 7 SCHIAVONE MARIA FERNANDA (21,1) | 109 | 26 | 83 | 83 |
| 8 YAÑEZ MARÍA LUZ (25,5) | 117 | 31 | 86 | 86 |
| 9 PIZARRO MABEL (34,1) | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 10 BUSTOS SILVIA IRMA (34,5) | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 11 MORETTI GRACIELA ALICIA (29,2) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 12 MORONI MARIA ELISABETH (27) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 13 HANON XIMENA (17) | 98 | 21 | 77 | DESC |
| Damas participantes: |
13 |
Mejor Neto: |
22 |
Neto Promedio: |
76,66 |
| Caballeros participantes: |
71 |
Mejor Gross: |
50 |
Gross Promedio: |
96,51 |