|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.0 |
| 1 LEREJ SANTIAGO (7,7) | 78 | 8 | 70 | 70 |
| 2 FIOCCA CAMBIASSO SEBASTIAN (8,6) | 80 | 9 | 71 | 71 |
| 3 BRENER CARLOS ALBERTO (13,8) | 87 | 16 | 71 | 71 |
| 4 ZERO DOMENICK (11,5) | 84 | 13 | 71 | 71 |
| 5 BERASATEGUI JUAN MARIA (15,6) | 91 | 18 | 73 | 73 |
| 6 ZIELONKA MIGUEL (13,4) | 89 | 15 | 74 | 74 |
| 7 BENDERSKY DIEGO (8,5) | 84 | 9 | 75 | 75 |
| 8 FELDSTEIN MARTIN E V (12,5) | 93 | 14 | 79 | 79 |
| 9 VEKSELMAN SERGIO GABRIEL (14,2) | 99 | 16 | 83 | 83 |
| 10 DA SILVA LUBRANO, ENRIQUE JORGE (3,6) | 108 | 4 | 104 | 104 |
| 11 KOSOY DIEGO ARIEL (15,5) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 12 GARCIA , SANTILLAN JORGE M -H- (16) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 13 KATEZ MARCELO (16) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 14 CABALLERO GUIDO CARLOS (13,4) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 15 GIL FERNANDO (14,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 16 GODOY, HERNAN ALEJANDRO (10,2) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 17 DUARTE GONZALO M/E (9) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 18 STEELE , NIGEL (8) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 19 AM LEANDRO DARIO (4,7) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 20 REINO LUCAS EDGARDO (4,9) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 27.2 |
| 1 BUTTI RAUL ALEJANDRO (27,2) | 95 | 29 | 66 | 66 |
| 2 JANIN MARCOS (26,9) | 95 | 29 | 66 | 66 |
| 3 OCHOA MARTIN (19) | 87 | 20 | 67 | 67 |
| 4 ALFIE ELIAS DANIEL (25,2) | 95 | 27 | 68 | 68 |
| 5 GICOVATE MARTIN (27,2) | 98 | 29 | 69 | 69 |
| 6 UMANSKY MARTIN JAVIER (21,6) | 94 | 23 | 71 | 71 |
| 7 NEUMANN JAVIER GUSTAVO (20,7) | 94 | 22 | 72 | 72 |
| 8 VALENTINIS PABLO AUGUSTO (19) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| 9 TURBINER JULIO SERGIO (22) | 96 | 23 | 73 | 73 |
| 10 GERSBERG JORGE LUIS (23,5) | 98 | 25 | 73 | 73 |
| 11 LETANG RICARDO NICOLÁS (18) | 93 | 19 | 74 | 74 |
| 12 ROSNATI ENRIQUE HERNAN (22,8) | 99 | 25 | 74 | 74 |
| 13 SAJAROFF MARCELO (18,5) | 93 | 19 | 74 | 74 |
| 14 LIBERTINI LUCIANO (25,7) | 102 | 28 | 74 | 74 |
| 15 MENDONCA ARIAS FERNANDO (26,7) | 104 | 29 | 75 | 75 |
| 16 STAROSILIZ DAVID GUSTAVO (21,8) | 98 | 23 | 75 | 75 |
| 17 PASCANSKY JAVIER DANIEL (20,3) | 96 | 21 | 75 | 75 |
| 18 MOSCOVICZ MIGUEL (16,7) | 92 | 17 | 75 | 75 |
| 19 FINKELSTEIN ARIEL (18,3) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 20 KLACHKO EDGARDO (24) | 102 | 26 | 76 | 76 |
| 21 RICHARDS CARLOS (17,2) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 22 ZAMORA MARIO ALBERTO (22,4) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| 23 CASTRO VIDELA SANTIAGO (24,6) | 104 | 26 | 78 | 78 |
| 24 ALMADA JORGE VICTOR HUGO (17,3) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 25 IGLESIAS ALFREDO ALEJANDRO (17) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 26 RATOWIECKI LUIS HORACIO (23,4) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| 27 WEBER BERNARDO JOSE (26) | 108 | 28 | 80 | 80 |
| 28 LEVY POLAT GABRIEL (19,6) | 101 | 21 | 80 | 80 |
| 29 ABADI , EMILIO MIGUEL (25,2) | 107 | 27 | 80 | 80 |
| 30 KLICZKOWSKI GUILLERMO RAUL (26,2) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 31 KIM ANDRES FERNANDO (25,6) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 32 ALALUF LIEBLING JORGE (24,5) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 33 TARICA JOSE RAUL (23,6) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 34 PAREDES CARLOS ALBERTO (23,2) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 35 FELDMAN DIEGO (22,3) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 36 LEONE, ANDRES (20,6) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 37 PONIEMAN, SEBASTIAN GASTON (21,2) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 38 PARK DANIEL ROBERTO (20,5) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 39 CURCI NESTOR (19,7) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 40 EFRON MARCOS (20) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 41 FURMAN RICARDO (19,6) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 42 GRIMBERG FEDERICO (19,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 43 WHITEHEAD ALAN MARTIN T (20) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 44 LUCHANSKY MARIO (18) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 45 BALSANO FRANCISCO ANTONIO (16,3) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 46 COSTA JULIO LUIS (16,4) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 27.3 A 54.0 |
| 1 MENACHE DANIEL (32,6) | 95 | 32 | 63 | 63 |
| 2 DELEONARDIS MATIAS (32) | 97 | 31 | 66 | 66 |
| 3 CAZACHKOFF MAURICIO (37,8) | 107 | 37 | 70 | 70 |
| 4 DORESKI DANIEL MAURICIO (31,8) | 102 | 31 | 71 | 71 |
| 5 CARLOS SOETE (30,3) | 100 | 29 | 71 | 71 |
| 6 BILIK CARLOS JAVIER (29,4) | 101 | 28 | 73 | 73 |
| 7 TRAJTERMAN EDUARDO (34,4) | 107 | 34 | 73 | 73 |
| 8 CAPDEVILA FERNANDO ENRIQUE (27,9) | 101 | 27 | 74 | 74 |
| 9 SALUSKY MARCELO DANIEL (34,9) | 111 | 34 | 77 | 77 |
| 10 UMASCHI ALEJANDRO ISAAC (29,6) | 105 | 28 | 77 | 77 |
| 11 IRAZOQUI MARCELO (43,8) | 0 | 44 | 0 | NPT |
| 12 SZEJNBLUM DAVID (38) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 13 JAJAMOVICH ABRAHAM ISAAC (33) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 14 BENSIGNOR ELIAS (33,2) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 15 TOBIAS CORDOVA BAUTISTA (30,5) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 16 SLAVUTZKY GUIDO (30) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 17 CHURBA JACOBO ENRIQUE (29,1) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 54.0 |
| 1 COLOMBO, MARIA TERESA (37) | 112 | 41 | 71 | 71 |
| 2 GRUBMAN CLAUDIA NOEMI (41,2) | 119 | 46 | 73 | 73 |
| 3 LEVY DE JANIN SARA (33,6) | 110 | 37 | 73 | 73 |
| 4 WANGER GRACIELA RENEE (43) | 121 | 48 | 73 | 73 |
| 5 KAUL SANDRA (27,3) | 106 | 30 | 76 | 76 |
| 6 ALFIE MARGARITA SONIA (46,4) | 0 | 51 | 0 | NPT |
| 7 ROTSZTEJN ROXANA INES (24,6) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
7 |
Mejor Neto: |
63 |
Neto Promedio: |
74,17 |
| Caballeros participantes: |
83 |
Mejor Gross: |
78 |
Gross Promedio: |
98,46 |