|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.0 |
| 1 BENDERSKY DIEGO (8,9) | 79 | 10 | 69 | 69 |
| 2 MONTOBBIO DIEGO (11,6) | 86 | 13 | 73 | 73 |
| 3 VALLES SEBASTIAN (11,7) | 86 | 13 | 73 | 73 |
| 4 MANASOWICZ MATIAS NATALIO (4,9) | 78 | 5 | 73 | 73 |
| 5 KOSOY DIEGO ARIEL (15,5) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| 6 BRENER CARLOS ALBERTO (13,5) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 7 VEKSELMAN SERGIO GABRIEL (13,7) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| 8 IGLESIAS ALFREDO ALEJANDRO (14,4) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| 9 ZIELONKA MIGUEL (15,5) | 97 | 18 | 79 | 79 |
| 10 CASTELLAN MATIAS (2,2) | 85 | 2 | 83 | 83 |
| 11 CABALLERO GUIDO CARLOS (13,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 12 LEREJ SANTIAGO (12,4) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 13 HAZAN GABRIEL EDUARDO (9,5) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 14 AUERBACH GERARDO ENRIQUE (2,2) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 27.2 |
| 1 CHANAPOLSKY RICARDO (27) | 91 | 29 | 62 | 62 |
| 2 BALSANO FRANCISCO ANTONIO (17,2) | 86 | 18 | 68 | 68 |
| 3 BONINI HUGO (21,4) | 92 | 23 | 69 | 69 |
| 4 LUNA CARLOS RAUL (17,9) | 89 | 19 | 70 | 70 |
| 5 KATEZ MARCELO (17,4) | 88 | 18 | 70 | 70 |
| 6 GICOVATE MARTIN (26,7) | 99 | 29 | 70 | 70 |
| 7 STAROSILIZ DAVID GUSTAVO (21,5) | 94 | 23 | 71 | 71 |
| 8 FAINHOLC CARLOS EXEQUIEL (18,6) | 92 | 21 | 71 | 71 |
| 9 LIBERTINI LUCIANO (25,9) | 100 | 28 | 72 | 72 |
| 10 PAREDES CARLOS ALBERTO (23,7) | 97 | 25 | 72 | 72 |
| 11 RATOWIECKI LUIS HORACIO (23,1) | 97 | 25 | 72 | 72 |
| 12 BENAIM GABRIEL (17,2) | 92 | 20 | 72 | 72 |
| 13 MARTIN SANTIAGO (21,4) | 96 | 23 | 73 | 73 |
| 14 FITTE HERNAN DIEGO (17,9) | 92 | 19 | 73 | 73 |
| 15 LETANG RICARDO NICOLÁS (18,9) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| 16 AMIR DAVID (23,4) | 98 | 25 | 73 | 73 |
| 17 NEUMANN JAVIER GUSTAVO (17,8) | 92 | 19 | 73 | 73 |
| 18 LOYDI LUIS (21,6) | 97 | 23 | 74 | 74 |
| 19 VITA RODOLFO JOSE (26,3) | 103 | 28 | 75 | 75 |
| 20 FOWLER WALTER ANDRES (25,8) | 103 | 28 | 75 | 75 |
| 21 RICHARDS CARLOS (18) | 94 | 19 | 75 | 75 |
| 22 ALALUF LIEBLING JORGE (25,2) | 102 | 27 | 75 | 75 |
| 23 GRIMBERG FEDERICO (20,1) | 96 | 21 | 75 | 75 |
| 24 SABAH BRANDON (19,4) | 95 | 20 | 75 | 75 |
| 25 CAMPANERA LAUREANO (18,8) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| 26 LEVY POLAT GABRIEL (21,6) | 99 | 23 | 76 | 76 |
| 27 EFRON MARCOS (19,6) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 28 MINDLIN DAMIAN MIGUEL (23,4) | 102 | 25 | 77 | 77 |
| 29 SZULMAN IGNACIO LEONARDO (26,9) | 106 | 29 | 77 | 77 |
| 30 PALACIOS DANIEL (17,7) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 31 DE ASTORECA IGNACIO (18) | 97 | 19 | 78 | 78 |
| 32 MOR ANIBAL (20,4) | 101 | 22 | 79 | 79 |
| 33 SATRAGNO CARLOS FRANCISCO (17,8) | 99 | 19 | 80 | 80 |
| 34 WEBER BERNARDO JOSE (23,9) | 107 | 26 | 81 | 81 |
| 35 IZON JOSE EDUARDO (23,5) | 106 | 25 | 81 | 81 |
| 36 KERMAN EDUARDO (20,3) | 103 | 21 | 82 | 82 |
| 37 GALPERIN JORGE (26,9) | 113 | 29 | 84 | 84 |
| 38 TARICA JOSE RAUL (23,6) | 112 | 25 | 87 | 87 |
| 39 BIDERMAN BRIAN DAMIAN (19,3) | 108 | 20 | 88 | 88 |
| 40 BLUNDI, GUSTAVO JAVIER (22) | 117 | 23 | 94 | 94 |
| 41 RIVERO GONZALO (26,6) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 42 PONIEMAN ERNESTO (27) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 43 GONZALEZ MONTANER JORGE (24,7) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 44 DANA CARLOS (25) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 45 KISILEVZKY RUBEN OMAR (23,5) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 46 SUAREZ DANIEL ALFONSO (23,7) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 47 FELDMAN DIEGO (23) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 48 UMANSKY MARTIN JAVIER (22,4) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 49 OBERTYNER JAIME JORGE (22,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 50 GERSBERG JORGE LUIS (22,6) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 51 SERJAI ALBERTO MIGUEL (21,8) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 52 GARCIA SANCHEZ BERNARDO (19,7) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 53 KOLLMANN RAUL MARCOS (18,2) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 54 AGUINSKY MARCELO IGNACIO (17,2) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 55 GONZALEZ MONTANER FERNANDO GAB (17,2) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 27.3 A 54.0 |
| 1 KWELLER ANDRES (29,4) | 94 | 28 | 66 | 66 |
| 2 SMART LUCAS (27,5) | 98 | 30 | 68 | 68 |
| 3 SALUSKY MARCELO DANIEL (37,3) | 106 | 37 | 69 | 69 |
| 4 BILIK CARLOS JAVIER (31,7) | 100 | 31 | 69 | 69 |
| 5 YOFFE EDUARDO NORBERTO (29,9) | 100 | 29 | 71 | 71 |
| 6 RODRIGUEZ BRUNI NICOLAS (36,6) | 111 | 40 | 71 | 71 |
| 7 BALBONI GABRIEL (34,2) | 106 | 34 | 72 | 72 |
| 8 ALFIE ELIAS DANIEL (36) | 108 | 36 | 72 | 72 |
| 9 UMASCHI ALEJANDRO ISAAC (33,7) | 106 | 33 | 73 | 73 |
| 10 DANIEL MARCELO (33,9) | 107 | 33 | 74 | 74 |
| 11 VOLMAN MARIO (34,5) | 108 | 34 | 74 | 74 |
| 12 ASTOLFI JOSE LEOPOLDO (32,2) | 106 | 31 | 75 | 75 |
| 13 CARLOS SOETE (31,4) | 105 | 30 | 75 | 75 |
| 14 RIVERO AYERZA IGNACIO (27,7) | 101 | 26 | 75 | 75 |
| 15 RUBINSTEIN ROBERTO LEONE (35,5) | 111 | 35 | 76 | 76 |
| 16 JAMUS MATIAS IGNACIO (31,6) | 110 | 31 | 79 | 79 |
| 17 UMASCHI DIEGO MARTIN (33,3) | 113 | 33 | 80 | 80 |
| 18 CORDON MANUEL ISRAEL (28,4) | 111 | 27 | 84 | 84 |
| 19 LINKOWSKI PABLO (45,6) | 0 | 46 | 0 | NPT |
| 20 JOVEDJATI FRANCO (40) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 21 CORDOBA TOMAS (39,5) | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 22 SZEJNBLUM DAVID (38) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 23 UBERMAN LUIS ALBERTO (36) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 24 FAIMAN ENRIQUE (32,6) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 25 JOVEDJATI FRANCO (33,6) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 26 CAZACHKOFF MAURICIO (33,7) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 27 CHEMAYA MARIANO (33,6) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 28 GOLDMAN CARLOS JUAN (34) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 29 BENSIGNOR ELIAS (33,2) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 30 JAJAMOVICH ABRAHAM ISAAC (33) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 31 TRAJTERMAN EDUARDO (33,2) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 32 GROSMAN ALEJANDRO (31,7) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 33 DORESKI DANIEL MAURICIO (31,3) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 34 FOWLER MATIAS (30) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 35 CHURBA JACOBO ENRIQUE (28,9) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 36 MONTI EDUARDO (28,8) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 54.0 |
| 1 ROITMAN SUSANA (15,5) | 89 | 17 | 72 | 72 |
| 2 WEGBRAIT CYNTHIA KARINA (21,1) | 97 | 23 | 74 | 74 |
| 3 GRUBMAN CLAUDIA NOEMI (39) | 124 | 43 | 81 | 81 |
| 4 WEGBRAIT SARA (36) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 5 RUBINSTEIN DE ROZENSZAIN RENEE (36) | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 6 NEIMAN VIVIAN (30) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 7 KAUL SANDRA (27,7) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 8 BESPRESVANI DEBORA (25) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
8 |
Mejor Neto: |
62 |
Neto Promedio: |
75,04 |
| Caballeros participantes: |
105 |
Mejor Gross: |
78 |
Gross Promedio: |
99,01 |