|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.9 |
| 1 BELTRAMONE LEONARDO (7,9) | 78 | 9 | 69 | 69 |
| 2 GUMA CARLOS ALBERTO G. (13,2) | 81 | 12 | 69 | 69 |
| 3 CAMPOS JUAN MANUEL (12,1) | 84 | 14 | 70 | 70 |
| 4 PAVICICH DIEGO ARTURO (15,9) | 86 | 15 | 71 | 71 |
| 5 GAYTAN MARIANO FERNANDO (11,8) | 84 | 13 | 71 | 71 |
| 6 URIA CRISTIAN (6,9) | 80 | 8 | 72 | 72 |
| 7 DE LA TORRE GONZALO (13) | 84 | 12 | 72 | 72 |
| 8 BELTRAMONE ALEJANDRO (11,1) | 84 | 12 | 72 | 72 |
| 9 PALADINI OSVALDO ROBERTO (14,4) | 86 | 13 | 73 | 73 |
| 10 SEXER FERNANDO DANIEL (14,1) | 89 | 16 | 73 | 73 |
| 11 SPLENDIANI IVAN (0,9) | 74 | 1 | 73 | 73 |
| 12 AGUIRRE SERGIO RAUL (5,7) | 81 | 7 | 74 | 74 |
| 13 GIMBATTI FERNANDO DIEGO (3,2) | 78 | 2 | 76 | 76 |
| 14 CANSINO BERNARDO MARIA (13,6) | 89 | 12 | 77 | 77 |
| 15 DIAB GUILLERMO MARCELO JOSE (6,9) | 85 | 8 | 77 | 77 |
| 16 TERAN CARLOS ENRIQUE (13,4) | 91 | 12 | 79 | 79 |
| 17 IOELE MARTIN LEANDRO (13,8) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 18 CULLEN JOSE MARIA DOMINGO (16) | 94 | 15 | 79 | 79 |
| 19 ARCE RODOLFO ANGEL (11,2) | 94 | 13 | 81 | 81 |
| 20 VISCARDI GAFFNEY MIGUEL ALEJANDRO (7,8) | 93 | 9 | 84 | 84 |
| 21 ERAUSQUIN LEONARDO ( H ) (16,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 22 VILA ORTIZ MARCELO (16,3) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 23 LEE , GHIN WON (16) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 24 ABIAD GASTON (13,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 25 DOCAMPO LOPEZ HORACIO ALBERTO (15,7) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 26 GAYTAN HERNAN PATRICIO (14,7) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 27 ALVARGONZALEZ SANTIAGO (11) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 28 CHOI, SEUNG WOOK (13) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 29 IGOILLO FACUNDO (9,3) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 30 PEREZ BIGOT TRISTAN EUGENIO (9,3) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 31 MAIDAGAN AGUSTIN (10,1) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 32 LEE , HO JAE (8,3) | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 33 NOQUE RODRIGO SANTIAGO (5,4) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 34 SOSO VICTOR HUGO (15,4) | 85 | 17 | 68 | DESC |
| 35 RAMOS ANGEL MARIANO (H) (14,1) | 87 | 16 | 71 | DESC |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 17 A 24.9 |
| 1 PERCIVALLE JOSE ANTONIO (24,1) | 93 | 23 | 70 | 70 |
| 2 RAMOS DAMIAN (20,2) | 89 | 19 | 70 | 70 |
| 3 DEL CASTILLO DIEGO MANUEL (18,8) | 89 | 18 | 71 | 71 |
| 4 TORRES GERMAN ESTEBAN (17,7) | 93 | 20 | 73 | 73 |
| 5 TALLO OMAR DANIEL (24,8) | 97 | 24 | 73 | 73 |
| 6 PESADO CASTRO ALFREDO (17,6) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 7 NAZER LUIS ELIAS (19,9) | 94 | 19 | 75 | 75 |
| 8 ALCACER JUAN FEDERICO (18) | 93 | 17 | 76 | 76 |
| 9 AGUIRRE RAUL NEMESIO (22,6) | 100 | 21 | 79 | 79 |
| 10 VUCOTICH TADEO (17,8) | 97 | 17 | 80 | 80 |
| 11 PREUMAYR CARLOS GUILLERMO (19) | 103 | 18 | 85 | 85 |
| 12 CABELLO SEBASTIÁN (18,1) | 104 | 17 | 87 | 87 |
| 13 VITOLA GONZALO (22,9) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 14 GOLUP IVAN CARLOS (24,4) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 15 FRANCOVIGH RENE A. (24) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 16 GRECO ANGEL JOSE (23) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 17 MOK , KANG SUK (18) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 18 YOUNG FRANCISCO (H) (18,6) | 91 | 17 | 74 | DESC |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 25 A 54 |
| 1 TORRI ADRIAN (31,9) | 104 | 31 | 73 | 73 |
| 2 RIOS LUIS ORLANDO (30,3) | 103 | 29 | 74 | 74 |
| 3 NAZER RICARDO RODRIGO (27,8) | 103 | 26 | 77 | 77 |
| 4 BECCANI ALBERTO JUAN (30,9) | 107 | 30 | 77 | 77 |
| 5 TRAVESARO EDUARDO LUIS (28,7) | 106 | 27 | 79 | 79 |
| 6 PELLEJERO GONZALO PATRICIO (25,6) | 103 | 24 | 79 | 79 |
| 7 SOLARI ENRIQUE (26) | 104 | 24 | 80 | 80 |
| 8 DEL CASTILLO MARTIN (41,2) | 120 | 40 | 80 | 80 |
| 9 LOPEZ JULIO CESAR (27,7) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 10 BERTOLI SEBASTIAN SERGIO (25) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 54 |
| 1 LEE , SOO YON (30) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 2 LIM, HYUN JUNG (28,3) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 3 HO, EUN YOUNG (26,7) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 4 JE, EUN AH (20) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
4 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
75,28 |
| Caballeros participantes: |
63 |
Mejor Gross: |
74 |
Gross Promedio: |
92,21 |