|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 12.9 |
| 1 RIAVITZ LUIS (12,7) | 83 | 14 | 69 | 69 |
| 2 ROJAS RAUL RUFINO (7,4) | 79 | 8 | 71 | 71 |
| 3 DUTARI GUSTAVO (11,7) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 4 TEJADA MARTIN (12,9) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 5 TEMPERONI JUAN CARLOS (12,1) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| 6 JALLE JORGE (12,6) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| 7 FANTI JUAN E (12,9) | 91 | 14 | 77 | 77 |
| 8 CRESPO JULIO ESTEBAN (11,9) | 94 | 13 | 81 | 81 |
| 9 YANUZZI GERMAN ANGEL (8,2) | 93 | 9 | 84 | 84 |
| 10 GONZALEZ CLAUDIO ADRIAN (10,3) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 11 BLANCO NICOLAS MARCELO (3,4) | 0 | 3 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 13 A 24.9 |
| 1 DUHALDE JUAN ESTEBAN (17,9) | 88 | 19 | 69 | 69 |
| 2 POLEMANN SEBASTIAN EDUARDO (16,6) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 3 CALAFATE ROBERTO HECTOR (16,7) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 4 CELA MATIAS (16) | 90 | 17 | 73 | 73 |
| 5 SCHÓDLBAUER GUILLERMO (22,1) | 98 | 24 | 74 | 74 |
| 6 FLORES VICTOR RENE (13,5) | 89 | 14 | 75 | 75 |
| 7 MORENO LUCIO (22,2) | 99 | 24 | 75 | 75 |
| 8 OSRE ALBERTO (16,4) | 94 | 18 | 76 | 76 |
| 9 CALIERNO, SERGIO (19,1) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| 10 TORRES, FERNANDO (17,6) | 95 | 19 | 76 | 76 |
| 11 IRIARTE JUAN IGNACIO (24,1) | 102 | 26 | 76 | 76 |
| 12 MONATERI GERMAN ARMANDO (15,5) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 13 RUIZ HERNAN DARIO (16,8) | 95 | 18 | 77 | 77 |
| 14 GOMEZ FABIAN ALEJANDRO (20,3) | 99 | 22 | 77 | 77 |
| 15 KIESSLING CHRISTIAN JUAN (24,3) | 104 | 26 | 78 | 78 |
| 16 COMERCI MARCELO CARMELO (22,7) | 103 | 24 | 79 | 79 |
| 17 MARTINEZ JARA JOSE MIGUEL (17,8) | 98 | 19 | 79 | 79 |
| 18 GARCIA ARIEL EDUARDO (22,1) | 103 | 24 | 79 | 79 |
| 19 HERNANDEZ , MIGUEL ANGEL (15,9) | 96 | 17 | 79 | 79 |
| 20 HOYA , JUAN IGNACIO (14,5) | 96 | 15 | 81 | 81 |
| 21 PULIAFITO, JOSE ANTONIO (20,4) | 103 | 22 | 81 | 81 |
| 22 MIGUEZ MIGUEL A (23,5) | 108 | 25 | 83 | 83 |
| 23 GIL MARCELO (18,6) | 104 | 20 | 84 | 84 |
| 24 DELPINO DANIEL HORACIO (18,6) | 105 | 20 | 85 | 85 |
| 25 STERN SEBASTIAN (15,4) | 101 | 16 | 85 | 85 |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 25 A 55 |
| 1 GENTILI NESTOR JULIO (28,5) | 101 | 31 | 70 | 70 |
| 2 BRAS NELSON ANTONIO (26) | 101 | 28 | 73 | 73 |
| 3 ROJAS JUAN GERMAN (32,8) | 108 | 35 | 73 | 73 |
| 4 PALACIOS HECTOR GERARDO (27,7) | 104 | 30 | 74 | 74 |
| 5 MARZIANI ROBERTO OSCAR (31,9) | 108 | 34 | 74 | 74 |
| 6 ADESKY RAUL (31,3) | 109 | 34 | 75 | 75 |
| 7 ESPEJO DANIEL OSCAR (27,9) | 105 | 30 | 75 | 75 |
| 8 TEJEDA HUGO RODOLFO (33,1) | 111 | 36 | 75 | 75 |
| 9 GARCIA EDGARDO ARIEL (33,2) | 112 | 36 | 76 | 76 |
| 10 AGUILERA, CRISTIAN (26,3) | 105 | 28 | 77 | 77 |
| 11 GUARDIA CARLOS ALBERTO (31,8) | 112 | 34 | 78 | 78 |
| 12 PERALTA CARLOS HUGO (27,6) | 110 | 30 | 80 | 80 |
| 13 FANTI ALBERTO (32,8) | 115 | 35 | 80 | 80 |
| 14 SMURRA MAURO (25,9) | 108 | 28 | 80 | 80 |
| 15 PIERINI JUAN CARLOS (28,9) | 112 | 31 | 81 | 81 |
| 16 CAGNONI LEANDRO (27,5) | 113 | 30 | 83 | 83 |
| 17 MARTINEZ SERGIO LEONARDO (28,8) | 117 | 31 | 86 | 86 |
| 18 CARRIZO RAMON ISAURO (31,5) | 121 | 34 | 87 | 87 |
| 19 ASENSIO, GUSTAVO OSCAR (30,3) | 123 | 33 | 90 | 90 |
| 20 LAMPUGNANI, GUILLERMO JORGE (32,9) | 127 | 36 | 91 | 91 |
| 21 VAL PARDO SANTIAGO ALEJANDRO (33,5) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 22 CASTAÑO GABRIEL ADRIAN (27,4) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 23 GARCIA CORTIÑAS GASTON (25) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 60 |
| 1 MARTINI VALERIA (30,7) | 107 | 34 | 73 | 73 |
| 2 RIZZO ROSANA SILVINA< (35,6) | 112 | 39 | 73 | 73 |
| 3 BOUBEE MARIANA FLORENCIA (21,4) | 100 | 24 | 76 | 76 |
| 4 CARO ANAHI (22,8) | 102 | 26 | 76 | 76 |
| 5 SALTHU DUTRY MONICA NATALIA (34,3) | 116 | 38 | 78 | 78 |
| 6 BENITEZ CARMEN GRACIELA (31,4) | 117 | 34 | 83 | 83 |
| 7 VAZQUEZ , MARIA PAZ (27,2) | 115 | 30 | 85 | 85 |
| 8 GONZALEZ ANA CAROLINA (32,3) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
8 |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
77,79 |
| Caballeros participantes: |
60 |
Mejor Gross: |
79 |
Gross Promedio: |
102,07 |