|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
|
Medal Play Individual & Aggregate - GOLFUP - Medal - 8/8/2026 |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 13 |
| 1 CORREA MARIO SEBASTIAN (12,6) | 82 | 12 | 70 | 70 |
| 2 MARTINEZ CRESPO IGNACIO (7,9) | 83 | 10 | 73 | 73 |
| 3 ALVO MARTIN (7,6) | 85 | 11 | 74 | 74 |
| 4 STOLTZING FACUNDO (-0,7) | 77 | 1 | 76 | 76 |
| 5 BENAVIDEZ FERNANDO EBER (10) | 89 | 13 | 76 | 76 |
| 6 TAPIA MARCOS EZEQUIEL (8,4) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| 7 CORREA NESTOR MARTIN (-2) | 76 | 0 | 76 | 76 |
| 8 BRUSASCA FELIPE (-1,2) | 80 | 1 | 79 | 79 |
| 9 CUADROS, FEDERICO (10,8) | 94 | 14 | 80 | 80 |
| 10 SENDEROWICZ EMILIANO (1,5) | 86 | 4 | 82 | 82 |
| 11 FIGUEROA RAMON ALBERTO (11,9) | 93 | 11 | 82 | 82 |
| 12 BUSTO JOAQUIN LEONEL (3,6) | 89 | 6 | 83 | 83 |
| 13 CORDOBA, IGNACIO SEBASTIAN (12,1) | 99 | 15 | 84 | 84 |
| 14 AZNAR TOMAS (6,1) | 95 | 9 | 86 | 86 |
| 15 MARTINEZ SEBASTIAN (1,4) | 92 | 4 | 88 | 88 |
| 16 MEUBRY LUIS ANTONIO (6,1) | 98 | 9 | 89 | 89 |
| 17 VETTORAZZI, GIANFRANCO (11,4) | 105 | 14 | 91 | 91 |
| 18 CANALETICH ALFREDO (4,4) | 99 | 7 | 92 | 92 |
| 19 PIUMETTO PABLO MARTIN (12,5) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 20 SOSA AGUSTIN (9,2) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 21 ROSSO FEDERICO (7) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 22 PONCE JONATHAN ELIAS (3) | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 23 AGUIRRE MARIANO SIMON (0,4) | 0 | 2 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : MIXTO INDEX 13.1 A 20 |
| 1 AGUIRRE, EUSEBIO FABIAN (18) | 93 | 22 | 71 | 71 |
| 2 FARAON , ANGEL (17,3) | 91 | 17 | 74 | 74 |
| 3 CRAGNOLINI HECTOR DANIEL (14,9) | 93 | 18 | 75 | 75 |
| 4 AZNAR MARCELO (14,9) | 90 | 14 | 76 | 76 |
| 5 GARCIA AJA LUIS HORACIO (15,9) | 91 | 15 | 76 | 76 |
| 6 AVICO PABLO MAXIMILIANO (15,6) | 96 | 20 | 76 | 76 |
| 7 GUAYAN MARTIN FEDERICO (18,7) | 99 | 23 | 76 | 76 |
| 8 D OLIVO GABRIEL (17,4) | 95 | 17 | 78 | 78 |
| 9 CANALETICH MARCELO (13,1) | 94 | 16 | 78 | 78 |
| 10 NAUM ALFREDO (18,3) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 11 CADAMURO CESAR (17) | 97 | 17 | 80 | 80 |
| 12 ULLÚA RUBEN (13,3) | 95 | 13 | 82 | 82 |
| 13 BRUNO CARLOS ALBERTO (14,9) | 96 | 14 | 82 | 82 |
| 14 BACIGALUPO, JOSE MARIA (18,5) | 100 | 18 | 82 | 82 |
| 15 ESCUDERO NICOLAS (19,6) | 104 | 19 | 85 | 85 |
| 16 RIBES GASTON MARTIN (18,3) | 104 | 18 | 86 | 86 |
| 17 BARRETO, MANUEL ALEJANDRO (14,8) | 104 | 18 | 86 | 86 |
| 18 BINI ORLANDO (16,5) | 103 | 16 | 87 | 87 |
| 19 ULLÚA TOMAS (14,4) | 113 | 14 | 99 | 99 |
| 20 VIRGOLINI MARCELO (17,8) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 21 SOMOZA , GUILLERMO (15,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 22 NANINI MATIAS TOMAS (17,2) | 87 | 17 | 70 | DESC |
| CATEGORIA : MIXTO INDEX 20.1 A 54 |
| 1 OSELLA, DENIS RUBEN (21,8) | 94 | 22 | 72 | 72 |
| 2 OVIEDO , HECTOR ROLANDO (26,9) | 104 | 28 | 76 | 76 |
| 3 VIEL JORGE (22,6) | 101 | 23 | 78 | 78 |
| 4 GUTIERREZ LUIS (23) | 105 | 23 | 82 | 82 |
| 5 MONTENEGRO MAXIMILIANO (25,9) | 109 | 26 | 83 | 83 |
| 6 GRENADA NESTOR HUGO (21,3) | 105 | 21 | 84 | 84 |
| 7 MARTINEZ ODDONE HERIBERTO (30,7) | 116 | 32 | 84 | 84 |
| 8 LONDERO, EMILIANO (30,6) | 117 | 32 | 85 | 85 |
| 9 RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN (20,8) | 106 | 21 | 85 | 85 |
| 10 JUNQUET, SANTIAGO (24) | 111 | 24 | 87 | 87 |
| 11 PANUNTIN, EMANUEL (30,8) | 122 | 32 | 90 | 90 |
| 12 ALESANDRIA JOSE DANIEL (23) | 114 | 23 | 91 | 91 |
| 13 CAMAÑO GUILLERMO (22,3) | 113 | 22 | 91 | 91 |
| 14 LONDERO ALBANO (23,5) | 119 | 24 | 95 | 95 |
| 15 FERNANDEZ, FABRICIO (25,4) | 126 | 26 | 100 | 100 |
| 16 SOMOZA FELIPE JORGE (25,8) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 17 GUARESCHI , PABLO (22,8) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 18 SILVERIO , SILVA MIGUEL (20,3) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
70 |
Neto Promedio: |
81,83 |
| Caballeros participantes: |
63 |
Mejor Gross: |
76 |
Gross Promedio: |
98,34 |