|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| Categoría : Caballeros |
| 0 | 0 | NPT | |||
| MARTINEZ ECHENIQUE SANTIAGO | Hernandez Rodrigo | BARCELONE FEDERICO | BELTRAMO ANDRES | 0 | 0 | NPT |
| WERKALEC PABLO | ANGELOMÉ GUSTAVO | VASQUEZ SERGIO HORACIO | CICERO JUAN PABLO | 0 | 0 | NPT |
| LACOSTA SEBASTIAN | MIRALLES ROMAN | LACOSTA SANTIAGO | CIANI MAURO | 0 | 0 | NPT |
| MOLFINO MIGUEL ANGEL DARIO | Ioele Martin Leandro | URIA CRISTIAN | TORRES GERMAN ESTEBAN | 0 | 0 | NPT |
| GIACOMELLO NICOLAS | ALSINA GUILLERMO | MÉNDEZ, GERMÁN | CONTI JUAN AGUSTIN | 0 | 0 | NPT |
| Elias Gonzalo Alvaro | Marull Nora Maria | TOPOLESKY NADINE | ROSSETTI, MARIA EUGENIA | 0 | 0 | NPT |
| ALBERTENGO JUAN IGNACIO | Albertengo Diego | PERPEN JUAN IGNACIO | TAUZY LUIS MARIA | 0 | 0 | NPT |
| ZENO LELIO | MASCETTI MARCELO ENRIQUE | GARCIA ADISE, JOAQUIN | 0 | 0 | NPT |
| Amelong Agustin | AMELONG MARCOS | AMELONG FEDERICO | LEIVA PAYROLAT BRIAN | 0 | 0 | NPT |
| CASIELLO MARTIN | CASIELLO JOAQUIN | KURTZEMANN PEDRO MANUEL | CASIELLO SANTIAGO | 0 | 0 | NPT |
| SORAIRES R. FERNANDO | LOPEZ JULIO CESAR | SLUTZKY RUBEN | RIOS LUIS ORLANDO | 0 | 0 | NPT |
| MARILUNGO JULIO JOSE LUIS | VIGNAU JORGE | MICELI DARWIN | PEYRANO ESTEBAN SANTIAGO | 0 | 0 | NPT |
| CASIELLO CECILIA | Layus Guillermina | GONZALEZ PATRICIA | SANMIGUEL GRACIELA | 0 | 0 | NPT |
| JUKIC PABLO | JUKIC NICOLAS ALEJANDRO | REYNOSO RAUL EDUARDO | GASPAR MARIO GUSTAVO | 0 | 0 | NPT |
| MONTOYA EDUARDO ALFREDO | SABOLO GUILLERMO J. | SOLARI ENRIQUE | NAZER LUIS ELIAS | 0 | 0 | NPT |
| ROVITTI GUILLERMO | ROVITTI, DONATO | LUFFT, FEDERICO ERNESTO | VOSS GUILLERMO TEODORO | 0 | 0 | NPT |
| 0 | 0 | NPT | |||
| 0 | 0 | NPT | |||
| MARTINENGO GASTON | Abiad Gaston | MONTES MIGUEL | LOWCEWIEZ ANDRES EDUARDO | 0 | 0 | NPT |
| Piatti Federico Andres | CABANELLAS FRANCISCO JOSE | CARRANZA SAROLI ELIAS | LAMELAS SEBASTIAN LUIS | 0 | 0 | NPT |
| ABIAD LUCIANO | ABIAD DARIO DAVID | AMATO NICOLAS | ARANZABE MARTIN FERNANDO | 0 | 0 | NPT |
| TIZON SERGIO | GONZALEZ DEL CERRO JUAN PABLO | SABOLO MIGUEL PEDRO | SABOLO MARCELO MATIAS | 0 | 0 | NPT |
| CASTILLO PABLO | BOERI PABLO SEBASTIAN | BOSCO, RICARDO JOAQUIN | SEXER FERNANDO DANIEL | 0 | 0 | NPT |
| GAYTAN MARIANO FERNANDO | SOSO VICTOR HUGO | CASIELLO PATRICIO | GAYTAN MARCOS | 0 | 0 | NPT |
| CONTI FRANCISCO JAVIER | SCHELLHAS ERIC GERMAN | GUMA CARLOS ALBERTO G. | CASANOVA CARLOS MARCELO | 0 | 0 | NPT |
| ORALLO MARCELO ADOLFO | ALBERTENGO GUIDO PABLO | TRAVESARO EDUARDO TOMAS LUIS | MARTINEZ ECHENIQUE ENRIQUE S | 0 | 0 | NPT |
| CHIESA ANTONIO MARIA | CULLEN MARIO TOMAS | ESCALANTE GONZALO | ARAYA RAFAEL | 0 | 0 | NPT |
| CRIPOVICH MARTÍN PONCIANO | MINOLDO GUSTAVO EDUARDO | NUÑEZ NAVARRO FLAVIO | PASQUALE JORGE NELSON | 0 | 0 | NPT |
| LEIVA Martin | LANCIOTTI RICARDO LAUREANO | HERNANDEZ , SEBASTIAN | 0 | 0 | NPT |
| ANGELINI JORGE LUIS | GONZALEZ ROMULO LUIS | GONZALEZ JOHANSEN ROMULO LUIS | HELEG JORGE ISMAEL | 0 | 0 | NPT |
| OLIVEROS MÁXIMO RAUL | MUÑOZ LEONARDO | BOSCO JOSE LUIS | CARRARA MIGUEL FRANCISCO | 0 | 0 | NPT |
| Categoría : Damas |
| ALVAREZ GRISELDA | ALVAREZ MARIA ELISA | JOHANSEN SILVIA NORA CLARA | ORTEGA MARCELA | 0 | 0 | NPT |
| BERTIN FABIANA | CELLA GABRIELA ANDREA | DEBANDI, LETICIA | ISRAEL MARIA ANDREA | 0 | 0 | NPT |
| LUCHESI MONICA GABRIELA | MARC LILIANA BEATRIZ | BIASOLI MARISA SUSANA | ROMEO NOEMI LUJAN | 0 | 0 | NPT |
| VILLAVICENCIO ALEJANDRA | 0 | 0 | NPT | ||
| ROUILLON MARIANA | ELIZATHE MARIA MARTA | CEPEDA, MARIA BETINA | ALVAREZ MARCELA | 0 | 0 | NPT |
| MORI Veronica | DIAZ, MARIA CECILIA | BALBAZONI, MELINA | PEREZ MARIA ANGELICA | 0 | 0 | NPT |
| OLDANI VERONICA | RACCIATTI CONSTANZA MARIA | BACLINI MARIA JORGELINA | ORALLO MARIA ANDREA | 0 | 0 | NPT |
| CABRERA PATRICIA LAURA | MONTE ALEJANDRA | LINGOTTI SANDRA | GENTILE MARIA LAURA | 0 | 0 | NPT |
| CURABA SILVIA | MASSARELLI MARIA | SALVA VERONICA | FRANCOVIGH CARLA | 0 | 0 | NPT |
| 0 | 0 | NPT | |||
| HANCEVICH JORGE MAXIMILIANO | ESPAÑA SEBASTIAN | JURAGA MIRKO | Quiroga Augusto Jose Colon | 0 | 0 | NPT |
| CAVAGNERO GABRIELA | MALDONADO, MARIA JOSE | ARAIZ SILVINA MARICEL | CUADRA CLAUDELINA | 0 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
12 |
Mejor Neto: |
-- |
Neto Promedio: |
-- |
| Caballeros participantes: |
32 |
Mejor Gross: |
-- |
Gross Promedio: |
-- |