Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture

ABIERTO DE LOS VIERNES - Medal - 27/3/2026

Modo Vista Index
POS JUGADOR GROSS HP NETO GOLPES
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 24.0
1 GARRAMMONE RAÚL OSCAR (14) 82 13 69 69
2 ROS RUBEN FABIAN (21,7) 94 22 72 72
3 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (12,3) 85 11 74 74
4 SERPA JOSE LUIS (23,5) 98 24 74 74
5 SCIOLI , JOSE ANTONIO (20,1) 95 20 75 75
6 GOMEZ MARCELO FABIAN (7,3) 82 6 76 76
7 COHEN OSCAR ALBERTO (18,8) 94 18 76 76
8 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (13,7) 89 13 76 76
9 MASINI RODRIGO DANIEL (8,5) 84 7 77 77
10 VARELA GONZALO RENEE (12,1) 88 11 77 77
11 IZZO GUILLERMO EDUARDO (12,4) 89 11 78 78
12 LEDESMA PADILLA ERNESTO E. (10,8) 88 10 78 78
13 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (23,8) 103 24 79 79
14 CORTI OSVALDO LUIS (22,8) 102 23 79 79
15 ALEM RICARDO DANIEL (19,8) 99 20 79 79
16 LESTINGI CARLOS DANIEL (23,4) 104 24 80 80
17 CASCELLA LUIS EDUARDO (17,1) 97 17 80 80
18 BRUDNICK SERGIO .G (18,4) 102 18 84 84
19 LIZARRAGA MARTIN (21) 0 21 0 NPT
20 MONGE RICARDO ISIDRO (20,9) 0 21 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0
1 LUEGE ADALBERTO HORACIO (26,3) 91 27 64 64
2 TRISTAN HÉCTOR ANTONIO (24,3) 92 25 67 67
3 PERONA JORGE (31,1) 99 30 69 69
4 PEREDO OSVALDO (26,9) 100 27 73 73
5 FERNANDEZ ROBERTO HECTOR (27,6) 102 28 74 74
6 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (30,8) 108 32 76 76
7 DI , MARINO VICENTE JOSE (27,4) 105 28 77 77
8 ARDISON JULIO NARCISO (25,8) 103 26 77 77
9 PERONA FRANCO (36,7) 114 36 78 78
10 BERKELAAR HECTOR JUAN (28,7) 107 27 80 80
11 BERNASCHINA HÉCTOR FRANCISCO (43,7) 0 46 0 NPT
12 GARCIA DI BELLO HECTOR LUIS (34,7) 0 34 0 NPT
13 STAGHEZZA OSCAR ALBERTO (32,2) 0 33 0 NPT
14 COVETTA JORGE HUGO (28,3) 0 29 0 NPT
15 URRESTARAZU MARTÍN (27,2) 0 28 0 NPT
16 BARAVIERA JOSE LUIS (24,4) 0 25 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 30.0
1 BESSONE MARIA CECILIA (26,8) 100 27 73 73
2 RUCTTINGER LILIANA (25,5) 98 25 73 73
3 RAFAELLI VIRGINIA GLORIA (26,7) 100 27 73 73
4 DIAZ LUCIA MABEL (26,2) 100 26 74 74
5 DIEGUEZ SUSANA (29) 103 29 74 74
6 FIGUEROA, MILAGROS (10,9) 83 9 74 74
7 DOMINGUEZ CLAUDIA (19,2) 93 18 75 75
8 VILLAR ANALIA (23,7) 99 23 76 76
9 DE REYES GONZALEZ ANALIA (29,2) 105 29 76 76
10 FONTICOBA AIDA (20,7) 98 20 78 78
11 DOMINGO, BETTINA (26,8) 110 27 83 83
12 DAMON PICHAT ADRIANA (28,9) 0 29 0 NPT
13 CASTRO GRACIELA (26,6) 0 26 0 NPT
14 MOLINOS CLAUDIA FELISA (25,2) 0 25 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 30.1 A 54.0
1 COSCE MARIA ANGELICA (50,6) 122 53 69 69
2 SAVIO OLGA DE GOMEZ (31,2) 103 32 71 71
3 DE VILLAFAÑE SILVIA ANGÉLICA (35,4) 108 36 72 72
4 SILVO EVA EMILSE (45,2) 121 47 74 74
5 PAMPILLON ADRIANA G. (39) 115 40 75 75
6 DE LA FUENTE ELBA BEATRIZ (34,9) 111 36 75 75
7 COSTA , GRACIELA CRISTINA (38,8) 115 40 75 75
8 ALFONSO DE BERKELAAR CECILIA (35,4) 117 36 81 81
9 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (39,1) 125 40 85 85
10 BESSONE , MARIA ROSA (31,4) 118 32 86 86
11 DIEGUEZ HILDA MARTA (35,7) 0 36 0 NPT
Damas participantes:
25
Mejor Neto:
64
Neto Promedio:
75,71
Caballeros participantes:
36
Mejor Gross:
82
Gross Promedio:
100,82