Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture

ABIERTO DE LOS VIERNES - Medal - 13/3/2026

Modo Vista Index
POS JUGADOR GROSS HP NETO GOLPES
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 24.0
1 COHEN OSCAR ALBERTO (19,1) 90 19 71 71
2 PERONA JUAN PABLO (0,3) 71 +2 73 73
3 IZZO GUILLERMO EDUARDO (12,4) 84 11 73 73
4 SCIOLI , JOSE ANTONIO (20,1) 94 20 74 74
5 MAYO RICARDO FABIÁN (14,1) 87 13 74 74
6 MONTALVO TOBIAS (18,3) 93 18 75 75
7 LIZARRAGA MARTIN (20,8) 96 21 75 75
8 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (12,9) 87 12 75 75
9 VARELA GONZALO RENEE (11,8) 87 11 76 76
10 CORTALEZZI MARTÍN ENRIQUE JUAN (22) 99 22 77 77
11 CORTI GUSTAVO P. (19,9) 100 20 80 80
12 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (11,4) 91 10 81 81
13 SERPA JOSE LUIS (22,9) 106 23 83 83
14 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (18) 102 18 84 84
15 GOMEZ MARCELO FABIAN (7,2) 90 6 84 84
16 ALEM RICARDO DANIEL (20,1) 104 20 84 84
17 CORTI OSVALDO LUIS (23) 110 23 87 87
18 CASCELLA LUIS EDUARDO (17,1) 104 17 87 87
19 LEDESMA PADILLA ERNESTO E. (10,6) 99 9 90 90
20 VANNONI CARLOS ALBERTO (23,5) 0 24 0 NPT
21 MONGE RICARDO ISIDRO (20,4) 0 20 0 NPT
22 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (12,3) 0 11 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 24.1 A 54.0
1 LESTINGI CARLOS DANIEL (24,7) 93 25 68 68
2 LEDESMA PADILLA JOAQUIN (25,5) 99 26 73 73
3 COVETTA JORGE HUGO (28) 103 29 74 74
4 PEREDO OSVALDO (26,8) 104 27 77 77
5 GARCIA DI BELLO HECTOR LUIS (33,8) 113 35 78 78
6 DI , MARINO VICENTE JOSE (26,8) 106 27 79 79
7 ARRUGARENA EDUARDO (28,4) 109 29 80 80
8 ORANIAS JORGE (24,7) 108 25 83 83
9 BERNASCHINA HÉCTOR FRANCISCO (43,7) 0 46 0 NPT
10 MONTELEONE BLAS ROBERTO (34,9) 0 36 0 NPT
11 SANTAR JUAN CARLOS (29,7) 0 31 0 NPT
12 ARDISON JULIO NARCISO (26) 0 26 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 30.0
1 BESSONE MARIA CECILIA (27,3) 100 27 73 73
2 RUCTTINGER LILIANA (26,4) 101 26 75 75
3 DE REYES GONZALEZ ANALIA (28,8) 106 29 77 77
4 DIEGUEZ SUSANA (28,3) 109 28 81 81
5 MOLINOS CLAUDIA FELISA (25,6) 107 25 82 82
6 DOMINGUEZ CLAUDIA (18,9) 101 18 83 83
7 BESSONE , MARIA ROSA (29,5) 121 30 91 91
8 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (28,5) 0 29 0 NPT
9 DAMON PICHAT ADRIANA (28,6) 0 29 0 NPT
10 FERNANDEZ MARIANA (27,7) 0 28 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 30.1 A 54.0
1 ROCA LILIANA AMANDA (35,7) 102 36 66 66
2 SAVIO OLGA DE GOMEZ (30,8) 101 31 70 70
3 BAYUT SARA SOFIA (37,2) 109 38 71 71
4 SALLES ALEJANDRA (36,1) 111 37 74 74
5 PAZ MARIA DEL CARMEN (31,1) 108 31 77 77
6 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (39,1) 118 40 78 78
7 DE VILLAFAÑE SILVIA ANGÉLICA (35,4) 114 36 78 78
8 VACCARO SILVIA CRISTINA (35,7) 120 36 84 84
9 COSCE MARIA ANGELICA (49,7) 0 52 0 NPT
10 COSTA , GRACIELA CRISTINA (38,8) 0 40 0 NPT
11 FERNANDEZ VIVIANA NILDA (37,6) 0 39 0 NPT
12 PEREIRA GONZALEZ , MARIA (35,1) 0 36 0 NPT
13 ALFONSO DE BERKELAAR CECILIA (35,4) 0 36 0 NPT
14 DIEGUEZ HILDA MARTA (35,7) 0 36 0 NPT
Damas participantes:
24
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
77,98
Caballeros participantes:
34
Mejor Gross:
71
Gross Promedio:
101,36