|
Best Approach: MOYA FABIAN
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS SCRATCH |
| 1 CAMPABADAL FRANCISCO (0,9) | 75 | 75 |
| 2 RE DANILO EDGARDO (5,9) | 77 | 77 |
| 3 BASSO ESTEFANO (6,1) | 78 | 78 |
| 4 OJEDA CARLOS ALFREDO (3,6) | 82 | 82 |
| 5 BARISON GERARDO ARIEL (3) | 82 | 82 |
| 6 RAMOS GUSTAVO AMADOR (13) | 83 | 83 |
| 7 MUJICA EMILIANO ANDRES (10,6) | 85 | 85 |
| 8 LÓPEZ ALEJANDRO AGUSTÍN (10,6) | 85 | 85 |
| 9 CIRIBENI SERGIO (15,6) | 87 | 87 |
| 10 MELI FERNANDO EDUARDO (6,6) | 88 | 88 |
| 11 DIAZ OSCAR ALBERTO (11) | 89 | 89 |
| 12 DIMOTTA , HORACIO (13,3) | 89 | 89 |
| 13 CONTARINO GABRIEL (13,3) | 89 | 89 |
| 14 GONZALEZ DANIEL ALBERTO (27) | 92 | 92 |
| 15 QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (18,4) | 94 | 94 |
| 16 IRIGOYEN HECTOR CARLOS (14) | 95 | 95 |
| 17 IBAÑEZ FRANCISCO (23,3) | 95 | 95 |
| 18 SALVATELLI GUSTAVO (23,2) | 96 | 96 |
| 19 ROSCANI JUAN JOSE (24,6) | 98 | 98 |
| 20 GONZALEZ GABRIEL (26,4) | 100 | 100 |
| 21 FRAGA MARIO ARIEL (26) | 101 | 101 |
| 22 PUGLIANI, ROMAN JAVIER (30) | 102 | 102 |
| 23 VAN DEN DOOREN CRISTIAN ADRIAN (22) | 102 | 102 |
| 24 GUGLIELMUCCI GUSTAVO (25,3) | 103 | 103 |
| 25 FRIES HUGO RUBEN (21,7) | 103 | 103 |
| 26 IGLESIA JAVIER (18,7) | 103 | 103 |
| 27 BIANUCCI ANDRES (24,4) | 104 | 104 |
| 28 BORRA MARTIN EZEQUIEL (29,5) | 104 | 104 |
| 29 MOYA LUIS GUALBERTO (24,8) | 105 | 105 |
| 30 MANSILLA LEOPOLDO JOSEMARIA (27,8) | 105 | 105 |
| 31 DARCHEZ JORGE (26,1) | 106 | 106 |
| 32 MOYA FABIAN HORACIO (27,5) | 107 | 107 |
| 33 GALIANO OSVALDO F. (30) | 109 | 109 |
| 34 TURCHETTI MARCELO (28,9) | 110 | 110 |
| 35 (900000591) (38,5) | 115 | 115 |
| 36 CAMAROTTI JAVIER (16,2) | 0 | NPT |
| 37 SCHIAVONI EDUARDO DANIEL (16) | 0 | NPT |
| 38 GIOACHINI MARCELO (34) | 0 | NPT |
| 39 BOMMER GREGORIO EZEQUIEL (16) | 0 | NPT |
| 40 TOTTIS ADRIAN (14,3) | 0 | NPT |
| 41 COPPARI LEANDRO (15,4) | 0 | NPT |
| 42 ZARATE HECTOR (25,2) | 0 | NPT |
| 43 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (25,6) | 0 | NPT |
| 44 POLASTRI BRUNO MIGUEL (20,1) | 0 | NPT |
| 45 KOHAN, JORGE MARIO (39,7) | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 130 |
| 1 GONZALEZ DANIEL ALBERTO (27) | 92 | 22 | 70 | 70 |
| 2 RAMOS GUSTAVO AMADOR (13) | 83 | 12 | 71 | 71 |
| 3 IBAÑEZ FRANCISCO (23,3) | 95 | 22 | 73 | 73 |
| 4 CIRIBENI SERGIO (15,6) | 87 | 14 | 73 | 73 |
| 5 RE DANILO EDGARDO (5,9) | 77 | 4 | 73 | 73 |
| 6 PUGLIANI, ROMAN JAVIER (30) | 102 | 29 | 73 | 73 |
| 7 ROSCANI JUAN JOSE (24,6) | 98 | 24 | 74 | 74 |
| 8 SALVATELLI GUSTAVO (23,2) | 96 | 22 | 74 | 74 |
| 9 BASSO ESTEFANO (6,1) | 78 | 4 | 74 | 74 |
| 10 GONZALEZ GABRIEL (26,4) | 100 | 25 | 75 | 75 |
| 11 BORRA MARTIN EZEQUIEL (29,5) | 104 | 29 | 75 | 75 |
| 12 CAMPABADAL FRANCISCO (0,9) | 75 | +1 | 76 | 76 |
| 13 FRAGA MARIO ARIEL (26) | 101 | 25 | 76 | 76 |
| 14 MUJICA EMILIANO ANDRES (10,6) | 85 | 9 | 76 | 76 |
| 15 LÓPEZ ALEJANDRO AGUSTÍN (10,6) | 85 | 9 | 76 | 76 |
| 16 (900000591) (38,5) | 115 | 38 | 77 | 77 |
| 17 DIMOTTA , HORACIO (13,3) | 89 | 12 | 77 | 77 |
| 18 CONTARINO GABRIEL (13,3) | 89 | 12 | 77 | 77 |
| 19 QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (18,4) | 94 | 17 | 77 | 77 |
| 20 MANSILLA LEOPOLDO JOSEMARIA (27,8) | 105 | 27 | 78 | 78 |
| 21 GUGLIELMUCCI GUSTAVO (25,3) | 103 | 24 | 79 | 79 |
| 22 DIAZ OSCAR ALBERTO (11) | 89 | 9 | 80 | 80 |
| 23 OJEDA CARLOS ALFREDO (3,6) | 82 | 2 | 80 | 80 |
| 24 GALIANO OSVALDO F. (30) | 109 | 29 | 80 | 80 |
| 25 MOYA FABIAN HORACIO (27,5) | 107 | 27 | 80 | 80 |
| 26 DARCHEZ JORGE (26,1) | 106 | 25 | 81 | 81 |
| 27 BIANUCCI ANDRES (24,4) | 104 | 23 | 81 | 81 |
| 28 BARISON GERARDO ARIEL (3) | 82 | 1 | 81 | 81 |
| 29 MOYA LUIS GUALBERTO (24,8) | 105 | 24 | 81 | 81 |
| 30 VAN DEN DOOREN CRISTIAN ADRIAN (22) | 102 | 21 | 81 | 81 |
| 31 IRIGOYEN HECTOR CARLOS (14) | 95 | 13 | 82 | 82 |
| 32 FRIES HUGO RUBEN (21,7) | 103 | 21 | 82 | 82 |
| 33 TURCHETTI MARCELO (28,9) | 110 | 28 | 82 | 82 |
| 34 MELI FERNANDO EDUARDO (6,6) | 88 | 5 | 83 | 83 |
| 35 IGLESIA JAVIER (18,7) | 103 | 17 | 86 | 86 |
| 36 KOHAN, JORGE MARIO (39,7) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 37 GIOACHINI MARCELO (34) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 38 BONIFAZI CARLOS ANTONIO (25,6) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 39 ZARATE HECTOR (25,2) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 40 POLASTRI BRUNO MIGUEL (20,1) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 41 SCHIAVONI EDUARDO DANIEL (16) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 42 BOMMER GREGORIO EZEQUIEL (16) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 43 CAMAROTTI JAVIER (16,2) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 44 COPPARI LEANDRO (15,4) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 45 TOTTIS ADRIAN (14,3) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
70 |
Neto Promedio: |
77,54 |
| Caballeros participantes: |
45 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
95,37 |