|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : MIXTO INDEX 0 A 54 |
| 1 MUJICA EMILIANO ANDRES (12,4) | 80 | 11 | 69 | 69 |
| 2 AZUM MARCELO RICARDO (20,4) | 90 | 20 | 70 | 70 |
| 3 RAMOS GUSTAVO AMADOR (10) | 80 | 9 | 71 | 71 |
| 4 BOMMER GREGORIO EZEQUIEL (33,4) | 106 | 34 | 72 | 72 |
| 5 PRLENDER MARTIN (2,5) | 73 | 1 | 72 | 72 |
| 6 GUTIERREZ NICOLAS (7,3) | 78 | 6 | 72 | 72 |
| 7 LÓPEZ ALEJANDRO AGUSTÍN (8,4) | 79 | 7 | 72 | 72 |
| 8 AZUM MAXIMILIANO (5,6) | 77 | 4 | 73 | 73 |
| 9 SCHIAVONI EDUARDO DANIEL (22,7) | 95 | 22 | 73 | 73 |
| 10 TANONI JORGE RAUL (24,2) | 98 | 24 | 74 | 74 |
| 11 MOYA FABIAN HORACIO (28,9) | 103 | 29 | 74 | 74 |
| 12 QUINTAS SERGIO ALEJANDRO (16,9) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 13 NISTA DIEGO (28,8) | 105 | 29 | 76 | 76 |
| 14 IRIGOYEN HECTOR CARLOS (12) | 87 | 11 | 76 | 76 |
| 15 GONZALEZ DANIEL ALBERTO (28) | 104 | 28 | 76 | 76 |
| 16 DIAZ OSCAR ALBERTO (11,8) | 88 | 11 | 77 | 77 |
| 17 MENNA , GUILLERMO RICARDO (16,2) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| 18 POOLI MARCELO EDUARDO (34,4) | 113 | 35 | 78 | 78 |
| 19 FEDRE RUBEN (22,5) | 102 | 22 | 80 | 80 |
| 20 POOLI BRUNO (27,6) | 127 | 27 | 100 | 100 |
| 21 TOMINO JORGE (21) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
69 |
Neto Promedio: |
75,40 |
| Caballeros participantes: |
21 |
Mejor Gross: |
73 |
Gross Promedio: |
93,45 |