|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 9 |
| 1 PATTI SEBASTIAN (-0,1) | 74 | 73 | +1 | 74 | 148 |
| 2 FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS (8) | 75 | 83 | 7 | 76 | 151 |
| 3 OCAMPO ADRIAN (7,3) | 75 | 85 | 7 | 78 | 153 |
| 4 FIGUEREDO DARDO GUIDO (7,8) | 66 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 5 THIONE CARLOS (9,1) | 72 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 6 LEOFANTI LAUTARO ARIEL (4,4) | 72 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 7 COSULICH ESTEBAN EDUARDO (8,7) | 74 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 8 OLIVERI FERNANDO FABIAN (5,1) | 77 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 9 RODRIGUES CRISTIAN ADOLFO (2,7) | 77 | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 10 LEOFANTI LISANDRO NAHUEL (9,1) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 11 BILONI GABRIEL (7,4) | 0 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 12 BARALE ESTEBAN (3,9) | 0 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS 10 A 16 |
| 1 SETZES OSCAR ANGEL (15,2) | 74 | 89 | 15 | 74 | 148 |
| 2 COLELLA JORGE (13,5) | 70 | 92 | 13 | 79 | 149 |
| 3 DE PABLO MARIANO MIGUEL (16,2) | 74 | 95 | 16 | 79 | 153 |
| 4 BERRETA VAZQUEZ , VALENTIN (14,1) | 79 | 90 | 14 | 76 | 155 |
| 5 FIORINI DANTE EDUARDO (12,7) | 73 | 95 | 12 | 83 | 156 |
| 6 IANNONE PASCUAL (10,4) | 72 | 95 | 10 | 85 | 157 |
| 7 BLANCO ADRIAN ESTEBAN (11) | 84 | 83 | 10 | 73 | 157 |
| 8 MOLINA CHU, JORGE JAVIER (13,6) | 81 | 93 | 13 | 80 | 161 |
| 9 RODRIGUEZ GUSTAVO HECTOR (12,4) | 73 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 10 TARIFA ARENAS JUAN PABLO (15,9) | 75 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 11 MACHADO LUIS ALBERTO (11,9) | 79 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 12 SANCHEZ WALTER LUIS (14,8) | 79 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 13 CROVO FACUNDO (12,6) | 82 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 14 PATTI VICENTE (16,5) | 0 | 89 | 16 | 73 | NPT |
| 15 ROTONDO , RICARDO DANIEL (15,5) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 16 PEDECONI HUGO (15,2) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 17 ERRECART ALBERTO (14) | 0 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS 17 A 24 |
| 1 FERRAIOLI MARIO (20,7) | 65 | 95 | 21 | 74 | 139 |
| 2 CANO EDGARD ROBERTO (20,6) | 69 | 92 | 21 | 71 | 140 |
| 3 SEIP MARIO ALBERTO (20,5) | 74 | 88 | 20 | 68 | 142 |
| 4 GONZALEZ HECTOR RUBEN (24,8) | 71 | 100 | 24 | 76 | 147 |
| 5 ARDANAZ JAVIER ALBERTO (24,2) | 73 | 101 | 24 | 77 | 150 |
| 6 OLIVERI PASCUAL (23,8) | 74 | 100 | 24 | 76 | 150 |
| 7 ANTONELLI TOMAS IGNACIO (17,7) | 83 | 87 | 17 | 70 | 153 |
| 8 ANTONELLI SANTIAGO RAMIRO (23,2) | 80 | 102 | 23 | 79 | 159 |
| 9 BAIMLER MIGUEL ANGEL (16,8) | 77 | 100 | 17 | 83 | 160 |
| 10 RAMIREZ MARCELO ANIBAL (20,7) | 70 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 11 FIORITI GERARDO MARCELO (21,5) | 72 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 12 PUERTA ANTONIO JOSE (21,9) | 72 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 13 DI NEZIO HORACIO (22) | 73 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 14 PERUGGINO RAUL ALBERTO (17,6) | 73 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 15 ELGUETA MIGUEL EMILIO (18,1) | 75 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 16 GIOLA PABLO ERNESTO (22,3) | 75 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 17 MIGLIACCIO JORGE GENARO (21,2) | 76 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 18 ARGERICH COSME OMAR (16,8) | 76 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 19 ROCHA EDUARDO ERNESTO (19,8) | 76 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 20 SANDALIS PEDRO (20,4) | 77 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 21 SAUDINO SANTIAGO (22,2) | 81 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 22 RUIZ DIAZ DANIEL ANGEL (20) | 81 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 23 ELICHIRIBEHETY MARCELO (19,5) | 82 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 24 LEOFANTI JORGE LUIS (21,3) | 83 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 25 IOVENITTI EDUARDO (21,4) | 87 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 26 SPERANZA MARCELO FABIAN (24) | 91 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 27 MANZO ANTONIO (24,2) | 0 | 99 | 24 | 75 | NPT |
| 28 GULMINELLI RICARDO LUDOVICO (21,7) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 29 MOTTA, RICARDO ALBERTO (18,2) | 85 | 100 | 18 | 82 | DESC |
| 30 SOAVE ESTEBAN DAVID (19) | 56 | 0 | 19 | 0 | DESC |
| CATEGORIA : CABALLEROS 25 A 55 |
| 1 NASTAR, LUCA (38) | 59 | 118 | 39 | 79 | 138 |
| 2 LORENZANI CARLOS ALBERTO (29,3) | 73 | 99 | 30 | 69 | 142 |
| 3 FUSTER GUSTAVO RUBEN (33,3) | 76 | 101 | 34 | 67 | 143 |
| 4 NASTAR, SERGIO (40,8) | 75 | 113 | 42 | 71 | 146 |
| 5 MARTINEZ GUILLERMO LEONARDO (26) | 70 | 102 | 26 | 76 | 146 |
| 6 GRAMMATTICO MARIO (37,5) | 75 | 113 | 38 | 75 | 150 |
| 7 DALPONTE, MARTIN (42,6) | 73 | 120 | 43 | 77 | 150 |
| 8 DI VITO DARIO LUJAN (25) | 79 | 99 | 25 | 74 | 153 |
| 9 SINOPOLI SILVANO JUAN DOMINGO (40,5) | 70 | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 10 ALTAMIRANO HUGO (25,7) | 70 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 11 OLIVERA RENE ATILIO (28) | 71 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 12 ALVARADO DANIEL OSVALDO (25,2) | 75 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 13 MONTINI GUILLERMO J (30,9) | 75 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 14 BOLLINI MARIO RODOLFO (26,2) | 76 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 15 AVERSA, ARIEL (36,6) | 77 | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 16 FABIANO , MIGUEL ANGEL (30) | 79 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 17 GARCIA, JUAN PABLO (39,4) | 79 | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 18 TROPEA NATALIO (27) | 81 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 19 DEL PIERO LUIS (34,8) | 83 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 20 PELLEGRINELLI ALEJANDRO (25,4) | 85 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 21 FERNANDEZ ALEJANDRO (32,8) | 90 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 22 ESCANDON, JULIAN (40,7) | 0 | 0 | 42 | 0 | NPT |
| 23 ROSSI, MARCELO JAVIER (32,6) | 0 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 24 ORTIZ , CARLOS OMAR (27,5) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 25 MELERA, GIOVANI (27,6) | 82 | 108 | 28 | 80 | DESC |
| CATEGORIA : DAMAS 0 A 30 |
| 1 PORCEL, MARGARITA (25,9) | 67 | 93 | 28 | 65 | 132 |
| 2 GALE PAULA GUILLERMINA (20,9) | 73 | 99 | 26 | 73 | 146 |
| 3 PORCEL, RENZO (15,8) | 73 | 93 | 17 | 76 | 149 |
| 4 BLAZEVICH LILIANA NOEMI (19,2) | 74 | 97 | 21 | 76 | 150 |
| 5 PLOVANICH GRACIELA (26,8) | 75 | 107 | 29 | 78 | 153 |
| 6 GRISOLIA DE PATTI MARIA T (14) | 79 | 94 | 15 | 79 | 158 |
| 7 CARBAJO DE OLIVERI HAYDEE (24,4) | 83 | 103 | 26 | 77 | 160 |
| 8 ARANZA SILVIA (18,6) | 76 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 9 LEOFANTI MARIA RELEN (20,8) | 77 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 10 RAYO DE FIORINI NORMA BEATRIZ (27,6) | 80 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 11 PLENAFETA CRISTINA NELIDA (22) | 79 | 109 | 24 | 85 | DESC |
| CATEGORIA : DAMAS 31 A 58 |
| 1 ZANOLI, MARCIA (51,2) | 69 | 123 | 55 | 68 | 137 |
| 2 NONTALA MARIA E DE (30,4) | 70 | 110 | 33 | 77 | 147 |
| 3 IALONARDI SILVIA MONICA (40,4) | 78 | 122 | 44 | 78 | 156 |
| 4 LOPEZ JUSTINA (43,4) | 80 | 129 | 47 | 82 | 162 |
| 5 ESTIFIQUE MONICA (35,8) | 76 | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 6 GOLFIERI SILVIA ESTER (37) | 0 | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 7 GARDONIO , KARINA FABIANA (34,4) | 0 | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 8 MANCA DE CAAMAÑO ANA MARIA (30,3) | 0 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 9 ORMACHEA CRISTINA (31,8) | 63 | 111 | 34 | 77 | DESC |
| Damas participantes: |
20 |
Mejor Neto: |
65 |
Neto Promedio: |
76,00 |
| Caballeros participantes: |
84 |
Mejor Gross: |
73 |
Gross Promedio: |
99,76 |