|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS 0 A 17 |
| 1 ARENA SEBASTIAN ALBERTO (12,4) | 78 | 14 | 64 | 64 |
| 2 STRAUSS , NICOLAS (15,4) | 82 | 17 | 65 | 65 |
| 3 CONTRERAS CARLOS GUILLERMO (14,5) | 85 | 16 | 69 | 69 |
| 4 MICHIA ROBERTO DANIEL (12,5) | 84 | 14 | 70 | 70 |
| 5 REPETTO BOURDIEU SEBASTIAN MARIA (17,5) | 87 | 17 | 70 | 70 |
| 6 HUBER ERNESTO (11,3) | 86 | 12 | 74 | 74 |
| 7 MARQUES HUGO (17,1) | 92 | 17 | 75 | 75 |
| 8 AVILA RUBEN (14,7) | 91 | 16 | 75 | 75 |
| 9 FUNES CARLOS (15,5) | 92 | 17 | 75 | 75 |
| 10 REINOSO , JOSE ALBERTO (11,1) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 11 MALDONADO , CESAR (13,3) | 90 | 15 | 75 | 75 |
| 12 BRANDS VICTOR (14,1) | 92 | 15 | 77 | 77 |
| 13 CIPOLLA, ARIEL FERNANDO (16,6) | 93 | 16 | 77 | 77 |
| 14 ZATKO JUAN (13,9) | 96 | 15 | 81 | 81 |
| 15 FARIŅA ACOSTA HILARION (6,9) | 88 | 7 | 81 | 81 |
| 16 GARCIA, JULIO CESAR (13,5) | 97 | 15 | 82 | 82 |
| 17 ACUŅA JUAN MARCELO (13,7) | 99 | 15 | 84 | 84 |
| 18 FERNANDEZ PABLO DANIEL (16) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 19 COCHET SEBASTIAN GUILLERMO (16) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 20 MAGRINI MATIAS (13,9) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 21 BUSCONI MARCELO HORACIO (14,3) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 22 EZEIZA RUBADO SERGIO PABLO (14,3) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 23 ROBERT DIEGO (11) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 24 SANTIAGO , MARCELO ALEJANDRO (10,4) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS 18 A 28 |
| 1 OLIVER ALBERTO OSVALDO (22,9) | 89 | 23 | 66 | 66 |
| 2 TARSETTI NESTOR R (17,9) | 86 | 18 | 68 | 68 |
| 3 GOMEZ GONZALO ALBERTO (21,8) | 92 | 22 | 70 | 70 |
| 4 CLARET ADRIAN (25) | 95 | 25 | 70 | 70 |
| 5 ARGENTIERI , DANIEL HORACIO (18,8) | 92 | 21 | 71 | 71 |
| 6 TABOADA RICARDO JORGE (20,5) | 92 | 21 | 71 | 71 |
| 7 ARAUJO MANUEL ROBERTO (16,9) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 8 PEREZ CARLOS ROMUALDO (18,6) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 9 GRAHL GUILLERMO RAUL (18,1) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 10 RODOFILE , HUGO GUILLERMO (16,8) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 11 BRIANO DIEGO FERNANDO (17,7) | 90 | 18 | 72 | 72 |
| 12 TUAMA , GERARDO ANDRES (16,4) | 91 | 18 | 73 | 73 |
| 13 SENDON, HUGO (23,3) | 97 | 24 | 73 | 73 |
| 14 SOLER PEDRO ENRIQUE (26,3) | 100 | 27 | 73 | 73 |
| 15 MOORE , DE SENDON MARIA ISABEL (23,1) | 97 | 23 | 74 | 74 |
| 16 ZAMBON, DANILO MARCELO (22,2) | 96 | 22 | 74 | 74 |
| 17 MOREIRA MANUEL (20,8) | 96 | 21 | 75 | 75 |
| 18 DELL , `ORO ISIDRO HERMENEGILDO (19,4) | 94 | 19 | 75 | 75 |
| 19 VELAZQUEZ EDUARDO HORACIO (22,2) | 98 | 22 | 76 | 76 |
| 20 CRISTOBAL DIEGO (18,8) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 21 PALLOTTA ROBERTO (24,4) | 101 | 25 | 76 | 76 |
| 22 PEREZ CURIEL, FERNANDO PEDRO (20,8) | 97 | 21 | 76 | 76 |
| 23 GRAMAJO MARCELO DANIEL JUSTO (20,4) | 98 | 22 | 76 | 76 |
| 24 STRAUSS , ALEJANDRO (16,3) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 25 MONTOYA RICARDO L (25) | 103 | 25 | 78 | 78 |
| 26 SARAY BASILIO (18,4) | 96 | 18 | 78 | 78 |
| 27 ROBERT ESTEBAN (26) | 104 | 26 | 78 | 78 |
| 28 VARGAS LUIS JUSTO (22,4) | 105 | 23 | 82 | 82 |
| 29 LUNA FERNANDO JOSE (18,2) | 100 | 18 | 82 | 82 |
| 30 OGARA MARIO (23,8) | 106 | 24 | 82 | 82 |
| 31 SCALLY LENAIN SANTIAGO TOMAS (18) | 104 | 18 | 86 | 86 |
| 32 OTERO MACHADO DANIEL (27,8) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 33 CRE GOLF (27,3) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 34 GODOY, SERGIO MARCELO (26,5) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 35 FERNANDEZ, PABLO ALBERTO (26,3) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 36 BUCCERI , GUILLERMO GERMAN (26,3) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 37 HAAG, MARIO ALBERTO (25,4) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 38 CASTELLI, PABLO ROBERTO (26) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 39 BENITEZ ALFREDO (25,2) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 40 DEL BOCA EDUARDO HORACIO (24) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 41 LINARES ANTONIO (24) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 42 CALVI EDGARDO (22,9) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 43 VAZQUEZ NESTOR EDUARDO (22,8) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 44 TISSERA , MARTIN MIGUEL (22,6) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 45 MARZANA JUAN ESTEBAN (22,2) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 46 RAMIREZ GUSTAVO VALENTIN (21,9) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 47 MOLINARI , ERNESTO MIGUEL (20,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 48 HENRY HORACIO ALEJANDRO (20,5) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 49 DOMINGUEZ GASTON (20) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 50 CHRISTELLO MARTIN ALEJANDRO (19,5) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 51 RUSH NICOLAS (19,3) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 52 GAVILAN JOSE (17,3) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 53 FUSCO FERNANDO (18,3) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 54 FERRONI ANTONIO (18) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 55 LOPEZ DARDO (18,4) | 43 | 18 | 25 | DESC |
| CATEGORIA : CABALLEROS 30 A 54 |
| 1 STANGLINI, EDGARDO ARNALDO (37,3) | 108 | 39 | 69 | 69 |
| 2 PEREGRINA CARLOS ALBERTO (29,5) | 102 | 30 | 72 | 72 |
| 3 MARTINEZ ESPINOSA CRISTIAN SERGIO (34) | 109 | 35 | 74 | 74 |
| 4 CIONCI, SEBASTIAN CARLOS (35,7) | 111 | 37 | 74 | 74 |
| 5 MONSALVO , JUAN RUBEN (36,5) | 112 | 38 | 74 | 74 |
| 6 PALLISSO, GUILLERMO (30,4) | 108 | 31 | 77 | 77 |
| 7 MACKINSON SANTIAGO (32,3) | 110 | 33 | 77 | 77 |
| 8 SANTORO, MIGUEL ANGEL (29,9) | 119 | 31 | 88 | 88 |
| 9 SCHIAVO JORGE EDUARDO (34,7) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 10 VANINI ALFREDO (33,2) | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 11 BURGOS JORGE A (30,9) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 12 LIVIERO MIGUEL ANGEL (30,3) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 13 LOZANO, FRANCISCO JAVIER (28,9) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 14 ESTEVES CARLOS (35,4) | 51 | 37 | 14 | DESC |
| CATEGORIA : DAMAS 0 A 60 |
| 1 OGARA MARTA ELENA (20,6) | 93 | 23 | 70 | 70 |
| 2 TISCORNIA , ALEJANDRA (34) | 108 | 38 | 70 | 70 |
| 3 ASCENCAO MARIA ROSA (27,7) | 107 | 31 | 76 | 76 |
| 4 ARAMBEL DE QUINTEROS MARIA GRA (29,2) | 111 | 33 | 78 | 78 |
| 5 MOORE , DE SENDON MARIA ISABEL (30,7) | 112 | 34 | 78 | 78 |
| 6 TESTA , GRACIELA LILIANA (30,6) | 114 | 34 | 80 | 80 |
| 7 ASTUDILLO ADRIANA BEATRIZ (30,8) | 115 | 35 | 80 | 80 |
| 8 DALESSANDRO, MARCELA FABIANA (42,2) | 0 | 46 | 0 | NPT |
| 9 GOMEZ OLIVERA SYLVIA (32,4) | 0 | 35 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
9 |
Mejor Neto: |
14 |
Neto Promedio: |
73,24 |
| Caballeros participantes: |
94 |
Mejor Gross: |
43 |
Gross Promedio: |
95,83 |