Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture

CAMPEONATO CHOICE SCORE - Choice Score Individual - 16/11/2024

CAMPEONATO CHOICE SCORE - Choice Score Individual
Pos.

Apellido Nombre

Neto 1 Gross Hcp Neto 2 Total

Categoría: Caballeros 0 a 20

  STEINBRUCK MARCELO 75 8 67 67
  PECCI ANTONIO LUIS 82 15 67 67
  SOTO CORNEJO , CARLOS HUGO 77 9 68 68
  PUGAWKO Sebastián 65 +3 68 68
  CORTI Gustavo P. 81 13 68 68
  REBORA Fernando Walter 85 16 69 69
  MAYO Ricardo Fabián 79 10 69 69
  COLTELLINI SANTIAGO 69 0 69 69
  COSTA Gustavo Alejandro 79 9 70 70
  DOMINGUEZ Rubén Alberto 80 9 71 71
  TORRENS CESAR GUILLERMO 84 13 71 71
  MAZZITELLI GABRIEL OSCAR 83 11 72 72
  LEDESMA PADILLA ERNESTO E. 82 9 73 73
  GUZMAN ANDRES ENRIQUE 86 13 73 73
  CAPLAN SERGIO ERNESTO 91 17 74 74
  MARTINEZ SEBASTIAN RAUL 85 9 76 76
  RAÑO MIGUEL ANGEL 94 17 77 77
  ALZUGARAY HERNAN DARIO 93 14 79 79
  PIETRAFESA Gustavo 93 13 80 80
  MINGRONE MARIO ALBERTO 82 +3 85 85
  LUJAN OSCAR MARCELO 96 9 87 87
  CASCELLA LUIS EDUARDO 82 14 68 68
  DI MARINO, RENZO CARMELO 87 14 73 73
  FIGUEROA HERNAN ROBERTO 83 4 79 79
  MONGE Ricardo Isidro 0 0 - NPT
  COHEN Oscar Alberto 0 0 - NPT
  Gomez Adrian 0 0 - NPT
  OTEIZA Daniel Gonzalo 0 0 - NPT
  ANSELMO IGNACIO E 0 0 - NPT

Categoría: Caballeros 21 a 54

  CAVIGLIA GUSTAVO 88 26 62 62
  BENEDOSSI LUIS ROLANDO 100 34 66 66
  PEREYRA, FERNANDO 84 18 66 66
  SCIOLI , JOSE ANTONIO 85 18 67 67
  PEREDO OSVALDO 90 22 68 68
  BRUDNICK SERGIO .G 86 18 68 68
  MONTELEONE OSCAR EMILIO 104 35 69 69
  SERPA JOSE LUIS 90 20 70 70
  CORTI OSVALDO LUIS 91 20 71 71
  COZZA Adlolfo Abel 97 26 71 71
  CAL NESTOR RUBEN 91 19 72 72
  ORANIAS JORGE 94 21 73 73
  RABINI OSVALDO CESAR 93 20 73 73
  BACCIADONNE Rodolfo Eduardo 93 20 73 73
  MONTI HECTOR ANGEL 95 19 76 76
  GUILLERMON LUIS 104 26 78 78
  VANNONI CARLOS ALBERTO 98 20 78 78
  LIBONATTI MARTIN NAHUEL 111 30 81 81
  LEGARRETA FERNANDO MANUEL 106 25 81 81
  SABATES JORGE REINALDO 107 26 81 81
  ARRUGARENA EDUARDO 109 26 83 83
  DE ARRIBA AGUSTIN 104 20 84 84
  GARCIA Gustavo David 103 18 85 85
  MANZIONE MIGUEL ANGEL 107 21 86 86
  PUNTERI, JOSE 116 30 86 86
  IGLESIAS Armando Manuel 115 28 87 87
  PASTORE Juan Carlos 111 20 91 91
  PERONA FRANCO 96 0 96 96
  BOTINDARI ARIEL HERNAN 0 0 - NPT
  VACCA, PABLO 0 0 - NPT
  PORTALUPPI Angel Ricardo 0 0 - NPT
  RUGGERI Hugo Alberto 0 0 - NPT
  DOMENECH Alberto 0 0 - NPT
  BESSO RUBEN 0 0 - NPT
  HERRERA GUILLERMO 0 0 - NPT
  GIMENEZ BURLO JOSE 0 0 - NPT
  MINGRONE MARTIN 0 0 - NPT
  RAVAGLIA ROBERTO CLAUDIO 0 0 - NPT
  MASUCCI , SEBASTIAN 0 0 - NPT

Categoría: Damas 0 a 54

  FIGUEROA MILAGROS 73 9 64 64
  FERNANDEZ MARIANA 91 25 66 66
  ALESSANDRINI CARLA 80 14 66 66
  VILLAR ANALIA 86 18 68 68
  ROCA LILIANA AMANDA 100 30 70 70
  SAVIO OLGA DE GOMEZ 97 25 72 72
  DIEGUEZ Susana 96 23 73 73
  GAGINO GLADYS E. 99 25 74 74
  IGLESIAS TRIPODI CAMILA PILAR 83 9 74 74
  RUCTTINGER LILIANA 97 22 75 75
  FERNANDEZ VIVIANA NILDA 106 30 76 76
  SILVO EVA EMILSE 120 43 77 77
  DI MARINO, GISELE EDITH 101 22 79 79
  CAVAGNOLA KARINA FERNANDA 101 20 81 81
  PEREIRA GONZALEZ , MARIA 112 30 82 82
  NATALI, SILVIA 118 34 84 84
  BAYUT SARA SOFIA 116 31 85 85
  BASCARAN, ELISABETH ESTELA 137 42 95 95
  DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ 0 0 - NPT
  CORSUNSKY NORA 0 0 - NPT
  VAZQUEZ , MARIA J ALVAREZ DE 0 0 - NPT
  GUERCHICOFF SUSANA EVA 0 0 - NPT
  CASTRO LILIANA MIRTA 0 0 - NPT
  DE VILLAFAÑE Silvia Angélica 0 0 - NPT
  OPPIZZI MARIA YAMILA 0 0 - NPT
Damas participantes:
25
Mejor Neto:
57
Neto Promedio:
71,30
Caballeros participantes:
68
Mejor Gross:
65
Gross Promedio:
93,91