Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture

18 HMP SABADO - Medal - 9/1/2021

Modo Vista Index
POS JUGADOR GROSS HP NETO GOLPES
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.0
1 LIBERTINO CARLOS ALBERTO (14,9) 84 17 67 67
2 BRENER CARLOS ALBERTO (12,4) 84 14 70 70
3 FELDSTEIN MARTIN E V (15,3) 89 16 73 73
4 SEDLER HUGO ALBERTO (13,7) 91 16 75 75
5 RICHARDS CARLOS (14,8) 92 17 75 75
6 WOLFF WALDO EZEQUIEL (0,5) 79 0 79 79
7 VICENTE IGNACIO (12,9) 0 15 0 NPT
8 DOMINIQUE ZERO (0) 0 +1 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 27.2
1 BRAUN ANDRES (19,2) 89 20 69 69
2 SUCARI RAMIRO ANDRES (24) 96 26 70 70
3 KERMAN EDUARDO (21,5) 94 23 71 71
4 MATHOV GERARDO JAVIER (17,4) 89 18 71 71
5 MOR ANIBAL (24,4) 98 26 72 72
6 PAREDES CARLOS ALBERTO (25,3) 99 27 72 72
7 RATOWIECKI LUIS HORACIO (20,7) 94 22 72 72
8 ALALUF LIEBLING JORGE (23) 98 25 73 73
9 BALSANO FRANCISCO ANTONIO (16,1) 91 17 74 74
10 SERJAI ALBERTO MIGUEL (20,7) 96 22 74 74
11 GIL FERNANDO (18,5) 93 19 74 74
12 JANIN MARCOS (25,1) 102 27 75 75
13 LETANG RICARDO NICOLÁS (16,3) 93 17 76 76
14 KATEZ MARCELO (16,5) 94 17 77 77
15 GRIMBERG FEDERICO (20,2) 98 21 77 77
16 GERSBERG JORGE LUIS (21,5) 100 23 77 77
17 LIBERTINI LUCIANO (23,8) 103 25 78 78
18 BOGGIO EDUARDO HUGO (25,5) 106 27 79 79
19 WEBER BERNARDO JOSE (27) 108 29 79 79
20 GICOVATE MARTIN (21,8) 104 23 81 81
21 NEUMANN JAVIER GUSTAVO (19,6) 102 21 81 81
22 GONZALEZ FACUNDO (22) 104 23 81 81
23 EFRON MARCOS (17) 99 18 81 81
24 SZULMAN IGNACIO LEONARDO (23,3) 107 25 82 82
25 TURBINER JULIO SERGIO (18,8) 103 20 83 83
26 LEVY POLAT GABRIEL (23,4) 110 25 85 85
27 KLICZKOWSKI GUILLERMO RAUL (24,4) 120 26 94 94
28 ESCUDERO EDUARDO (21,9) 117 23 94 94
29 GALPERIN JORGE (27,1) 0 29 0 NPT
30 HOUSSAY ROBERTO (26,7) 0 29 0 NPT
31 ERIJIMOVICH MARCELO (25) 0 27 0 NPT
32 KOFFSMAN NICOLAS (25) 0 27 0 NPT
33 SUCARI GABRIEL (25) 0 27 0 NPT
34 CORELLO JOSE IGNACIO (23,6) 0 25 0 NPT
35 OBERTYNER JAIME JORGE (22,8) 0 24 0 NPT
36 TARICA JOSE RAUL (22,4) 0 24 0 NPT
37 RICCI DANIEL ESTEBAN (22,9) 0 24 0 NPT
38 KLACHKO EDGARDO (20,8) 0 22 0 NPT
39 KOCIAK HECTOR (20,6) 0 22 0 NPT
40 ROSSI GERMAN ALEJANDRO (17,7) 0 18 0 NPT
41 KOSOY DIEGO ARIEL (16,1) 0 17 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 27.3 A 54.0
1 BORZONE MARIO ROBERTO (31,7) 103 35 68 68
2 DORESKI DANIEL MAURICIO (29,6) 101 32 69 69
3 CHAPOT PABLO (31,2) 108 34 74 74
4 UMASCHI ALEJANDRO ISAAC (32,1) 111 35 76 76
5 FAIMAN ENRIQUE (34) 116 37 79 79
6 NAGIERNER ISAAC MARCELO (33,7) 129 37 92 92
7 SZEJNBLUM DAVID (38) 0 42 0 NPT
8 GULICH GREGORIO (36) 0 40 0 NPT
9 UBERMAN LUIS ALBERTO (36) 0 40 0 NPT
10 NAVARRE FABIAN (34,2) 0 38 0 NPT
11 SALUSKY MARCELO DANIEL (35) 0 38 0 NPT
12 LINKOWSKI PABLO (35) 0 38 0 NPT
13 LEKERMAN ALBERTO (34,4) 0 38 0 NPT
14 AZZARO PABLO (32,8) 0 36 0 NPT
15 CAZACHKOFF MAURICIO (32,9) 0 36 0 NPT
16 BENSIGNOR ELIAS (33,2) 0 36 0 NPT
17 MULET DANIEL FERNANDO (31,6) 0 35 0 NPT
18 LITOVSKY BRAIN (31,6) 0 35 0 NPT
19 ISKANDARANI MOISES (29,8) 0 32 0 NPT
20 TORRES VICTOR HUGO (28,2) 0 31 0 NPT
21 HOUSSAY RODOLFO (27,9) 0 30 0 NPT
22 REBRUJ MARCOS (27,6) 0 30 0 NPT
23 GUCKENHEIMER MARCELO RAUL (28) 0 30 0 NPT
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 54.0
1 LEVY DE JANIN SARA (26,9) 111 33 78 78
2 SCHARGORODSKY DE WABNIK ROSA (27,6) 114 34 80 80
3 NOSOVITZKY DEBORA JUDITH (29,4) 126 36 90 90
4 WEGBRAIT CYNTHIA KARINA (20) 117 25 92 92
5 WEGBRAIT SARA (36) 0 44 0 NPT
6 GULICH SUSANA EUGENIA (35) 0 43 0 NPT
7 OFMAN ESTER (30) 0 37 0 NPT
Damas participantes:
7
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
77,48
Caballeros participantes:
72
Mejor Gross:
79
Gross Promedio:
101,41