Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture

18 hmp "GOLF & CO" VIERNES - Medal - 28/7/2023

Modo Vista Index
POS JUGADOR GROSS HP NETO GOLPES
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.0
1 NUMEROSKY BERNSTEJN CARLOS E (14,6) 0 17 0 NPT
2 MARIANI AGUSTIN (15,7) 0 16 0 NPT
3 ZERVINO JUAN PABLO (13,9) 0 16 0 NPT
4 FLORES ARANDA AURELIO (12,5) 0 14 0 NPT
5 ODERIGO NICOLAS JUAN (13,7) 0 14 0 NPT
6 ROSATI MATIAS (11,2) 0 13 0 NPT
7 FRICK YOEL (11,6) 0 13 0 NPT
8 FERNANDEZ LOMBARDIA FRANCISCO (11,9) 0 12 0 NPT
9 BAYA PATRICIO (10,1) 0 10 0 NPT
10 ALCACER MACKINLAY (9,4) 0 10 0 NPT
11 JARALAMBIDES PABLO MARTIN (8,8) 0 10 0 NPT
12 FRIAS SILVA ALBERTO (6,5) 0 7 0 NPT
13 ACEVEDO LUIS (PRO) (0) 0 +1 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 27.2
1 BOURSE JULIAN (27,2) 96 29 67 67
2 SOIZA PIÑEIRO MARCELO (24,4) 99 26 73 73
3 CORREA URQUIZA FRANCISCO (21) 95 22 73 73
4 HERNANDEZ PATRICIO (20,9) 95 22 73 73
5 PEREZ ONETO FERMIN (25,3) 104 27 77 77
6 BOTTCHER CRISTIAN (16,3) 95 17 78 78
7 MUJICA EDUARDO (26) 0 28 0 NPT
8 SZULMAN IGNACIO LEONARDO (25,6) 0 28 0 NPT
9 FORGIONE MARCELO MIGUEL (25,9) 0 28 0 NPT
10 BASALDUA JORGE LUIS (25,8) 0 28 0 NPT
11 ESTRELLA JUAN MARTIN NO INFORMADO (25,9) 0 28 0 NPT
12 SEOANE IGNACIO (25,1) 0 27 0 NPT
13 PIÑEYRO AGUSTIN SOIZA (25,5) 0 27 0 NPT
14 LUQUE RODRIGO (24,2) 0 26 0 NPT
15 LLAURO SANTIAGO (23,2) 0 25 0 NPT
16 DI LELLO MARTIN (23,1) 0 25 0 NPT
17 BASALDUA IGNACIO (23,8) 0 25 0 NPT
18 KISILEVZKY RUBEN OMAR (22,8) 0 24 0 NPT
19 GERSBERG JORGE LUIS (22,6) 0 24 0 NPT
20 PASO VIOLA EDUARDO (21,4) 0 23 0 NPT
21 SALMAIN LUIS EDUARDO (20,7) 0 22 0 NPT
22 NIETHARDT GERMAN (19,7) 0 21 0 NPT
23 EPPENS HUGO (18,7) 0 20 0 NPT
24 BENDERSKY ALEJO (18) 0 19 0 NPT
25 GUELMAN FRANCO (18,3) 0 19 0 NPT
26 GIARDELLI PATRICIO JOSE (17,3) 0 18 0 NPT
27 CALVO HERNAN (17,3) 0 18 0 NPT
28 VILLAMIL FELIPE (16,3) 0 17 0 NPT
29 GOMEZ CARRILLO SANTIAGO (16,6) 0 17 0 NPT
30 BENAIM GABRIEL (16,9) 0 17 0 NPT
31 SOARES GACHE GUILLERMO (H) (16,4) 0 17 0 NPT
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 27.3 A 54.0
1 SMART LUCAS (35,4) 110 35 75 75
2 PEREZ ONETO HERNAN (33,3) 112 33 79 79
3 PODOLSKY FELIPE FABIAN (47,2) 127 48 79 79
4 HARA OSCAR (43,1) 0 43 0 NPT
5 RODRIGUEZ BRUNI NICOLAS (40,2) 0 40 0 NPT
6 DASSO FERNANDO RAUL (35,9) 0 40 0 NPT
7 EYHEREMENDY EDUARDO PABLO (35) 0 34 0 NPT
8 LONDYNSKI DANIEL (33,7) 0 33 0 NPT
9 TORRES VIDAL RAFAEL E. (32,6) 0 32 0 NPT
10 ASTOLFI JOSE LEOPOLDO (31,9) 0 31 0 NPT
11 EXPERT SERGIO (28,1) 0 30 0 NPT
12 KOSTZER DIEGO ARIEL (31,1) 0 30 0 NPT
13 APSTEIN ROBERTO (29,9) 0 29 0 NPT
14 CHEMAYA MARIANO (30) 0 29 0 NPT
15 BURSZTYN MARTIN ALEJANDRO (30) 0 29 0 NPT
Damas participantes:
--
Mejor Neto:
67
Neto Promedio:
74,89
Caballeros participantes:
59
Mejor Gross:
95
Gross Promedio:
103,67