|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| DI GRESIA ALBERTO GUILLERMO L | Biondelli Matias | RAMIREZ MARCELO ANIBAL | CREMA ROBERTO GUSTAVO | 55 | 55 | 55 |
| CHAMPONOIS HECTOR OMAR | THIONE CARLOS | JUAREZ EDUARDO | PELLIZZARI GABRIEL ADRIAN | 57 | 57 | 57 |
| ANDUEZA JUAN JOSE | SEIP MARIO ALBERTO | MANZO ANTONIO | DEL PIERO LUIS | 57 | 57 | 57 |
| GRAMMATICO JUAN PABLO | GRAMMATTICO MARIO | DE PABLO MARIANO MIGUEL | GRIECO SILVIO | 58 | 58 | 58 |
| FLUGEL JUAN MATIAS | ZORATTI DIEGO MARCELO | SCARAMUZZINO RICARDO ANGEL | BARBARIN ROBERTO ANDRES | 59 | 59 | 59 |
| ARDANAZ JAVIER ALBERTO | MARTINEZ GUILLERMO LEONARDO | ELGUETA MIGUEL EMILIO | BOSSO MAIA SABRINA | 59 | 59 | 59 |
| CASSATA SILVINA | NOVAL MARIA MONICA | ESTIFIQUE MONICA | BERMUDEZ CLAUDIA | 59 | 59 | 59 |
| PATTI NICOLAS | TOBLER GONZALO | PATTI VICENTE | MORUA CARIAC SANTIAGO | 60 | 60 | 60 |
| FALDINA AUGUSTO | BARRIOS RUBEN | PONS CARLOS ALBERTO | FERRAIOLI MARIO | 60 | 60 | 60 |
| JORDAN JORGE OSVALDO | FERNANDEZ DAGUERRE JOSE LUIS | SANCHEZ WALTER LUIS | RODRIGUEZ GUSTAVO HECTOR | 60 | 60 | 60 |
| NONTALA MARIA E DE | ROLDÁN , JOSÉ LUIS | VILLANUEVA SILVIA | MOYANO MAYRA BELEN | 61 | 61 | 61 |
| BIONDELLI ALLEGRA | DEPREZ UMMA | PORCEL, RENZO | REYNOSA JOAQUIN | 61 | 61 | 61 |
| PARISI LISANDRO | ARCHIMIO NICOLAS | DE ROSA PABLO | 61 | 61 | 61 |
| IGLESIAS JUAN CARLOS | SERFATY MARCELO JOSE | LEOFANTI LAUTARO ARIEL | MAIORANO NICOLAS | 61 | 61 | 61 |
| COSULICH ESTEBAN EDUARDO | RODRIGUEZ JUAN JOSE | RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO | SUAREZ JORGE | 62 | 62 | 62 |
| DI FABRIZIO DANIEL | SUEYRO JUAN MANUEL | Espinoza Gustavo | CANO EDGARD ROBERTO | 62 | 62 | 62 |
| BAIMLER MIGUEL ANGEL | ALTAMIRANO HUGO | THORNE DANIEL ERNESTO | ALVARADO DANIEL OSVALDO | 62 | 62 | 62 |
| LEOFANTI DANTE SALVADOR | SALANITRO TOMAS | BERCHOT TOMAS | GERBINO ARAUJO Thiago Valentin | 62 | 62 | 62 |
| PATTI SEBASTIAN | TOBLER SANTIAGO | ALGARAÑAZ ASENCIO ALEJANDRO | TOBLER GASTON | 63 | 63 | 63 |
| CARBAJO DE OLIVERI HAYDEE | OLIVERI PASCUAL | OLIVERI ANGELINA | OLIVERI CATERINA | 63 | 63 | 63 |
| ROQUETA EDUARDO | Valbuena Sergio Gustavo | BLAZEVICH LILIANA NOEMI | GALE PAULA GUILLERMINA | 65 | 65 | 65 |
| OLIVERI FERNANDO FABIAN | 0 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
3 |
Mejor Neto: |
55 |
Neto Promedio: |
60,33 |
| Caballeros participantes: |
19 |
Mejor Gross: |
55 |
Gross Promedio: |
60,33 |