|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categoría: Mixto Index 0 a 54 |
| ELSTNER, SILVIO ADRIÁN | NPT | NPT |
| REUS JUAN ROBERTO | NPT | NPT |
| BARROSO , DE CAMPOS ROGERIO | NPT | NPT |
| COLER, LORENA JUDITH | NPT | NPT |
| ELIAS, MAYRA | NPT | NPT |
| DESIERVI GUILLERMO A | NPT | NPT |
| MAZZANTINI NORA AZUCENA | NPT | NPT |
| RAJFUR , JOSE IGNACIO | NPT | NPT |
| LUNA, CARLOS MARCELO | NPT | NPT |
| SCHMIDTKE , JULIO GUSTAVO | NPT | NPT |
| GREEN , MORA ALICIA | NPT | NPT |
| MONTES DE OCA MAXIMILIANO FEDE | NPT | NPT |
| Cinturrino Rodolfo | NPT | NPT |
| ARPELLINO WALTER | NPT | NPT |
| GOLOBIC JUAN CARLOS | NPT | NPT |
| CAPDEVILA ERNESTO OSMAR | NPT | NPT |
| AVILA, LEONARDO MIGUEL | NPT | NPT |
| ISSEL , HUGO ROBERTO | NPT | NPT |
| CRUZ FACUNDO GERMAN | NPT | NPT |
| PLADELLORENS JORGE ALBERTO | NPT | NPT |
| MILOVICH, MAURICIO | NPT | NPT |
| GUALDONI, MIGUEL ANGEL | NPT | NPT |
| FERNANDEZ , WALTER JAVIER | NPT | NPT |
| ROCHA, WALTER | NPT | NPT |
| Martín Manuel | NPT | NPT |
| PAREDES JORGE OSVALDO | NPT | NPT |
| ANTONECHIA JORGE | NPT | NPT |
| REÑE ALEJANDRO EDUARDO | NPT | NPT |
| PALACIOS MARIA CARINA | NPT | NPT |
| CRISAFI , FEDERICO LEONEL | NPT | NPT |
| JUAN HERNAN | NPT | NPT |
| FRIAS , ENRIQUE | NPT | NPT |
| CACACE , MARIANO CARLOS | NPT | NPT |
| ARRAUSI , SILVINA INES | NPT | NPT |
| Diaz mauro Hernan | NPT | NPT |
| DOMMEL , JULIANA | NPT | NPT |
| Damas participantes: |
6 |
Mejor Neto: |
-- |
Neto Promedio: |
-- |
| Caballeros participantes: |
30 |
Mejor Gross: |
-- |
Gross Promedio: |
-- |