|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| Pos. |
Apellido Nombre |
Neto 1 | Total |
|
Categorķa: Mixto Index 0 a 13.0 |
| LOWE MELODY | 96 | 96 |
| Hamsa Luis | 87 | 87 |
| STUART CAROLINA | 85 | 85 |
| ZUBERBUHLER CYNTHIA MARIA | 82 | 82 |
| CALDERON CARLOS ALBERTO | 78 | 78 |
| Pablo Juan manuel | NPT | NPT |
| Mosca Angel Manuel | NPT | NPT |
| CABANELLAS JAVIER JOSE | NPT | NPT |
|
Categorķa: Mixto Index 13.1 a 54 |
| Niz Mario Alberto | 109 | 109 |
| SCHERMAN, DANIEL | 106 | 106 |
| BARRIGON , ANDRES | 104 | 104 |
| CHAO CABANELLAS, FERNANDO | 100 | 100 |
| VIEL JORGE | 99 | 99 |
| PEREZ SANDRA ELIZABETH | 98 | 98 |
| BARRIGON , MARCELO | 98 | 98 |
| PERACCA, MARCOS MANUEL | 97 | 97 |
| BARRIGON , HECTOR ANDRES | 96 | 96 |
| OLIVA PINTO EUGENIA | 93 | 93 |
| BINI ORLANDO | 93 | 93 |
| CUADROS, FEDERICO | 92 | 92 |
| AZNAR MARCELO | 87 | 87 |
| NOLLI , FRANCO AGUSTIN | 87 | 87 |
| AVICO PABLO MAXIMILIANO | NPT | NPT |
| Montenegro Maximiliano | NPT | NPT |
| MEDRANO AGUSTIN | NPT | NPT |
| BARACAT, YAMIL ARIEL | NPT | NPT |
| BIDEGAIN, PABLO IGNACIO | NPT | NPT |
| GARBUGLIA, GERARDO MARTIN | NPT | NPT |
| RUIZ, FACUNDO | NPT | NPT |
| LONDERO ALBANO | NPT | NPT |
| ABRAHAM , JORGE | NPT | NPT |
| Damas participantes: |
5 |
Mejor Neto: |
72 |
Neto Promedio: |
78,32 |
| Caballeros participantes: |
26 |
Mejor Gross: |
78 |
Gross Promedio: |
94,05 |