|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.0 |
| 1 SUCARI RAMIRO ANDRES (13,6) | 88 | 15 | 73 | 73 |
| 2 ROSSI GERMAN ALEJANDRO (11,1) | 85 | 12 | 73 | 73 |
| 3 RUBINS ALEJANDRO DANIEL (14,4) | 92 | 16 | 76 | 76 |
| 4 VEKSELMAN SERGIO GABRIEL (13,3) | 93 | 15 | 78 | 78 |
| 5 KOSOY DIEGO ARIEL (15,5) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 6 IGLESIAS ALFREDO ALEJANDRO (15,1) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 7 KATEZ MARCELO (14,9) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 8 BRENER CARLOS ALBERTO (13,7) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 9 FERRARA JUAN (12) | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 10 BULLRICH OCAMPO EMILIO (11,6) | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 11 STEELE , NIGEL (9,2) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 27.2 |
| 1 JUAREZ, MARCELO LUIS (19,4) | 87 | 20 | 67 | 67 |
| 2 VALENTINIS PABLO AUGUSTO (20,1) | 90 | 21 | 69 | 69 |
| 3 FURMAN RICARDO (26,2) | 100 | 28 | 72 | 72 |
| 4 BIANCO VILLAR CARLOS (23,2) | 98 | 25 | 73 | 73 |
| 5 ALVARADO IGNACIO (17,9) | 94 | 19 | 75 | 75 |
| 6 MOR ANIBAL (20,7) | 97 | 22 | 75 | 75 |
| 7 CASAS MATIAS JULIAN (21,2) | 100 | 22 | 78 | 78 |
| 8 ARIAS URIBURU JOSE (22,8) | 102 | 24 | 78 | 78 |
| 9 DI BARTOLO IGNACIO (25,8) | 106 | 28 | 78 | 78 |
| 10 AGUILERA JORGE AUGUSTO MARCOS (26,1) | 106 | 28 | 78 | 78 |
| 11 TURBINER JULIO SERGIO (22,6) | 103 | 24 | 79 | 79 |
| 12 JANIN MARCOS (27,2) | 109 | 29 | 80 | 80 |
| 13 BOSCH JAVIER (23,3) | 107 | 25 | 82 | 82 |
| 14 SUCARI GABRIEL (20) | 103 | 21 | 82 | 82 |
| 15 VITA RODOLFO JOSE (25,1) | 110 | 27 | 83 | 83 |
| 16 RIVERO GONZALO (26,8) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 17 WEBER BERNARDO JOSE (26,1) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 18 KLICZKOWSKI GUILLERMO RAUL (25,8) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 19 POCHINKI EDUARDO JAVIER (25) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 20 TONI JUAN DIEGO (24,1) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 21 PUNCINI FRANCISCO (24) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 22 CARRANZA VELEZ PABLO (H) (24,2) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 23 KLACHKO EDGARDO (24) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 24 KISILEVZKY RUBEN OMAR (23,3) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 25 FELDMAN DIEGO (23,1) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 26 MINDLIN DAMIAN MIGUEL (23,4) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 27 TARICA JOSE RAUL (23,6) | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 28 PAREDES CARLOS ALBERTO (22,7) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 29 SERJAI ALBERTO MIGUEL (22,3) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 30 OBERTYNER JAIME JORGE (22,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 31 MARTINEZ AMONDARAIN CARLOS (21,4) | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 32 SCHWARTZ CARLOS (20,6) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 33 KERMAN EDUARDO (21,1) | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 34 SALAZAR , GAUNA EDUARDO NESTOR (19,3) | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 35 LUCHANSKY MARIO (18) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 36 DE ASTORECA IGNACIO (18,4) | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 37 GACHE , PIRAN GUSTAVO (17,6) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 38 CID TESOURO LUIS (17,1) | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 39 BISI DIEGO ANIBAL MATIAS (16,5) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 40 BALSANO FRANCISCO ANTONIO (16,4) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 41 LASO , ANDRES SALVADOR (16,3) | 0 | 17 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 27.3 A 54.0 |
| 1 RIVERO AYERZA IGNACIO (27,7) | 99 | 26 | 73 | 73 |
| 2 CHEMAYA MARIANO (35) | 110 | 34 | 76 | 76 |
| 3 PONIEMAN, SEBASTIAN GASTON (30,6) | 107 | 30 | 77 | 77 |
| 4 CARLOS SOETE (32,1) | 109 | 31 | 78 | 78 |
| 5 DELGER SANTIAGO (29,9) | 110 | 29 | 81 | 81 |
| 6 CAZACHKOFF MAURICIO (35,3) | 125 | 35 | 90 | 90 |
| 7 LINKOWSKI PABLO (50,6) | 0 | 52 | 0 | NPT |
| 8 SZEJNBLUM DAVID (38) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 9 JOVEDJATI DANIEL (38,6) | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 10 LUNGHI FRANCO (37) | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 11 BRUKMAN RAMIRO (37,1) | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 12 SALUSKY MARCELO DANIEL (36,8) | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 13 TRAJTERMAN EDUARDO (33,4) | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 14 BENSIGNOR ELIAS (33,2) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 15 KASSIN RAYMOND (32,8) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 16 KWELLER MARTIN ALEJANDRO (32,7) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 17 FAIMAN ENRIQUE (33,1) | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 18 MANGUEL CARLOS MIGUEL (31,9) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 19 DORESKI DANIEL MAURICIO (32,2) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 20 MENACHE DANIEL (32,1) | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 21 FAINSOD IAN (31,3) | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 22 FERREIRA, ROBERTO HERNAN (30,3) | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 23 MONTI EDUARDO (29) | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 24 ALFIE ELIAS DANIEL (28,2) | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 25 GALPERIN JORGE (27,7) | 0 | 26 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 54.0 |
| 1 WEGBRAIT CYNTHIA KARINA (19,4) | 0 | 21 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
1 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
76,96 |
| Caballeros participantes: |
77 |
Mejor Gross: |
85 |
Gross Promedio: |
101,20 |