|
|
|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
| POS JUGADOR | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 54.0 |
| 1 MONTALVO TOBIAS (19,9) | 69 | 95 | 19 | 76 | 145 |
| 2 PERONA JUAN PABLO (1,7) | 78 | 73 | 2 | 71 | 149 |
| 3 MARTINEZ SEBASTIAN RAUL (15,6) | 75 | 89 | 14 | 75 | 150 |
| 4 DI , MARINO VICENTE JOSE (26,1) | 69 | 106 | 25 | 81 | 150 |
| 5 CORTI OSVALDO LUIS (22,8) | 75 | 98 | 22 | 76 | 151 |
| 6 BEJARANO JORGE (16,5) | 73 | 94 | 15 | 79 | 152 |
| 7 ALEM RICARDO DANIEL (20,1) | 75 | 97 | 19 | 78 | 153 |
| 8 COHEN OSCAR ALBERTO (20,4) | 76 | 97 | 19 | 78 | 154 |
| 9 PEREDO OSVALDO (24,7) | 79 | 101 | 24 | 77 | 156 |
| 10 BACCIADONNE RODOLFO EDUARDO (27,4) | 80 | 106 | 27 | 79 | 159 |
| 11 PIETRAFESA GUSTAVO (17,4) | 82 | 94 | 16 | 78 | 160 |
| 12 DOMENECH ALBERTO (25,5) | 81 | 104 | 25 | 79 | 160 |
| 13 SANTISTEBAN , ERNESTO ABEL (13,6) | 85 | 90 | 12 | 78 | 163 |
| 14 LEDESMA PADILLA ERNESTO E. (12,1) | 69 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 15 REBORA FERNANDO WALTER (20,6) | 71 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 16 COSTA GUSTAVO ALEJANDRO (12,8) | 71 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 17 BERKELAAR HECTOR JUAN (30) | 72 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 18 PASTORE JUAN CARLOS (24,3) | 72 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 19 BARAVIERA JOSE LUIS (23,7) | 72 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 20 LUEGE EMILIANO (16,5) | 72 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 21 GARCIA ZUÑIGA JORGE (33,3) | 73 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 22 GUILLERMON LUIS (32,9) | 73 | 0 | 32 | 0 | NPT |
| 23 DE ARRIBA AGUSTIN (25,3) | 73 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 24 CAPLAN SERGIO ERNESTO (24,1) | 73 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 25 IRIGOYEN LUIS ANGEL (14,8) | 73 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 26 BLANCO PAULO (17,1) | 74 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 27 OTEIZA DANIEL GONZALO (5,9) | 74 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 28 PUGAWKO SEBASTIÁN (-1,4) | 74 | 0 | +4 | 0 | NPT |
| 29 RUGGERI HUGO ALBERTO (46,8) | 75 | 0 | 47 | 0 | NPT |
| 30 BASILICO LUIS LEANDRO (9,4) | 75 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 31 MONTI HECTOR ANGEL (24,4) | 76 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 32 COMBERTI RICARDO (22,7) | 76 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 33 COHEN , ESTEBAN FABIAN (12,9) | 76 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 34 STEINBRUCK MARCELO (7,5) | 76 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 35 DURÉ JUAN CARLOS (27,1) | 77 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 36 TRISTAN HÉCTOR ANTONIO (23,8) | 77 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 37 GIMENEZ BURLO JOSE (23,8) | 77 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 38 CAMARASA DIEGO (19,6) | 77 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 39 TORRENS CESAR GUILLERMO (16,1) | 77 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 40 SABATES JORGE REINALDO (30,6) | 78 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 41 CAL NESTOR RUBEN (23,8) | 78 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 42 GUZMAN ANDRES ENRIQUE (16,4) | 78 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 43 COVETTA JORGE HUGO (28,3) | 79 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 44 NUÑEZ JUAN IGNACIO (10) | 79 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 45 GARCIA DIEGO FERNANDO (9,4) | 79 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 46 ARDISON JULIO NARCISO (26,7) | 80 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 47 OTEIZA JORGE ARIEL (8,3) | 80 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 48 LEGARRETA FERNANDO MANUEL (30,1) | 81 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 49 BESSO RUBEN (23,8) | 81 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 50 ORCO EUGENIO (22,5) | 81 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 51 MINGRONE MARIO ALBERTO (6,6) | 81 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 52 PECCI ANTONIO LUIS (18,1) | 84 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 53 COZZA ADLOLFO ABEL (30,4) | 85 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 54 LESTINGI CARLOS DANIEL (20,6) | 85 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 55 TALLAFERRO RODOLFO LUIS (22,5) | 88 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 56 ROLDAN GABRIEL GUSTAVO (15,9) | 88 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 57 BERNASCHINA HÉCTOR FRANCISCO (38,6) | 0 | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 58 PERONA FRANCO (37,5) | 0 | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 59 PORTALUPPI ANGEL RICARDO (37,4) | 0 | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 60 RODRIGUEZ LUIS ALBERTO (35,2) | 0 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 61 CAMPOS RAMIREZ, AGUSTIN (34,7) | 0 | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 62 BERSHADSKY MARIO ROBERTO (30,1) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 63 DA FONSECA JOSE (30,1) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 64 DE CARLO CARLOS ALBERTO (27,4) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 65 BOTINDARI ARIEL HERNAN (23,7) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 66 TRIMARCO JUAN MANUEL (22,2) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 67 CORTI GUSTAVO P. (21,3) | 0 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 68 MONGE RICARDO ISIDRO (20,8) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| 69 DI MARINO, RENZO CARMELO (18,3) | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 70 BENDJOUYA FERNANDEZ GASTON (14,4) | 0 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 71 ALVAREZ GONZALO (10,2) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 72 GAUNA CARLOS ALBERTO (12,6) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 73 DOMINGUEZ RUBÉN ALBERTO (13) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 74 LUJAN OSCAR MARCELO (13) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 75 GOMEZ ADRIAN (10) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 76 MASINI RODRIGO DANIEL (9,7) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 77 ALVAREZ CARLOS MANUEL (8,5) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 54.0 |
| 1 MOLINOS CLAUDIA FELISA (33,2) | 68 | 107 | 33 | 74 | 142 |
| 2 DOMINGUEZ CLAUDIA (23,5) | 68 | 97 | 23 | 74 | 142 |
| 3 DOMINGO BETTINA (26,8) | 73 | 97 | 26 | 71 | 144 |
| 4 DI MARINO, GISELE EDITH (30,3) | 77 | 98 | 30 | 68 | 145 |
| 5 DE VILLAFAÑE CECILIA BEATRIZ (29,5) | 71 | 103 | 29 | 74 | 145 |
| 6 SALLES ALEJANDRA (34,8) | 71 | 109 | 35 | 74 | 145 |
| 7 FIGUEROA MILAGROS (11,8) | 71 | 84 | 10 | 74 | 145 |
| 8 ARDISON SILVANA (22,8) | 77 | 96 | 22 | 74 | 151 |
| 9 CAVAGNOLA KARINA FERNANDA (27) | 75 | 102 | 26 | 76 | 151 |
| 10 DIEGUEZ SUSANA (28,5) | 71 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 11 TRAVERSA DE CORTI SILVIA (37,6) | 73 | 0 | 38 | 0 | NPT |
| 12 CORSUNSKY NORA (40,7) | 74 | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 13 VACCARO SILVIA CRISTINA (38,8) | 74 | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 14 DIEGUEZ HILDA MARTA (35) | 75 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 15 PICADO LITA (41,1) | 77 | 0 | 41 | 0 | NPT |
| 16 GUERCHICOFF SUSANA EVA (36,8) | 77 | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 17 VILLAR ANALIA (23,3) | 78 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 18 FUSCO DE OTEIZA MONICA (29,6) | 80 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 19 DE LA FUENTE ELBA BEATRIZ (34,3) | 81 | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 20 GAGINO GLADYS E. (31,2) | 83 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 21 COSTA , GRACIELA CRISTINA (40,2) | 0 | 0 | 40 | 0 | NPT |
| 22 DIAZ BARRAZA OSCAR (38,7) | 0 | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 23 BAYUT SARA SOFIA (35,4) | 0 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 24 PEREIRA GONZALEZ , MARIA (35) | 0 | 0 | 35 | 0 | NPT |
| 25 DE VILLAFAÑE SILVIA ANGÉLICA (34,5) | 0 | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 26 DAMON PICHAT ADRIANA (30,9) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 27 BESSO ALICIA FERNANDEZ DE (30,9) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 28 GUZMAN, BRISA JAZMIN (20,2) | 0 | 0 | 19 | 0 | NPT |
| Damas participantes: |
28 |
Mejor Neto: |
68 |
Neto Promedio: |
75,64 |
| Caballeros participantes: |
77 |
Mejor Gross: |
73 |
Gross Promedio: |
97,14 |