|
Categorias por: Handicap de Juego - Handicap Index - Tee de Salida - Fixture |
POS JUGADOR | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 0 A 16.0 |
1 ROSSI GERMAN ALEJANDRO (15,2) | 88 | 17 | 71 | 71 |
2 GAMERMAN DANIEL ADOLFO (16) | 90 | 18 | 72 | 72 |
3 VEKSELMAN SERGIO GABRIEL (15,6) | 94 | 18 | 76 | 76 |
4 LIBERTINO CARLOS ALBERTO (15,8) | 97 | 18 | 79 | 79 |
5 FELDSTEIN MARTIN E V (13,7) | 97 | 16 | 81 | 81 |
6 RUBINS ALEJANDRO DANIEL (14,7) | 98 | 17 | 81 | 81 |
7 CALANDRIA CRISTHIAN DIEGO (13,1) | 0 | 15 | 0 | NPT |
8 BENDERSKY DIEGO (10,8) | 0 | 12 | 0 | NPT |
9 LEWIN RONALDO FAVIO (10,7) | 0 | 12 | 0 | NPT |
10 REINO LUCAS EDGARDO (7,3) | 0 | 8 | 0 | NPT |
11 WOLFF WALDO EZEQUIEL (4,4) | 0 | 4 | 0 | NPT |
12 AUERBACH GERARDO ENRIQUE (4) | 0 | 4 | 0 | NPT |
13 EDENBURG DIEGO (0,9) | 0 | 0 | 0 | NPT |
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 16.1 A 27.2 |
1 WEBER BERNARDO JOSE (25,2) | 97 | 27 | 70 | 70 |
2 VIVOT GUILLERMO (27,1) | 99 | 29 | 70 | 70 |
3 GICOVATE MARTIN (25,8) | 98 | 28 | 70 | 70 |
4 GECHTER GERMAN (26,1) | 101 | 28 | 73 | 73 |
5 STAROSILIZ DAVID GUSTAVO (21,4) | 96 | 23 | 73 | 73 |
6 KLACHKO EDGARDO (23,3) | 99 | 25 | 74 | 74 |
7 SZULMAN IGNACIO LEONARDO (25,3) | 101 | 27 | 74 | 74 |
8 TURBINER JULIO SERGIO (20,9) | 97 | 22 | 75 | 75 |
9 ESCUDERO EDUARDO (24,7) | 103 | 27 | 76 | 76 |
10 UMANSKY MARTIN JAVIER (23,6) | 102 | 25 | 77 | 77 |
11 RESTUCCIA ADRIAN P.L. (16,1) | 94 | 17 | 77 | 77 |
12 LEVY POLAT GABRIEL (21,8) | 100 | 23 | 77 | 77 |
13 LETANG RICARDO NICOLÁS (19,5) | 98 | 21 | 77 | 77 |
14 KISILEVZKY RUBEN OMAR (22,5) | 102 | 24 | 78 | 78 |
15 VITA RODOLFO JOSE (24,4) | 105 | 26 | 79 | 79 |
16 MOR ANIBAL (20,8) | 101 | 22 | 79 | 79 |
17 KATEZ MARCELO (16,1) | 96 | 17 | 79 | 79 |
18 SERJAI ALBERTO MIGUEL (22) | 103 | 23 | 80 | 80 |
19 GERSBERG JORGE LUIS (24,8) | 107 | 27 | 80 | 80 |
20 RATOWIECKI LUIS HORACIO (21,7) | 103 | 23 | 80 | 80 |
21 IGLESIAS ALFREDO ALEJANDRO (16,4) | 98 | 17 | 81 | 81 |
22 BALSANO FRANCISCO ANTONIO (19,1) | 105 | 20 | 85 | 85 |
23 BILIK CARLOS JAVIER (26,7) | 121 | 29 | 92 | 92 |
24 ALALUF LIEBLING JORGE (23,8) | 0 | 25 | 0 | NPT |
25 YABES MARIANO (23,6) | 0 | 25 | 0 | NPT |
26 FELDMAN DIEGO (23,8) | 0 | 25 | 0 | NPT |
27 FINKELSTEIN ARIEL (22,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
28 TARICA JOSE RAUL (22,2) | 0 | 24 | 0 | NPT |
29 OBERTYNER JAIME JORGE (22,8) | 0 | 24 | 0 | NPT |
30 VAZQUEZ MARCELO FABIAN (21) | 0 | 22 | 0 | NPT |
31 BINDER GUIDO DEMIAN (19,8) | 0 | 21 | 0 | NPT |
32 CHIARELLI ALBERTO (18,7) | 0 | 20 | 0 | NPT |
33 LUCHANSKY MARIO (18) | 0 | 19 | 0 | NPT |
34 KOSOY DIEGO ARIEL (16,7) | 0 | 17 | 0 | NPT |
35 NEUMANN JAVIER GUSTAVO (16,2) | 0 | 17 | 0 | NPT |
36 MONTES GUSTAVO (16,5) | 0 | 17 | 0 | NPT |
CATEGORIA : CABALLEROS INDEX 27.3 A 54.0 |
1 SALUSKY MARCELO DANIEL (34,4) | 108 | 34 | 74 | 74 |
2 FAIMAN ENRIQUE (36) | 110 | 36 | 74 | 74 |
3 MONTI EDUARDO (28,5) | 107 | 27 | 80 | 80 |
4 TRAJTERMAN EDUARDO (32) | 111 | 31 | 80 | 80 |
5 DORESKI DANIEL MAURICIO (27,9) | 108 | 27 | 81 | 81 |
6 UMASCHI DIEGO MARTIN (34,1) | 119 | 33 | 86 | 86 |
7 SCHENA FERNANDO ROBERTO (47,6) | 138 | 48 | 90 | 90 |
8 GUTMAN ERNESTO MARIO (44,8) | 0 | 45 | 0 | NPT |
9 HARA OSCAR (42,4) | 0 | 43 | 0 | NPT |
10 LINKOWSKI PABLO (40,6) | 0 | 41 | 0 | NPT |
11 MIHURA NICOLAS (35,5) | 0 | 35 | 0 | NPT |
12 GOLDMAN CARLOS JUAN (34) | 0 | 33 | 0 | NPT |
13 CARLOS SOETE (30,6) | 0 | 30 | 0 | NPT |
14 KIERBEL HERNAN (30) | 0 | 29 | 0 | NPT |
15 MIHURA ALBERTO FEDERICO (29,1) | 0 | 28 | 0 | NPT |
CATEGORIA : DAMAS INDEX 0 A 54.0 |
1 GORODETZY PAULINA (30) | 0 | 110 | 0 | NPT |
2 KOSOY MARIANA (25) | 0 | 104 | 0 | NPT |
Damas participantes: |
2 |
Mejor Neto: |
70 |
Neto Promedio: |
77,81 |
Caballeros participantes: |
64 |
Mejor Gross: |
88 |
Gross Promedio: |
102,53 |