Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

TORNEO BUENOS AIRES GOLF TOUR MARTES 03/02/26 - Medal - 3/2/2026

Total Jugadores: 110
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 101
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 9
No Identificados: 0
Damas participantes:
9
Mejor Neto:
69
Neto Promedio:
74,72
Caballeros participantes:
101
Mejor Gross:
83
Gross Promedio:
96,94
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
01 Harari Bentham Luis Gustavo (30,8) 93 24 69 69
02 RUBIO, FEDERICO AUGUSTO (36,5) 98 29 69 69
03 Duhau Rene Ruben (33,2) 98 26 72 72
04 Comaleras Tomas (40,4) 107 33 74 74
05 Fernandez Traviesas (26,4) 96 19 77 77
06 Ferrari Aldo Daniel (32,4) 104 25 79 79
07 Saltamartini Jorge (30,3) 103 23 80 80
08 FREIXAS, SANTIAGO (29,4) 103 22 81 81
09 Spagnolo Gustavo Andres (28,4) 105 21 84 84
10 MAS, ROBERTO AGUSTIN (54) 0 46 0 NPT
11 JORGE EMILIO, CASSINA (54) 0 46 0 NPT
12 SCHNEIER, MARTIN JOSE SALOMON (54) 0 46 0 NPT
13 ADROGUE, FELIPE (45,3) 0 38 0 NPT
14 KAUFER, FEDERICO JOSE (44,5) 0 37 0 NPT
15 DI , CROCE DIANA LIA (40,5) 0 33 0 NPT
16 Rivanera Jorge Luis (38,5) 0 31 0 NPT
17 Faure Guillermo (37) 0 30 0 NPT
18 Viola Alfredo Felipe (37) 0 30 0 NPT
19 ALEGRIA, SANTIAGO (36,5) 0 29 0 NPT
20 medeot fernando (36,9) 0 29 0 NPT
21 Marina Carlos Alberto (36) 0 29 0 NPT
22 Lodeiro Bros Ezequiel (35,3) 0 28 0 NPT
23 Gerez Padilla Juan Carlos (34,9) 0 28 0 NPT
24 LEON, SANDSTEDE (34) 0 27 0 NPT
25 RIVERO, PABLO GABRIEL (32,8) 0 26 0 NPT
26 BELLUCCI, MATIAS (33,4) 0 26 0 NPT
27 Browne Jorge Patricio (33) 0 26 0 NPT
28 Marccacio Aldo Roberto (33,3) 0 26 0 NPT
29 ALBERTO, FREIXAS (32,1) 0 25 0 NPT
30 Garbarino Jose Luis (31,7) 0 24 0 NPT
31 GUERRINI, LUIS ALBERTO (31,6) 0 24 0 NPT
32 BERROTARAN , ESTEBAN (31,5) 0 24 0 NPT
33 ROSETTI, ALBERTO HORACIO (28,6) 0 21 0 NPT
34 Sigal Pablo Mariano (28,6) 0 21 0 NPT
35 Caruso Carlos Daniel (26,7) 0 20 0 NPT
36 Paniagua Enrique Jose (26,7) 0 20 0 NPT
37 FREIXAS, JACINTO (26,1) 0 19 0 NPT
38 Romero Zapiola Patricio (26,3) 0 19 0 NPT
39 Hoss Enrique Eugenio (26,2) 0 19 0 NPT
40 Crisci Osvaldo Oscar (26,3) 0 19 0 NPT
41 Cacchione Andres (26) 0 19 0 NPT
42 Alzieu Hugo Fernando (26) 0 19 0 NPT
43 Ruilopez Alejandro (26,4) 0 19 0 NPT
44 Laureano Roberto (25) 0 18 0 NPT
45 Castro Hector (25,4) 0 18 0 NPT
46 Castelli Julio Cesar (25) 0 18 0 NPT
47 Tosunian Arturo (25) 0 18 0 NPT
48 Cabantous Alvaro Luis (25,4) 0 18 0 NPT
49 Astore Mario Baja (25) 0 18 0 NPT
50 DE LA TORRE NORBERTO JOSE (25,5) 0 18 0 NPT
51 Darmandrail Marcelo Baja (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Azul
01 Burda Daniel Ignacio (12,4) 83 12 71 71
02 Brener Carlos Alberto (14,9) 89 15 74 74
03 SALAZAR CAPON, FERNANDO (12,1) 86 12 74 74
04 De Irureta Juan Pedr (15,8) 0 16 0 NPT
05 Russo Carlos Gerardo (16) 0 16 0 NPT
06 Erhardt Maximiliano (16,6) 0 16 0 NPT
07 Martinez Echenique Luis Maria (16,4) 0 16 0 NPT
08 Zambianchi Alejandro (16,5) 0 16 0 NPT
09 Flores Aranda Aurelio (15,7) 0 15 0 NPT
10 ZAPPIA , FERNANDO (15) 0 15 0 NPT
11 Bloise Antonio J (15) 0 15 0 NPT
12 Massoni Norberto Santiago (14,2) 0 14 0 NPT
13 Ricciardi Francisco (13,9) 0 14 0 NPT
14 Ou Chien Nan (14) 0 14 0 NPT
15 Bertone Mario (14,3) 0 14 0 NPT
16 Silveyra Pedriel Car (13) 0 13 0 NPT
17 Bugarin Jose Maria (13,8) 0 13 0 NPT
18 Yves Jacques Leon Le (12,9) 0 12 0 NPT
19 DI GIANNANTONIO, RODRIGO (11,8) 0 11 0 NPT
20 MEIROVICH MARTIN PATRICIO (7,7) 0 7 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 FONSECA, MARIANO LUIS (19,3) 86 16 70 70
02 Tarcetano Juan Carlos (24,4) 92 22 70 70
03 Quaglia Ricardo (22) 93 19 74 74
04 KIM , GIR WOONG (20) 91 17 74 74
05 Lahitte Jorge (23,1) 102 20 82 82
06 TISSERA, JUAN MARTIN (24,3) 0 22 0 NPT
07 Eiriz Fernando Javier (24,3) 0 22 0 NPT
08 Hernandez Quintana Patricio Diego Jorge (24,2) 0 21 0 NPT
09 Buccolo Juan Alberto (23,7) 0 21 0 NPT
10 Espina Jose Manuel (24) 0 21 0 NPT
11 Lonjedo Raul (23,4) 0 21 0 NPT
12 Souhami Alberto (24) 0 21 0 NPT
13 RO , MI KYUNG (24) 0 21 0 NPT
14 Martinez Jorge Ernesto (23,3) 0 21 0 NPT
15 Kim Mi Suek (22,5) 0 20 0 NPT
16 Bernardini Raul Rodolfo (22,8) 0 20 0 NPT
17 LAFONT, LUCAS (23) 0 20 0 NPT
18 Yeannes Alberto Raul (21,6) 0 19 0 NPT
19 Saldias Pascual Adolfo (21,5) 0 19 0 NPT
20 Azar Luis Fernando Del (21,2) 0 18 0 NPT
21 Viktorin Rodolfo Oscar (21,2) 0 18 0 NPT
22 Perez Curiel Fernando Pedro (21,1) 0 18 0 NPT
23 AVILA , EMANUEL (20,8) 0 18 0 NPT
24 Teran Luis M (20,3) 0 17 0 NPT
25 Lopez Hector Jorge (20) 0 17 0 NPT
26 Caimari Hector Raul (18,5) 0 16 0 NPT
27 Del Azar Luis Eduardo (19,2) 0 16 0 NPT
28 KHAZHIMURATOV, DENIS (18,2) 0 15 0 NPT
29 Esposito Carlos Fran (18,2) 0 15 0 NPT
30 Prados Eduardo Hector (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 CANOSA , PAULA ISABEL (43,7) 116 45 71 71
02 Dourin Miguela (41,8) 0 43 0 NPT
03 Sangil Elsa Isabel (38,7) 0 40 0 NPT
04 Shin Soon Mi (29,7) 0 30 0 NPT
05 Gomes de Migone Laura (28,9) 0 30 0 NPT
06 ANASTOPULOS, KARINA (28,2) 0 29 0 NPT
07 Capecce Patricia (27) 0 28 0 NPT
08 ROUSSEAU , MARIA ALEJANDRA (25,7) 0 26 0 NPT
09 Garron Ruiz Elizabeth (21,6) 0 22 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time