Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 26/12 - Medal - 26/12/2024

Total Jugadores: 172
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 143
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 29
No Identificados: 0
Damas participantes:
28
Mejor Neto:
71
Neto Promedio:
77,40
Caballeros participantes:
144
Mejor Gross:
86
Gross Promedio:
98,30
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 16.9
01 Grubicy Victor Raul (15,7) 86 15 71 71
02 Spataro Facundo Martin (14,3) 92 14 78 78
03 Martinez Echenique Luis Maria (16,4) 0 16 0 NPT
04 Oppizzi Daniel (16) 0 16 0 NPT
05 Russo Carlos Gerardo (16) 0 16 0 NPT
06 Bloise Antonio J (15) 0 15 0 NPT
07 CHANG , BONG SUK (15) 0 15 0 NPT
08 Ayala Alejandro J (15) 0 15 0 NPT
09 Reyes Roberto Oscar (15,2) 0 15 0 NPT
10 Marques Berdonces Francisco (14,6) 0 14 0 NPT
11 Ou Chien Nan (14) 0 14 0 NPT
12 Flores Aranda Aurelio (13,8) 0 13 0 NPT
13 Roces Alberto Gabriel (13,2) 0 13 0 NPT
14 Yves Jacques Leon Le (13,1) 0 13 0 NPT
15 Bertone Mario (13,7) 0 13 0 NPT
16 Estevez Marcelo Ernesto (12) 0 11 0 NPT
17 CHANG MOON SOON (11) 0 10 0 NPT
18 Casalini Luis (11) 0 10 0 NPT
19 Dotro Rodolfo Oscar (11,1) 0 10 0 NPT
20 Codina Carlos Ernesto (10,6) 0 10 0 NPT
21 Cardelli Marcelo (10) 0 9 0 NPT
22 Bae Sung Chul (9,6) 0 9 0 NPT
23 Vives Rodolfo (0) 0 +2 0 NPT
24 Rosetti Alberto Horacio (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9
01 Gonzalez Litardo Justo Jorge (24,4) 98 22 76 76
02 Ayzaguer Guillermo Eduardo (22,3) 96 19 77 77
03 Pedra Mario Raul (24) 101 21 80 80
04 Premet Mario Alejandro (23,9) 105 21 84 84
05 Del Azar Luis Eduardo (17,2) 99 14 85 85
06 Caruso Carlos Daniel (24,3) 0 22 0 NPT
07 Verra Leonardo Rodolfo (24,9) 0 22 0 NPT
08 Tassara Natalio Eduardo (24,4) 0 22 0 NPT
09 Alvarez Avelino (24,2) 0 21 0 NPT
10 Varrenti Carlos A (23,4) 0 21 0 NPT
11 Sorensen Eduardo Julio (24) 0 21 0 NPT
12 Franchini Fernando (23,8) 0 21 0 NPT
13 KILSTEIN ARMANDO (24) 0 21 0 NPT
14 Stoler Sergio Alfredo (23,5) 0 21 0 NPT
15 BOIDI, CARLOS DANIEL (23,7) 0 21 0 NPT
16 Echenique Araoz Raul Eduardo (24) 0 21 0 NPT
17 Bernardini Raul Rodolfo (22,8) 0 20 0 NPT
18 IRIARTE TINEO, JORGE (22,4) 0 20 0 NPT
19 Ferreira Santiago (22,7) 0 20 0 NPT
20 Roccatagliata Ernesto (23) 0 20 0 NPT
21 Pozzi Jauregui Guillermo (23) 0 20 0 NPT
22 Di Caro Carlos Alberto (22,8) 0 20 0 NPT
23 Cerioni Alejandro (23,2) 0 20 0 NPT
24 Casas Walter (23,1) 0 20 0 NPT
25 Kim Kyung In (22) 0 19 0 NPT
26 Zimerman Ricardo Edm (21,6) 0 19 0 NPT
27 CORO OSCAR ALEJANDRO (22,2) 0 19 0 NPT
28 Azar Luis Fernando Del (22,2) 0 19 0 NPT
29 Oliwer Eduardo Osvaldo (22) 0 19 0 NPT
30 Leonardo Lucci (21,8) 0 19 0 NPT
31 KIM , KUK JIN (21) 0 18 0 NPT
32 Viktorin Rodolfo Oscar (21,2) 0 18 0 NPT
33 Perez Rabellini Luis Mario (21) 0 18 0 NPT
34 Klein Alejandro Carlos (19,8) 0 17 0 NPT
35 Vendrell Francisco (20) 0 17 0 NPT
36 Rodeiro Andres (19,8) 0 17 0 NPT
37 KIM , JONG KI (20) 0 17 0 NPT
38 KIM , GIR WOONG (20) 0 17 0 NPT
39 Gastadi Norberto (20) 0 17 0 NPT
40 Perez Daniel Gustavo (19,1) 0 16 0 NPT
41 Fonseca Bernardo Jose (18,7) 0 16 0 NPT
42 Bosano Leopoldo Agustin (19,1) 0 16 0 NPT
43 Caimari Hector Raul (18,5) 0 16 0 NPT
44 Saphir Ricardo . (18,4) 0 16 0 NPT
45 Tardito Agustin Ulis (18) 0 15 0 NPT
46 Prados Eduardo Hector (17) 0 14 0 NPT
47 Vidal Enrique Jose (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
01 Dominguez Silva Carlos Alberto (32,4) 98 25 73 73
02 Faroni Mario Augusto (27,3) 96 20 76 76
03 PISA, JORGE ANTONIO (54) 0 46 0 NPT
04 BLANCO, EDUARDO ALBERTO (54) 0 46 0 NPT
05 JORGE EMILIO, CASSINA (54) 0 46 0 NPT
06 CASASOLA, WALTER BRUNO (54) 0 46 0 NPT
07 LUZURIAGA, MARIA GEORGINA (46,3) 0 39 0 NPT
08 EZEQUIEL, GUROVICH (46,6) 0 39 0 NPT
09 UGARTE, PABLO (45,2) 0 38 0 NPT
10 FALIK , DAVID (45,5) 0 38 0 NPT
11 JOSE , ALBERTO GARCIA CARMONA (45,9) 0 38 0 NPT
12 SOMOZA, FERNANDO (44,3) 0 37 0 NPT
13 Breglia Luis Alberto (44,5) 0 37 0 NPT
14 Comastri Heriberto Ernesto (42,2) 0 35 0 NPT
15 TRUSSO, FRANCISCO (41,2) 0 34 0 NPT
16 Olmos Fabian (37,3) 0 30 0 NPT
17 Villar Jorge Lisandro (37,7) 0 30 0 NPT
18 Rivero Haedo Ricardo Maria (37,2) 0 30 0 NPT
19 Viola Alfredo Felipe (37) 0 30 0 NPT
20 Faure Guillermo (37) 0 30 0 NPT
21 Posternak Pablo (37,9) 0 30 0 NPT
22 Graneros Domingo (36) 0 29 0 NPT
23 Sosto Anibal Omar (36) 0 29 0 NPT
24 DINERSTEIN, GUSTAVO DANIEL (36,5) 0 29 0 NPT
25 Deus Horacio Jorge (36,5) 0 29 0 NPT
26 PEREZ BALLESTER, MIGUEL ANGEL (36,3) 0 29 0 NPT
27 Garibotto Juan Cristobal (36,1) 0 29 0 NPT
28 Galdos Ricardo (36) 0 29 0 NPT
29 Grinszpan Gustavo (35,9) 0 29 0 NPT
30 Marina Carlos Alberto (36) 0 29 0 NPT
31 Vinuesa Guillermo Daniel (35,1) 0 28 0 NPT
32 Valla Alberto (34,2) 0 27 0 NPT
33 Tellechea Jose Maria (34,7) 0 27 0 NPT
34 Paleo Roberto Francisco (33,4) 0 26 0 NPT
35 Boido Hugo Alberto (33,1) 0 26 0 NPT
36 Urman Jorge Dario (31,6) 0 24 0 NPT
37 Reissig Raul Alejandro (30,8) 0 24 0 NPT
38 Emiliozzi Hector (31) 0 24 0 NPT
39 SIDDERS FEDERICO (30,8) 0 24 0 NPT
40 Sarian Carlos (31,2) 0 24 0 NPT
41 Marcovecchio Alejandro (30,4) 0 23 0 NPT
42 GILBERT , JORGE PEDRO (30) 0 23 0 NPT
43 Agra Jos (30) 0 23 0 NPT
44 Pereyra Carlos Alberto (30,6) 0 23 0 NPT
45 Patrizi Alfredo Antonio (29,7) 0 23 0 NPT
46 Caballero De La Torre Luis M (29) 0 22 0 NPT
47 Wakugawa Claudio Marcelo (29,5) 0 22 0 NPT
48 Neme Carlos Fortunato (28,1) 0 21 0 NPT
49 Sigal Pablo Mariano (27,9) 0 21 0 NPT
50 Lorenzo Y Lozada Jorge Antonio (28,5) 0 21 0 NPT
51 Bondanza Jorge Francisco (27,7) 0 21 0 NPT
52 Harari Bentham Luis Gustavo (28,2) 0 21 0 NPT
53 Bermudez Ernesto Carlos (27,3) 0 20 0 NPT
54 Oliva Carlos Alfredo (27,3) 0 20 0 NPT
55 Bettini Jorge Alberto (27) 0 20 0 NPT
56 Hanashiro Armando (26,9) 0 20 0 NPT
57 DREWES, HORACIO GUILLERMO (27,2) 0 20 0 NPT
58 Crisci Osvaldo Oscar (26) 0 19 0 NPT
59 Basail Raul (26) 0 19 0 NPT
60 Coriciano Matias (26,5) 0 19 0 NPT
61 Iturralde Jose Maria (25) 0 18 0 NPT
62 Bignone Damian Ignacio (25) 0 18 0 NPT
63 FEDERICCI , MARIO (25) 0 18 0 NPT
64 Yudchak Damian (25) 0 18 0 NPT
65 FALLETY , JOSE LUIS (25) 0 18 0 NPT
66 Astore Mario Baja (25) 0 18 0 NPT
67 Kechichian David Baja (25) 0 18 0 NPT
68 Plazzotta Silvano Lu (25) 0 18 0 NPT
69 Hurtado Arturo Rafae (25) 0 18 0 NPT
70 DE LA TORRE NORBERTO JOSE (25,5) 0 18 0 NPT
71 KIM , JONG WOOK (25) 0 18 0 NPT
72 Bosich Horacio Humberto (25) 0 18 0 NPT
73 Laureano Roberto (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
01 Flores Claudia Nair (37,3) 112 38 74 74
02 Riviere Claudia Edith (54) 0 56 0 NPT
03 Rodriguez Maria Cristina (54) 0 56 0 NPT
04 Vignoletti Silvina Marta (54) 0 56 0 NPT
05 Grecco Stella Maris (54) 0 56 0 NPT
06 Cerutti Julia (52,3) 0 54 0 NPT
07 Falik Diana (39,8) 0 41 0 NPT
08 Sukiassian Diana Monica (36) 0 37 0 NPT
09 Avellaneda Maria De Los Angele (35) 0 36 0 NPT
10 Vega Olmos Lucila Ines (35,4) 0 36 0 NPT
11 Maspero Guillermina Maria (33,6) 0 34 0 NPT
12 FRANCISCO DE KIERNAN LIDIA ESTER (32) 0 33 0 NPT
13 Spekter De Vaccaro Silvia B (31,8) 0 33 0 NPT
14 Wright Daphne Sinclair De (31,5) 0 32 0 NPT
15 Melzi Flavia Irene (31,6) 0 32 0 NPT
16 Salgueiro Monica A (30,6) 0 31 0 NPT
17 Aguirre Beatriz (30) 0 31 0 NPT
18 Rueda Cristina (30) 0 31 0 NPT
19 Barberia Mariana (27,3) 0 28 0 NPT
20 Min Myung Hee (24,8) 0 25 0 NPT
21 Song Mi Sook (22) 0 22 0 NPT
22 Kang Kyung Hee (22) 0 22 0 NPT
23 Millet Marise (20,9) 0 21 0 NPT
24 Lischinsky Adriana (21) 0 21 0 NPT
25 SCHETTINI, ELENA (19,5) 0 20 0 NPT
26 Guissarri Mercedes De (18) 0 18 0 NPT
27 kim sun bok (15,4) 0 15 0 NPT
28 Azar Sandra (10) 0 10 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time