Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

TORNEO BUENOS AIRES GOLF TOUR MARTES 06/01/26 - Medal - 6/1/2026

Total Jugadores: 133
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 123
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 10
No Identificados: 0
Damas participantes:
10
Mejor Neto:
66
Neto Promedio:
74,67
Caballeros participantes:
123
Mejor Gross:
83
Gross Promedio:
96,30
Modo Vista Index
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Caballeros Index 0 a 16.9
01 WOON SAM, AIDAN (14) 83 14 69 69
02 Lobos Luis Eleodoro (15,8) 85 16 69 69
03 Alvarez Oscar Mario (15) 91 15 76 76
04 SZWARZ MARIO ARMANDO (13,4) 89 13 76 76
05 Caimari Hector Raul (14,5) 91 14 77 77
06 Brener Carlos Alberto (13,6) 93 13 80 80
07 Benza Ruben Esteban (16,5) 103 16 87 87
08 MORAN ROBERTO FACUNDO (16,1) 0 16 0 NPT
09 Rial Martín Julián (16,5) 0 16 0 NPT
10 Bloise Antonio J (15) 0 15 0 NPT
11 Flores Aranda Aurelio (15,7) 0 15 0 NPT
12 Sotelo Luis Alfredo (15,6) 0 15 0 NPT
13 ZAPPIA , FERNANDO (15,3) 0 15 0 NPT
14 Chilan Pablo Leonardo (15) 0 15 0 NPT
15 ITURRASPE , BERNARDO (14) 0 14 0 NPT
16 Bugarin Jose Maria (14,3) 0 14 0 NPT
17 Actis Marcelo Alejandro (14,2) 0 14 0 NPT
18 Silveyra Pedriel Car (13) 0 13 0 NPT
19 Ricciardi Francisco (12,9) 0 12 0 NPT
20 Yves Jacques Leon Le (12,9) 0 12 0 NPT
21 Lopez Porada Juan (11,9) 0 11 0 NPT
22 Gallardo Manuel Ignacio (11,4) 0 11 0 NPT
23 Estevez Marcelo Ernesto (12) 0 11 0 NPT
24 Perez Santillan Miguel . (10,7) 0 10 0 NPT
25 Dotro Rodolfo Oscar (11,1) 0 10 0 NPT
26 Codina Carlos Ernesto (10) 0 9 0 NPT
27 Alvarez Hugo (8,9) 0 8 0 NPT
28 MEIROVICH MARTIN PATRICIO (8) 0 7 0 NPT
29 Marasco Matias Osvaldo (8) 0 7 0 NPT
30 Proserpio Lucca (6) 0 5 0 NPT
31 Stoler Sergio Alfredo (0) 0 +2 0 NPT
32 Rosetti Alberto Horacio (0) 0 +2 0 NPT
33 Mazzola Daniel (-1) 0 +3 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 17 a 24.9
01 Verstraeten Diego Mariano (20,8) 87 18 69 69
02 Chehda Osvaldo Miguel (22,5) 90 20 70 70
03 KIM , GIR WOONG (17,5) 87 15 72 72
04 Vidal Enrique Jose (18,1) 90 15 75 75
05 Quaglia Ricardo (23,1) 95 20 75 75
06 Saldias Pascual Adolfo (21) 95 18 77 77
07 Minesas Roberto Daniel (23,5) 0 21 0 NPT
08 GHIRARDELLI CARLOS (23,7) 0 21 0 NPT
09 KIM, CHUL YONG (24) 0 21 0 NPT
10 Ippolito Roberto Domingo (24) 0 21 0 NPT
11 Garcia Codd Marcelo Gustavo (22,9) 0 20 0 NPT
12 Milanesio Juan Carlos (22,4) 0 20 0 NPT
13 Bernardini Raul Rodolfo (22,8) 0 20 0 NPT
14 Fernandez Lois Matias (23,2) 0 20 0 NPT
15 Franchini Fernando (22,8) 0 20 0 NPT
16 Martinez Echenique Luis Maria (21,7) 0 19 0 NPT
17 Rodeiro Andres (21,7) 0 19 0 NPT
18 Cerioni Adolfo Luis (22,1) 0 19 0 NPT
19 Cueva Oscar Enrique (21,1) 0 18 0 NPT
20 Caucino Antonio Ernesto (20) 0 17 0 NPT
21 KHAZHIMURATOV, DENIS (19,4) 0 17 0 NPT
22 Mormandi Bernardo (20,2) 0 17 0 NPT
23 Davalos Ramiro (18,6) 0 16 0 NPT
24 Perez Daniel Gustavo (18,6) 0 16 0 NPT
25 Cho Yong Hwa (19) 0 16 0 NPT
26 Lopez Hector Jorge (19) 0 16 0 NPT
27 Esposito Carlos Fran (18,2) 0 15 0 NPT
28 Berrotaran Santiago (18) 0 15 0 NPT
29 Prados Eduardo Hector (17) 0 14 0 NPT
30 Rodriguez Raul (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 25 a 54
01 WOO SAM, LESLY ANTONY (42) 100 34 66 66
02 LAFONT, LUCAS (32) 93 25 68 68
03 MELENDEZ, JOSE LUIS (37,2) 98 30 68 68
04 BOTTARO , GUSTAVO CARLOS (28,9) 91 22 69 69
05 Duhau Rene Ruben (34,6) 98 27 71 71
06 Lahitte Jorge (33,4) 98 26 72 72
07 BRUNO, HORACIO DANIEL (45,3) 111 38 73 73
08 Gonzalez Litardo Justo Jorge (28,4) 95 21 74 74
09 AGUIRRE , RICARDO (30,5) 98 23 75 75
10 GONZALEZ CRAVINO, JORGE (33) 101 26 75 75
11 Bottazzi Edgardo Daniel (31,8) 101 25 76 76
12 Viola Alfredo Felipe (37) 107 30 77 77
13 Harari Bentham Luis Gustavo (30,8) 102 24 78 78
14 Fernandez Traviesas (26,5) 97 19 78 78
15 Gazali Jorge Omar (28) 99 21 78 78
16 Montarce Oscar Federico (38,3) 110 31 79 79
17 Saltamartini Jorge (30,8) 104 24 80 80
18 KHABICHEV, MARAT (30) 104 23 81 81
19 Garbarino Jose Luis (30,5) 104 23 81 81
20 LIBSON, FRANCO (54) 0 46 0 NPT
21 JORGE EMILIO, CASSINA (54) 0 46 0 NPT
22 KAUFER, FEDERICO JOSE (44,5) 0 37 0 NPT
23 Dirie Juan Carlos (43,1) 0 35 0 NPT
24 Comaleras Tomas (41,7) 0 34 0 NPT
25 DI , CROCE DIANA LIA (40,5) 0 33 0 NPT
26 Novoa Juan Carlos (38) 0 31 0 NPT
27 Pericoli Hector (37,2) 0 30 0 NPT
28 RUBIO, FEDERICO AUGUSTO (36,5) 0 29 0 NPT
29 Lodeiro Bros Ezequiel (35,5) 0 28 0 NPT
30 Cendoya Federico Gui (35,5) 0 28 0 NPT
31 Bassignani Anibal Juan (35,4) 0 28 0 NPT
32 Grinberg Natalio Gabriel (35,3) 0 28 0 NPT
33 Plazzotta Silvano Lu (33,8) 0 27 0 NPT
34 PEÑA RICARDO FERNANDO (34,8) 0 27 0 NPT
35 Blostein Jorge Mario (32) 0 25 0 NPT
36 VON IFFLINGER GRANEGG NICOLAS (32) 0 25 0 NPT
37 Paleo Roberto Francisco (31,6) 0 24 0 NPT
38 RO , MI KYUNG (31,6) 0 24 0 NPT
39 GUERRINI, LUIS ALBERTO (31,6) 0 24 0 NPT
40 Eiriz Fernando Javier (29,7) 0 23 0 NPT
41 Patrizi Alfredo Antonio (30,2) 0 23 0 NPT
42 Lucena Pablo David (30) 0 23 0 NPT
43 Szczyrek Juan (29) 0 22 0 NPT
44 Gonzalez Cesar Diego (29) 0 22 0 NPT
45 Elowson Enrique Jorg (29,6) 0 22 0 NPT
46 MARQUEZ, JOSE MANUEL (26,6) 0 20 0 NPT
47 Miravalles Raul Daniel (27,3) 0 20 0 NPT
48 Ruilopez Alejandro (27,3) 0 20 0 NPT
49 Bianco Gustavo Walter (26,3) 0 19 0 NPT
50 Cacchione Andres (26) 0 19 0 NPT
51 Hoss Enrique Eugenio (26,2) 0 19 0 NPT
52 Souhami Alberto (25,2) 0 18 0 NPT
53 Darmandrail Marcelo Baja (25) 0 18 0 NPT
54 Kechichian David Baja (25) 0 18 0 NPT
55 Zimerman Ricardo Edm (25,2) 0 18 0 NPT
56 Caruso Carlos Daniel (25,4) 0 18 0 NPT
57 Crivelli Sergio (25) 0 18 0 NPT
58 SAN , VITALE GIULIANO ANTONIO (25) 0 18 0 NPT
59 Tosunian Arturo (25) 0 18 0 NPT
60 Astore Mario Baja (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Damas Index 0 a 54
01 Scatena Ivone (15,1) 88 15 73 73
02 BLAU, BRIGITTE (48) 0 50 0 NPT
03 Ibarra Maria Del Carmen (47,5) 0 49 0 NPT
04 Etulain Estela (36) 0 37 0 NPT
05 Avellaneda Maria De Los Angele (35) 0 36 0 NPT
06 VERNENGO , LEZICA CAROLA (32,5) 0 33 0 NPT
07 Spekter De Vaccaro Silvia B (31,8) 0 33 0 NPT
08 Gomes de Migone Laura (28,9) 0 30 0 NPT
09 Garron Ruiz Elizabeth (22) 0 22 0 NPT
10 Lischinsky Adriana (21) 0 21 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time