Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

Cab. Super S, Senior y Pre Senior - 1° Etapa - MEDAL - 24/11/2023

Total Jugadores: 135
Caballeros Socios: 108
Caballeros Invitados: 15
Damas Socias: 11
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
8
Mejor Neto:
61
Neto Promedio:
76,86
Caballeros participantes:
90
Mejor Gross:
87
Gross Promedio:
105,44
Modo Vista Index
NOMBRE NETO1 GROSS HP NETO GOLPES
A - CAB. PRE SENIOR
CATEGORIA : Caballeros Index 14.7 a 21.4
01 CANCELA FERNANDO (16,8) 70 96 19 77 147
02 ELGUE SANCHEZ GUILLERMO ALVARO (16,6) 81 86 19 67 148
03 PALERMO TAMABACO TABARE (16,7) 72 103 19 84 156
04 ITMAN KACHKOWICH PABLO DANIEL (19,2) 82 100 22 78 160
05 GONZALEZ CARDOZO ANDRES (18,9) 75 97 21 76 151
06 LUGO ELIO (16,5) 77 102 19 83 160
07 ESTAPE MARCELO (21,3) 79 106 24 82 161
08 PEREZ ARRARTE CARLOS (19) 87 0 22 0 NPT
09 PUIG CEDRES ENRIQUE MARCEL (16,1) 89 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 21.5 a 54
01 OREGGIONI JULIAN (47,1) 67 125 55 70 137
02 MARTINEZ FERNANDO (46,5) 77 116 54 62 139
03 ICASURIAGA ROBERTO (33,5) 70 114 39 75 145
04 CERETTA AROCENA HUMBERTO (25,5) 79 101 29 72 151
05 CASTILLO PEREYRA FERNANDO CARLOS (33,5) 67 125 39 86 153
06 GIMENEZ FERNANDEZ RODRIGO JAVIER (21,9) 75 105 25 80 155
07 REZA SANCHEZ JOSE ANGEL (22,9) 86 103 26 77 163
A- CAB. SUPER SENIOR
CATEGORIA : Caballeros Index 14.7 a 21.4
01 PICUN CORREA ADOLFO DANIEL (16,2) 75 86 18 68 143
02 SILVA OCTAVIO (20,4) 79 97 23 74 153
03 BARLA SILVESTRI RAUL MARIA (18,8) 83 95 21 74 157
04 CHIARADIA PAOLO (15,7) 81 95 18 77 158
05 BERENFUS JUST CARLOS RAUL (17,9) 76 88 20 68 144
06 CRISPO CAPURRO CARLOS (15,9) 81 90 18 72 153
07 GERCAR ERNESTO (16,2) 79 92 18 74 153
08 ETCHEVERRY FERBER GONZALO (15,7) 79 93 18 75 154
09 SILVA CHIACCHIO NELSON ANTONIO (20,8) 76 103 24 79 155
10 LANZARO PEYRE CARLOS DANTE (20,2) 84 0 23 0 NPT
11 VARELA EDUARDO (17,8) 0 0 20 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 21.5 a 27.4
01 CARVE ANTUŅA FERNANDO JOAQUIN (26,2) 73 113 30 83 156
02 RICCO EDUARDO (24,3) 86 101 28 73 159
03 MUXI JACINTO (27,3) 84 111 31 80 164
04 MOSCA URQUIZU GONZALO RAFAEL (23,2) 79 110 27 83 162
05 CARRACEDO ERRICO ALBERTO (23,3) 74 98 27 71 145
06 CRISTOFANO RICCIUTO JOSE PEDRO (21,9) 82 110 25 85 167
07 MASCHERONI MERCADO JUAN CARLOS (26,7) 73 0 31 0 NPT
08 YAQUINTA ALONSO DANIEL JORGE (24,4) 87 0 28 0 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 27.5 a 54
01 ABAL OLIU DIEGO ROBERTO (29,2) 74 122 34 88 162
02 ALCALA RUBI OSCAR (32,6) 70 116 38 78 148
03 ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN (28,3) 77 108 33 75 152
04 KEHYAIAN ARAKELIAN ARAKEL ANTONIO (27,7) 78 108 32 76 154
05 ABADIE HORACIO (34,1) 77 116 39 77 154
06 TOBIA MARTINEZ RAUL ANIBAL (31,3) 85 108 36 72 157
07 ESCARDO FLORENCIO (32) 81 115 37 78 159
08 LIEBER BORNHEIM MIGUEL MAURICE (38,1) 79 124 44 80 159
09 NORMAN GRINSPAN JACOBO (29,7) 88 118 34 84 172
10 RUSSI URUGUAY (28,1) 63 0 32 0 NPT
11 BEDNARIK ENRIQUE (31,2) 75 0 36 0 NPT
A- CAT. CAB SENIOR
CATEGORIA : Caballeros Index 14.7 a 21.4
01 CELLERINO MARCELO (18,5) 74 86 21 65 139
02 RODRIGUEZ IBARRA JULIO NESTOR (20,8) 71 97 24 73 144
03 NOGUEIRA DIEGO (20,4) 79 95 23 72 151
04 PIETRAFESA SENANDEZ ALEJANDRO ANDRES (20,4) 78 100 23 77 155
05 JANSSEN CASAL PABLO JAVIER (20,2) 80 99 23 76 156
06 PESCE INFANTE JOSE NINO (17,8) 84 100 20 80 164
07 RODINO JUAN (16,5) 75 95 19 76 151
08 SEOANE POMBO JULIO MARIO (19) 79 99 22 77 156
09 SBARBARO MUŅOZ AUGUSTO MARCOS (19,1) 75 104 22 82 157
10 GALLO ARESTI CARLOS ALBERTO (17,8) 79 103 20 83 162
11 MENENDEZ ROCHA DANIEL GONZALO (19,4) 88 100 22 78 166
12 WAITER CARLOS (21,3) 85 108 24 84 169
13 LANZARO PEYRE JOSE PEDRO (19,9) 75 98 23 75 DESC
CATEGORIA : Caballeros Index 21.5 a 27.4
01 EVORA POSSE RODNEY CELMAR (23,6) 70 99 27 72 142
02 PEREIRA RUBERLI (26,4) 74 102 30 72 146
03 MONTES NARBONDO ESTEBAN (26,7) 75 107 31 76 151
04 BRAUN SOFFER EDUARDO (21,7) 73 98 25 73 146
05 CUTURI FRANCHOMME STEFANO (25) 75 104 29 75 150
06 GONZALEZ LERENA JUAN CARLOS (26,7) 80 104 31 73 153
07 PASTORINO SEOANE HEBERT ANTONIO (26,1) 81 104 30 74 155
08 JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO (26,5) 71 115 30 85 156
09 PORTO RIZZO LUIS ALBERTO (21,6) 75 102 25 77 152
10 MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO (24,4) 76 107 28 79 155
11 ACOSTA Y LARA RODRIGO (26,6) 73 116 31 85 158
12 COMESAŅA PIERRI RAFAEL DANIEL (24,9) 85 103 29 74 159
13 MARONNA GIORDANO GERARDO (26,4) 79 117 30 87 166
14 TILVE JACK JORGE ALBERTO (25,5) 90 110 29 81 171
15 QUEIROLO DANIEL (23,7) 94 105 27 78 172
16 AROCENA DIEGO PABLO (23,1) 0 105 26 79 NPT
CATEGORIA : Caballeros Index 27.5 a 54
01 TRINIDAD PELUCCIO ALVARO GUSTAVO (28,9) 64 101 33 68 132
02 DARTAYETE JOSE ALFREDO (37,8) 73 114 44 70 143
03 ALMIRON MARIO (35,4) 71 118 41 77 148
04 ALBANELL HUGHES ANDRES (31,2) 76 105 36 69 145
05 KLINGER GEJLER EDUARDO (28) 72 106 32 74 146
06 MAZZUCHI FERNANDO (28,2) 75 106 32 74 149
07 MOLINA RODRIGUEZ MARIO GERARDO (32,2) 74 122 37 85 159
08 GONZALEZ PEREZ TYDEO (27,7) 78 112 32 80 158
09 LONGOBARDO ABREU ENZO ALBERTO (33,3) 80 112 38 74 154
10 LIGUORI ACOSTA JULIO CESAR (28) 79 108 32 76 155
<>

 Fixture - Ver Tee Time