APPROACH HOYO 3- APPROCH HOYO 9- APPROACH HOYO 11 CORBAL GUILLERMO- APPROACH HOYO 16 RODRIGUEZ MAURICIO

Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

ETIOPIA IRISH PUB - Medal - 2/9/2023

Total Jugadores: 77
Caballeros Socios: 69
Caballeros Invitados: 2
Damas Socias: 6
Damas Invitadas: 0
No Identificados: 0
Damas participantes:
6
Mejor Neto:
65
Neto Promedio:
75,05
Caballeros participantes:
71
Mejor Gross:
72
Gross Promedio:
92,34
Modo Vista Handicap de Juego
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Mixto -6 a 18
01 AUZMENDI , WALTER EZEQUIEL (15,7) 84 16 68 68
02 ROMANYSZYN FERNANDO CARLOS (9,2) 77 9 68 68
03 ASTESANO DIEGO SEBASTIAN (6) 75 6 69 69
04 OTTAVIANO SILVIO GUSTAVO (16,8) 86 17 69 69
05 Moran Astesano Valentina (9,8) 82 11 71 71
06 RODRIGUEZ MAURICIO IVAN (1,7) 72 1 71 71
07 OZAETA MAURICIO JAVIER (12) 83 12 71 71
08 CAZORLA HECTOR OMAR (13,5) 86 14 72 72
09 PAILHE CARLOS JAVIER (15,8) 88 16 72 72
10 BARAC CRISTIAN (15,2) 89 16 73 73
11 RAMALLO , ARIEL EDUARDO (11) 84 11 73 73
12 PIMENTEL EMILIANO (2,6) 75 2 73 73
13 BRISIGHELLI JAVIER JORGE (7,2) 80 7 73 73
14 MEYER ARANA CRISTIAN (3,2) 75 2 73 73
15 LARRONDO CRISTINA ELISABET (15,3) 91 17 74 74
16 LESCANO CHRISTIAN (2,5) 76 2 74 74
17 FUSCO DIEGO LEONARDO DAVID (10) 85 10 75 75
18 ULLUA JULIAN (4,2) 80 4 76 76
19 SIRIMARCO GUSTAVO (12,2) 89 12 77 77
20 PEREZ WALTER FABIAN (9) 86 9 77 77
21 CHALDE SANTOS (12,5) 90 13 77 77
22 DORREGO JUAN ENRIQUE (9,2) 86 9 77 77
23 GAITAN MARTIN JOSE (8,4) 85 8 77 77
24 RODRIGUEZ HERNAN GUSTAVO (6) 83 6 77 77
25 RODRIGUEZ EDUARDO MARTIN (14,7) 93 15 78 78
26 FERNANDEZ FABIAN (17,3) 96 18 78 78
27 MARINGOLO ESTEBAN ADRIAN (8,6) 86 8 78 78
28 SERRES GASTON WALTER (10,2) 88 10 78 78
29 BARRERA JOSE (17) 96 18 78 78
30 CROVA MARIANO OSCAR (10,3) 89 10 79 79
31 PEREZ EANDI SERGIO ENRIQUE (16,1) 100 17 83 83
32 LIZASO ALBERTO RAFAEL (16,6) 100 17 83 83
33 CORBAL GUILLERMO H. (15) 100 15 85 85
34 TUCCELLA GABRIEL (12,1) 100 12 88 88
35 BARLETTA JUAN CARLOS (15,9) 0 16 0 NPT
36 ETCHETO MARCELO (15,6) 0 16 0 NPT
37 RODRIGUEZ DARIO GUILLERMO (13,8) 0 14 0 NPT
38 CROVA ROBERTO DANIEL (8,6) 0 8 0 NPT
39 INDART GIL MARTIN (7,9) 0 8 0 NPT
40 BOLAÑO DAVID (8,4) 0 8 0 NPT
CATEGORIA : Mixto 19 a 54
01 HAUN EDUARDO (24,9) 91 26 65 65
02 PEVE JORGE LORENZO (19,6) 89 21 68 68
03 MACHADO NESTOR GUILLERMO (30,9) 104 33 71 71
04 CARRION ARNALDO DARIO (17,9) 90 19 71 71
05 GARCIA SILVIA (21,5) 94 23 71 71
06 SARNO BERNARDO (31,6) 106 34 72 72
07 CAPURSO JOSE ALBERTO (27,4) 101 29 72 72
08 DE TOMA RUBEN (22,7) 97 24 73 73
09 INDACOCHEA OSCAR ALFREDO (31,4) 107 34 73 73
10 VIEYTO OSCAR CLEVER (19,8) 94 21 73 73
11 SATTI LUIS (26) 101 28 73 73
12 GARMENDIA MARCELO (20,8) 95 22 73 73
13 LOPEZ FABIAN (21,8) 98 23 75 75
14 GUERRERO LILIANA (33,5) 111 36 75 75
15 KIRINCICH CARLOS ALBERTO (20,8) 97 22 75 75
16 BUQUERIN MARCELO RICARDO (30,4) 108 33 75 75
17 ESNAOLA ALBERTO DANIEL (18,2) 94 19 75 75
18 JUAN SEBASTIAN (20,6) 97 22 75 75
19 FAIDELLA GUILLERMO (25,5) 103 27 76 76
20 ROMERO HÉCTOR RODOLFO (24,8) 103 26 77 77
21 de LIZASO JOSE IGNACIO (21,8) 101 23 78 78
22 VALLE SANDRA (22,1) 103 24 79 79
23 BALSATEGUI JUAN MARIA (24,6) 105 26 79 79
24 ASTESANO ALFREDO M. (21,2) 101 22 79 79
25 DIEZ GABRIEL G. (23,6) 105 25 80 80
26 GONZALEZ , ARIEL DARIO (23) 104 24 80 80
27 JACOBSEN IVAN NORBERTO (18) 99 19 80 80
28 INDART MARIA CLARA (29,8) 0 32 0 NPT
29 MIGUELES PABLO (26,6) 0 28 0 NPT
30 FANTASIA CLAUDIO OSCAR (25) 0 27 0 NPT
31 LARSEN CARLOS (23,4) 0 25 0 NPT
32 LANDA MIGUEL (22) 0 23 0 NPT
33 GUTIERREZ PABLO CEFERINO (22,2) 0 23 0 NPT
34 SILVA PABLO ANTONIO (22) 0 23 0 NPT
35 CHLERICI RICARDO (21,8) 0 23 0 NPT
36 RODRIGUEZ OSCAR ALBERTO (20,4) 0 21 0 NPT
37 FERNANDEZ ADRIAN (20) 0 21 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time