Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

TORNEO BUENOS AIRES GOLF TOUR MARTES 09/12/25 - Medal - 9/12/2025

Total Jugadores: 106
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 96
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 10
No Identificados: 0
Damas participantes:
10
Mejor Neto:
--
Neto Promedio:
--
Caballeros participantes:
96
Mejor Gross:
--
Gross Promedio:
--
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
01 MAS, ROBERTO AGUSTIN (54) 0 46 0 NPT
02 JORGE EMILIO, CASSINA (54) 0 46 0 NPT
03 Ljunberg Nestor (53,1) 0 45 0 NPT
04 Boido Hugo Alberto (49,2) 0 41 0 NPT
05 Breglia Luis Alberto (44,5) 0 37 0 NPT
06 Dirie Juan Carlos (43,1) 0 35 0 NPT
07 Di Nucci Guillermo (40,5) 0 33 0 NPT
08 Viola Alfredo Felipe (38) 0 31 0 NPT
09 Valla Alberto (38,4) 0 31 0 NPT
10 Mobillo Alberto Alfredo (37,4) 0 30 0 NPT
11 Laureano Roberto (37,1) 0 30 0 NPT
12 Faure Guillermo (37) 0 30 0 NPT
13 Villar Jorge Lisandro (37,7) 0 30 0 NPT
14 Ainciburu Marcelo Lo (36,1) 0 29 0 NPT
15 Lodeiro Bros Ezequiel (34,9) 0 28 0 NPT
16 Garcia Carlos Guillermo (35,7) 0 28 0 NPT
17 Duhau Rene Ruben (35) 0 28 0 NPT
18 Valiña Pose Jesus (34,5) 0 27 0 NPT
19 Guerrero Ruben Mariano (34,6) 0 27 0 NPT
20 Lahitte Jorge (34,8) 0 27 0 NPT
21 Plazzotta Silvano Lu (32,5) 0 25 0 NPT
22 Harari Bentham Luis Gustavo (30,8) 0 24 0 NPT
23 GUERRINI, LUIS ALBERTO (31,6) 0 24 0 NPT
24 Sandoval Leonardo Ru (31) 0 24 0 NPT
25 Rempel Juan Alfredo (30,7) 0 24 0 NPT
26 Trudo Juan Jose (29,7) 0 23 0 NPT
27 Garbarino Jose Luis (30,5) 0 23 0 NPT
28 Garcia Jorge Alfredo (29,1) 0 22 0 NPT
29 BOTTARO , GUSTAVO CARLOS (29) 0 22 0 NPT
30 Ruilopez Alejandro (27,9) 0 21 0 NPT
31 Gonzalez Litardo Justo Jorge (28,3) 0 21 0 NPT
32 Mielnik Gerardo Mario (27,2) 0 20 0 NPT
33 Ruilopez Marcelo Alberto (27,5) 0 20 0 NPT
34 Salvagno Alfredo Juan (27,1) 0 20 0 NPT
35 Hoss Enrique Eugenio (26,2) 0 19 0 NPT
36 Caruso Carlos Daniel (25,4) 0 18 0 NPT
37 Darmandrail Marcelo Baja (25) 0 18 0 NPT
38 Gonzalez Eduardo Ben (25) 0 18 0 NPT
39 Allegue Hugo Manuel (25) 0 18 0 NPT
40 Tosunian Arturo (25) 0 18 0 NPT
41 Siverino Lucas (25) 0 18 0 NPT
42 Kechichian David Baja (25) 0 18 0 NPT
43 Perez Garcia Ramon (25) 0 18 0 NPT
44 Crivelli Sergio (25) 0 18 0 NPT
CATEGORIA : Azul
01 OVEJERO , HÉCTOR HUGO (16,7) 0 17 0 NPT
02 Zambianchi Alejandro (16,5) 0 16 0 NPT
03 Schmer Claudio Alber (16) 0 16 0 NPT
04 Pezzolano Miguel Ang Baja (16) 0 16 0 NPT
05 Martinez Echenique Luis Maria (16,4) 0 16 0 NPT
06 Alsina Ruben Valenti (15,9) 0 16 0 NPT
07 ZAPPIA , FERNANDO (15,3) 0 15 0 NPT
08 Caimari Hector Raul (15,6) 0 15 0 NPT
09 Sanchez Eudoro Orlando (15) 0 15 0 NPT
10 Bloise Antonio J (15) 0 15 0 NPT
11 Flores Aranda Aurelio (15,7) 0 15 0 NPT
12 Bertone Mario (14,3) 0 14 0 NPT
13 Bugarin Jose Maria (14,3) 0 14 0 NPT
14 Lugones Fernando (14,5) 0 14 0 NPT
15 Silveyra Pedriel Car (13) 0 13 0 NPT
16 URIBURU , PABLO (13,6) 0 13 0 NPT
17 Yves Jacques Leon Le (12,9) 0 12 0 NPT
18 Estevez Marcelo Ernesto (12) 0 11 0 NPT
19 Lopez Porada Juan (11,9) 0 11 0 NPT
20 Acosta Agustin (11) 0 10 0 NPT
21 Dotro Rodolfo Oscar (11,1) 0 10 0 NPT
22 Codina Carlos Ernesto (10) 0 9 0 NPT
23 Form Ricardo (0) 0 +2 0 NPT
24 Piccininni Victor (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 Espina Jose Manuel (24,3) 0 22 0 NPT
02 Estrada German Joaquin (24) 0 21 0 NPT
03 Kim Mi Suek (23,7) 0 21 0 NPT
04 Martinez Jorge Ernesto (23,4) 0 21 0 NPT
05 Leonardo Lucci (23,7) 0 21 0 NPT
06 Cunningham Hector Daniel (24) 0 21 0 NPT
07 Fernandez Lois Matias (23,2) 0 20 0 NPT
08 VON IFFLINGER GRANEGG NICOLAS (22,5) 0 20 0 NPT
09 Martinez Nigro Ricar Baja (22,5) 0 20 0 NPT
10 Bernardini Raul Rodolfo (22,8) 0 20 0 NPT
11 Saldias Pascual Adolfo (22,5) 0 20 0 NPT
12 Andreoli Hugo Daniel (22,8) 0 20 0 NPT
13 Minesas Roberto Daniel (22,9) 0 20 0 NPT
14 Giannotti Gabriel Au (22,6) 0 20 0 NPT
15 Pozzi Jauregui Guillermo (23) 0 20 0 NPT
16 Donzino Horacio Jose (21,3) 0 18 0 NPT
17 Perez Rabellini Luis Mario (21) 0 18 0 NPT
18 Caucino Antonio Ernesto (20) 0 17 0 NPT
19 Teran Luis M (19,8) 0 17 0 NPT
20 Jaime Vicente Luis (19,5) 0 17 0 NPT
21 Acevedo Francisco Jose (20,2) 0 17 0 NPT
22 Davalos Ramiro (18,6) 0 16 0 NPT
23 IRIARTE TINEO, JORGE (19,1) 0 16 0 NPT
24 CERNADAS , EDUARDO (19) 0 16 0 NPT
25 GÜEMES, PEDRO IGNACIO (18,9) 0 16 0 NPT
26 Esposito Carlos Fran (18,2) 0 15 0 NPT
27 KIM , GIR WOONG (18,3) 0 15 0 NPT
28 Prados Eduardo Hector (17) 0 14 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 Litvin Delia Susana (40,1) 0 41 0 NPT
02 Zapata Tarabini Alida Maria Del Carmen (37,4) 0 38 0 NPT
03 Torassa M.helena G.b.de (34,8) 0 36 0 NPT
04 Gomes de Migone Laura (28,9) 0 30 0 NPT
05 Gutman Mariana (27,4) 0 28 0 NPT
06 MENDEZ TRONGE, DAMASIA (26) 0 27 0 NPT
07 ROUSSEAU , MARIA ALEJANDRA (25,7) 0 26 0 NPT
08 KU, KYU SUN (23) 0 23 0 NPT
09 Park Hyo Sun (22) 0 22 0 NPT
10 Kim Myung Sook (19,1) 0 19 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time