|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 63 Caballeros Socios: 61 Caballeros Invitados: 2 Damas Socias: 0 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
-- |
Mejor Neto: |
70 |
Neto Promedio: |
76,12 |
| Caballeros participantes: |
47 |
Mejor Gross: |
79 |
Gross Promedio: |
87,06 |
| NOMBRE | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| A - CAB SENIOR |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 MATHO FRANCISCO (7) | 82 | 9 | 73 | 73 |
| 02 PLACITELLI SIO ALEJANDRO (6,1) | 81 | 8 | 73 | 73 |
| 03 MUŅOZ MARTINEZ ALFREDO (5,9) | 82 | 8 | 74 | 74 |
| 04 ETCHEVERRY FERBER GUZMAN (2,2) | 77 | 3 | 74 | 74 |
| 05 MORILLO ZACCAGNINI ALBERTO PABLO (6,3) | 87 | 8 | 79 | 79 |
| 06 NONGOY GUSTAVO (6,4) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 07 ALVAREZ C JUAN CARLOS (4,3) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 08 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4,6) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 CARRAU ROBERTO (14,5) | 79 | 16 | 63 | 63 |
| 02 LOPEZ DA CUNHA IGNACIO (14,5) | 86 | 16 | 70 | 70 |
| 03 CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (11,7) | 84 | 13 | 71 | 71 |
| 04 SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL (11,6) | 84 | 13 | 71 | 71 |
| 05 CARBAJALES JOSE (7,7) | 80 | 8 | 72 | 72 |
| 06 GALLO ARTUCIO JUAN MARTIN (7,8) | 81 | 8 | 73 | 73 |
| 07 CELLERINO SERRA ALVARO (11) | 86 | 12 | 74 | 74 |
| 08 SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (10,9) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 09 SISTO PATRON ROBERTO (7,6) | 83 | 8 | 75 | 75 |
| 10 KAMINSKI ERIK OTTO (9,8) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| 11 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO ANTONIO (9,1) | 86 | 10 | 76 | 76 |
| 12 ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (11,9) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| 13 LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (11,6) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| 14 BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO (8,2) | 86 | 9 | 77 | 77 |
| 15 VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (9,6) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| 16 BENIA SILVA DIEGO (14,5) | 95 | 16 | 79 | 79 |
| 17 ADUM JORGE (8,4) | 89 | 9 | 80 | 80 |
| 18 LARRAURI CONRADO (13,4) | 95 | 15 | 80 | 80 |
| 19 NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (14) | 96 | 16 | 80 | 80 |
| 20 TEUTEN MARK CHRISTOPHER (12,2) | 94 | 14 | 80 | 80 |
| 21 MENDEZ MOURE GERARDO (10,2) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| 22 FRIPP CORNU IGNACIO JOSE (9,1) | 92 | 10 | 82 | 82 |
| 23 ANKARALIAN DANIEL (12,5) | 96 | 14 | 82 | 82 |
| 24 DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL (12,4) | 97 | 14 | 83 | 83 |
| 25 COOPER GIBSON ANDREW ALLEN (8,6) | 92 | 9 | 83 | 83 |
| 26 ARMAND UGON BATLLE DANIEL CONRADO (14,3) | 100 | 16 | 84 | 84 |
| 27 WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (7,5) | 92 | 8 | 84 | 84 |
| 28 DE FREITAS MATIAS (8,3) | 94 | 9 | 85 | 85 |
| 29 IBARRA CANDAU SEBASTIAN (10,9) | 97 | 12 | 85 | 85 |
| 30 TILVE ROMERO JAVIER ALBERTO (10,3) | 97 | 11 | 86 | 86 |
| 31 RIPPE CORREAS GUZMAN (10,9) | 99 | 12 | 87 | 87 |
| 32 FERNANDEZ MARCELO (12,7) | 102 | 14 | 88 | 88 |
| 33 STANTON GRUMITT IAN PETER (10,6) | 100 | 12 | 88 | 88 |
| 34 SCHAPIRA DANIEL (13,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 35 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (13,6) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 36 SANGUINETTI LEGASPI HECTOR (10,6) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 37 ZERBINO VICTOR (9,9) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 38 POGGI ARAGAO Marcello (9,9) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 39 TAKATA TAKEUCHI OSCAR (8,9) | 0 | 10 | 0 | NPT |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 MATHO FRANCISCO (7) | 82 | 9 | 73 | 73 |
| 02 PLACITELLI SIO ALEJANDRO (6,1) | 81 | 8 | 73 | 73 |
| 03 MUŅOZ MARTINEZ ALFREDO (5,9) | 82 | 8 | 74 | 74 |
| 04 ETCHEVERRY FERBER GUZMAN (2,2) | 77 | 3 | 74 | 74 |
| 05 MORILLO ZACCAGNINI ALBERTO PABLO (6,3) | 87 | 8 | 79 | 79 |
| 06 NONGOY GUSTAVO (6,4) | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 07 ALVAREZ C JUAN CARLOS (4,3) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 08 ETCHEVERRY FERBER FERNANDO JOSE (4,6) | 0 | 6 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Blanco |
| 01 CARRAU ROBERTO (14,5) | 79 | 16 | 63 | 63 |
| 02 LOPEZ DA CUNHA IGNACIO (14,5) | 86 | 16 | 70 | 70 |
| 03 CANTON MADANES ALEJO SEBASTIAN (11,7) | 84 | 13 | 71 | 71 |
| 04 SANTOS VEIGA DIEGO RAFAEL (11,6) | 84 | 13 | 71 | 71 |
| 05 CARBAJALES JOSE (7,7) | 80 | 8 | 72 | 72 |
| 06 GALLO ARTUCIO JUAN MARTIN (7,8) | 81 | 8 | 73 | 73 |
| 07 CELLERINO SERRA ALVARO (11) | 86 | 12 | 74 | 74 |
| 08 SOUZA ZABALETA JOSE CARLOS (10,9) | 87 | 12 | 75 | 75 |
| 09 SISTO PATRON ROBERTO (7,6) | 83 | 8 | 75 | 75 |
| 10 KAMINSKI ERIK OTTO (9,8) | 86 | 11 | 75 | 75 |
| 11 ETCHEVERRY FERBER FRANCISCO ANTONIO (9,1) | 86 | 10 | 76 | 76 |
| 12 ROUCO CASTELO ALEJANDRO JOSE (11,9) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| 13 LORENZE MARQUEZ CARLOS ALBERTO (11,6) | 90 | 13 | 77 | 77 |
| 14 BRAVO TORRES ARTURO ALEJANDRO (8,2) | 86 | 9 | 77 | 77 |
| 15 VERTIZ BASAGOTTI GONZALO ALVARO (9,6) | 88 | 10 | 78 | 78 |
| 16 BENIA SILVA DIEGO (14,5) | 95 | 16 | 79 | 79 |
| 17 ADUM JORGE (8,4) | 89 | 9 | 80 | 80 |
| 18 LARRAURI CONRADO (13,4) | 95 | 15 | 80 | 80 |
| 19 NORMEY GRIECO LUIS RAFAEL (14) | 96 | 16 | 80 | 80 |
| 20 TEUTEN MARK CHRISTOPHER (12,2) | 94 | 14 | 80 | 80 |
| 21 MENDEZ MOURE GERARDO (10,2) | 92 | 11 | 81 | 81 |
| 22 FRIPP CORNU IGNACIO JOSE (9,1) | 92 | 10 | 82 | 82 |
| 23 ANKARALIAN DANIEL (12,5) | 96 | 14 | 82 | 82 |
| 24 DOMINGUEZ AZCURRAIN ALVARO DANIEL (12,4) | 97 | 14 | 83 | 83 |
| 25 COOPER GIBSON ANDREW ALLEN (8,6) | 92 | 9 | 83 | 83 |
| 26 ARMAND UGON BATLLE DANIEL CONRADO (14,3) | 100 | 16 | 84 | 84 |
| 27 WELLS GIBSON MARTIN HENDERSON (7,5) | 92 | 8 | 84 | 84 |
| 28 DE FREITAS MATIAS (8,3) | 94 | 9 | 85 | 85 |
| 29 IBARRA CANDAU SEBASTIAN (10,9) | 97 | 12 | 85 | 85 |
| 30 TILVE ROMERO JAVIER ALBERTO (10,3) | 97 | 11 | 86 | 86 |
| 31 RIPPE CORREAS GUZMAN (10,9) | 99 | 12 | 87 | 87 |
| 32 FERNANDEZ MARCELO (12,7) | 102 | 14 | 88 | 88 |
| 33 STANTON GRUMITT IAN PETER (10,6) | 100 | 12 | 88 | 88 |
| 34 SCHAPIRA DANIEL (13,9) | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 35 GRAGLIA MURACCIOLE FEDERICO MARIA (13,6) | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 36 SANGUINETTI LEGASPI HECTOR (10,6) | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 37 ZERBINO VICTOR (9,9) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 38 POGGI ARAGAO Marcello (9,9) | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 39 TAKATA TAKEUCHI OSCAR (8,9) | 0 | 10 | 0 | NPT |