|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Total Jugadores: 52 Caballeros Socios: 42 Caballeros Invitados: 6 Damas Socias: 4 Damas Invitadas: 0 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
4 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
75,93 |
| Caballeros participantes: |
48 |
Mejor Gross: |
74 |
Gross Promedio: |
95,81 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 ROMAN ORLANDO (31,7) | 74 | 104 | 35 | 69 | 143 |
| 02 BURAGLIA MARTIN (17) | 78 | 86 | 19 | 67 | 145 |
| 03 CAZARRE MARIANO (17,6) | 70 | 97 | 20 | 77 | 147 |
| 04 CARBONARA FEDERICO (12,8) | 69 | 92 | 14 | 78 | 147 |
| 05 GONZALEZ DANIEL (21,7) | 68 | 104 | 24 | 80 | 148 |
| 06 SCHARN CARLOS JOSE F (25,2) | 72 | 105 | 28 | 77 | 149 |
| 07 CHAS ANIBAL (23,5) | 80 | 96 | 26 | 70 | 150 |
| 08 SAURE PATRICIO (-0,2) | 76 | 74 | 0 | 74 | 150 |
| 09 CUFFIA CARLOS (11,4) | 76 | 87 | 13 | 74 | 150 |
| 10 PUIGVERT ANGEL ANDRES (5,1) | 72 | 84 | 6 | 78 | 150 |
| 11 ROMERO JUAN CARLOS (21,5) | 72 | 103 | 24 | 79 | 151 |
| 12 GONZALEZ FERNANDO D. (21,1) | 77 | 99 | 24 | 75 | 152 |
| 13 LIBERATORI GUILLERMO (13,1) | 75 | 92 | 15 | 77 | 152 |
| 14 LIBERATORI AUGUSTO (11,2) | 74 | 91 | 12 | 79 | 153 |
| 15 FOURNIER JUAN PABLO (16) | 84 | 88 | 18 | 70 | 154 |
| 16 MOYANO DIEGO NICOLAS (15,5) | 83 | 88 | 17 | 71 | 154 |
| 17 BARRIOS OSCAR (29,9) | 81 | 106 | 33 | 73 | 154 |
| 18 CAMINAL EDUARDO MARTIN (H) (16,5) | 75 | 97 | 18 | 79 | 154 |
| 19 ADENTE SERGIO MARCELO (1,3) | 77 | 79 | 1 | 78 | 155 |
| 20 PUIG JAVIER (9,7) | 83 | 84 | 11 | 73 | 156 |
| 21 KOHN PEDRO (14,3) | 81 | 92 | 16 | 76 | 157 |
| 22 LAVIGNE MATIAS (27,6) | 77 | 113 | 31 | 82 | 159 |
| 23 MOREL SERGIO OSCAR (8,8) | 77 | 96 | 10 | 86 | 163 |
| 24 BEVILACQUA EDUARDO (25,7) | 84 | 109 | 29 | 80 | 164 |
| 25 DIAZ VIDAL MANUEL JORGE (18) | 74 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 26 SAURE PEDRO (H) (0,2) | 74 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| 27 GOSSN RODRIGO (3,3) | 76 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 28 LAFOURCADE MARIANO (13,9) | 78 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 29 REPETTO FABRICIO DANIEL (10) | 78 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 30 MILLER SANTIAGO FRANCISCO (3,6) | 78 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 31 SCHARN TOMAS (0,9) | 83 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 32 SCORDIA , JUAN (19,1) | 84 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 33 CASENAVE , HECTOR ALEJANDRO (18,1) | 85 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 34 RODRIGUEZ GONZALO (12,4) | 90 | 0 | 14 | 0 | NPT |
| 35 ECHEVARRIA FACUNDO (15,9) | 106 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 36 PEREZ MERCADER, ROBERTO (26,9) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 37 COSENTINO , PABLO ANTONIO (22,2) | 0 | 0 | 25 | 0 | NPT |
| 38 MC NEILL, TOMMY (16,2) | 0 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 39 SUPARO ENZO (15) | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 40 GARAT GONZALO (15,6) | 0 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 41 CHOI SEONG KEUN (10) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 42 MC NEILL FEDERICO (8,9) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 43 TRONCOSO SANTIAGO (9) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 44 OZUNA EDUARDO JOAQUIN (9) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 45 GIUSTI DIEGO (9) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 46 BAHLER SEBASTIAN (7,1) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 47 HARISPE MARTIN PABLO (6,7) | 0 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 48 MC NEILL FEDERICO (HIJO) (6) | 0 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 ITURBURU MARIA ADELA (22,6) | 67 | 98 | 23 | 75 | 142 |
| 02 BRICEŅO ALEJANDRA (34,7) | 70 | 111 | 36 | 75 | 145 |
| 03 Rucci Maria Teresa (32,8) | 74 | 112 | 34 | 78 | 152 |
| 04 SALERNO CONSTANZA (13,7) | 77 | 0 | 14 | 0 | NPT |