Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

APERTURA DOMINGO 3/3 - MEDAL - 3/3/2024

Total Jugadores: 140
Caballeros Socios: 108
Caballeros Invitados: 6
Damas Socias: 25
Damas Invitadas: 1
No Identificados: 0
Damas participantes:
17
Mejor Neto:
64
Neto Promedio:
79,00
Caballeros participantes:
93
Mejor Gross:
91
Gross Promedio:
109,00
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Blanco
01 COMESAÑA PIERRI RAFAEL DANIEL (24,2) 92 28 64 64
02 CASTILLO PEREYRA FERNANDO (31,9) 102 37 65 65
03 MONTES NARBONDO ESTEBAN (26,9) 100 31 69 69
04 LOPEZ DA CUNHA IGNACIO (21,3) 93 24 69 69
05 AROCENA DIEGO PABLO (24,3) 97 28 69 69
06 TOBIA MARTINEZ RAUL ANIBAL (30,6) 104 35 69 69
07 ALMIRON MARIO (33,2) 108 38 70 70
08 BERENFUS JUST CARLOS RAUL (17,5) 92 20 72 72
09 ALCALÁ CADAVID ANTONIO (25,2) 101 29 72 72
10 ABAL OLIU DIEGO ROBERTO (28,9) 105 33 72 72
11 ICASURIAGA ROBERTO (34,4) 112 40 72 72
12 ELGUE SANCHEZ GUILLERMO ALVARO (16,5) 91 19 72 72
13 GALLO ARESTI CARLOS ALBERTO (18,6) 94 21 73 73
14 MACHIÑENA CARABELLI JUAN PABLO (16) 91 18 73 73
15 SARAIVA LARROSA ENRIQUE ADRIAN (26) 103 30 73 73
16 ARIASI GIURIA LUIS ROBERTO (35,7) 115 41 74 74
17 SOLE LAUREIRO JUAN MARTIN (31,1) 110 36 74 74
18 INVERNIZZI ALFREDO (15,2) 91 17 74 74
19 MENENDEZ ROCHA DANIEL GONZALO (19,8) 97 23 74 74
20 NOVOA ZUCCHI JUAN (21,2) 98 24 74 74
21 ASZYN HANANIA GONZALO (33) 112 38 74 74
22 CASTELLI MISA FERNANDO (19,3) 96 22 74 74
23 LEA PLAZA ADOLFO ALEJANDRO (27,9) 107 32 75 75
24 DE LA FUENTE JUAN (27,4) 106 31 75 75
25 ETCHEVERRY BARREIRO JULIO MARCOS (30,1) 111 35 76 76
26 MARTINEZ SALIBA WALTER GUILLERMO (25,5) 105 29 76 76
27 PALERMO TAMABACO TABARE (16) 94 18 76 76
28 RODRIGUEZ SPALLA FABIAN HORACIO (24,7) 104 28 76 76
29 CERETTA AROCENA HUMBERTO (24,8) 105 28 77 77
30 MOSCA URQUIZU GONZALO RAFAEL (25,1) 106 29 77 77
31 REZA SANCHEZ JOSE ANGEL (22,7) 103 26 77 77
32 RODRIGUEZ IBARRA JULIO NESTOR (19,2) 99 22 77 77
33 MARONNA GIORDANO GERARDO (27,5) 109 32 77 77
34 LOPEZ ROQUETA JAVIER (20,3) 101 23 78 78
35 GIMENEZ FERNANDEZ RODRIGO JAVIER (20,1) 101 23 78 78
36 SILVA CHIACCHIO NELSON ANTONIO (20) 101 23 78 78
37 SARTHOU EVANDRO (29,7) 113 34 79 79
38 SILVA OCTAVIO (18,9) 100 21 79 79
39 JANSSEN CASAL PABLO JAVIER (19,4) 101 22 79 79
40 ALMEIDA VILLAR BENJAMIN (30,2) 114 35 79 79
41 CEDRES SANTOS ANGEL MARIA (21,5) 104 25 79 79
42 GONZALEZ PEREZ TYDEO (21,4) 104 24 80 80
43 LUGO ELIO (19,8) 103 23 80 80
44 ALLOZA BOICHEVICH GERARDO ALEXIS (22,3) 105 25 80 80
45 PEREZ BRAVO MANUEL (38,5) 125 45 80 80
46 EGUREN BAROFFIO MANUEL (18,7) 102 21 81 81
47 PIÑEYRUA PEDRO D. (23,1) 107 26 81 81
48 CUTURI FRANCHOMME STEFANO (26,9) 113 31 82 82
49 POLNITSKY LUIS (19,7) 104 22 82 82
50 PINTO HAIM DAVID (34,5) 122 40 82 82
51 SANZ MAROÑO JOSE ENRIQUE (33,1) 120 38 82 82
52 TERRA ANTONIO (35,5) 123 41 82 82
53 PESCE INFANTE JOSE NINO (17,1) 101 19 82 82
54 LEVINSKY MARCELO (17,2) 102 19 83 83
55 SOSA MUTTO JORGE OMAR (32,5) 120 37 83 83
56 ITMAN KACHKOWICH PABLO DANIEL (20,7) 107 24 83 83
57 VIANA MARTORELL JOSE ENRIQUE (27,2) 115 31 84 84
58 MOTTA PANIZZA ENRIQUE MARIO (19,2) 106 22 84 84
59 JAUNSOLO BARNECHE DIEGO JULIO (22,8) 111 26 85 85
60 CANTU JUAN BAUTISTA (15,8) 103 18 85 85
61 BENSUSAN LUIS (34,6) 126 40 86 86
62 DENIS HERNANDEZ ANDRES (18,4) 107 21 86 86
63 FAGET MONTERO PEDRO RAUL (29,3) 121 34 87 87
64 GONZALEZ LEONARDO (30,3) 124 35 89 89
65 PEREIRA ALVARO (23,1) 116 26 90 90
66 LARRIQUE CHIARINO SANTIAGO (14,9) 107 17 90 90
67 PUÑALES ROBERTO (34,4) 133 40 93 93
68 ALONSO TELLECHEA JUSTO GERMAN (26,9) 124 31 93 93
69 ASZYN GLASER ALDO GABRIEL (45,7) 146 53 93 93
70 DE LA FUENTE CARLOS (33,2) 132 38 94 94
71 INTROINI CARLOS (36,9) 144 43 101 101
72 ABADIE HORACIO (34,7) 0 40 0 NPT
73 CARRASCO FERREIRA GUSTAVO EDUARDO (32,6) 0 38 0 NPT
74 ESCARDO FLORENCIO (32,5) 0 37 0 NPT
75 ROMAY ELORZA WALTER CARLOS (31,7) 0 37 0 NPT
76 ALVAREZ MONTERO MIGUEL JULIAN (28,7) 0 33 0 NPT
77 KEHYAIAN ARAKELIAN ARAKEL ANTONIO (28,8) 0 33 0 NPT
78 MUXI JACINTO (26,9) 0 31 0 NPT
79 YAQUINTA ALONSO DANIEL JORGE (22,9) 0 26 0 NPT
80 FREYRE RIVEIRO ALBERTO (21,6) 0 25 0 NPT
81 SALVO MAS DE AYALA JUAN ANGEL (20,8) 0 24 0 NPT
82 MAYOL TOMAS MARÍA (21,1) 0 24 0 NPT
83 ESTAPE MARCELO (20,2) 0 23 0 NPT
84 RODRIGUEZ DIEGO (20,3) 0 23 0 NPT
85 KLEIN COSSARO ALEJANDRO SANTIAGO (20) 0 23 0 NPT
86 PEREZ ARRARTE CARLOS (19) 0 22 0 NPT
87 LANZARO PEYRE JOSE PEDRO (18,7) 0 21 0 NPT
88 DENIS CASTAGNET EDUARDO IGNACIO (18,7) 0 21 0 NPT
89 GONZALEZ CARDOZO ANDRES (18,9) 0 21 0 NPT
90 RIVERO PATRON ALEJANDRO (18,9) 0 21 0 NPT
91 SYLBURSKI BORDAS DE PEÑAFORT DANIEL (17,3) 0 20 0 NPT
92 INTROINI CARLOS (0) 0 +1 0 NPT
93 CANCELA FERNANDO (16,8) 98 19 79 DESC
CATEGORIA : Rojo
01 PIETRAFESA ISABELLA (31,2) 107 37 70 70
02 GOLLER CLAUDIA (20,6) 97 25 72 72
03 CHADICOV FERREIRA MAITE (21,7) 99 26 73 73
04 GIURIA MARIA MAGDALENA (30,6) 110 36 74 74
05 VAZQUEZ SIBILS MARIA ESTHER (21,1) 101 25 76 76
06 PI APHESTEGUY VALENTINA (31,7) 116 38 78 78
07 PEREZ GHISOLFO ANA MARIA (40,7) 128 48 80 80
08 MARSIGLIA MIR ANDREA (24,6) 110 29 81 81
09 FERNANDEZ DEL CAMPO MARIA CRISTINA (35,9) 125 43 82 82
10 VAZQUEZ MARIA LAURA (27,8) 115 33 82 82
11 FREIRE DE MORILLO ELENA (21,3) 109 25 84 84
12 MENENDEZ VILLAR MONICA LETICIA (38,9) 131 46 85 85
13 FERNANDEZ ADRIANA (43,8) 137 52 85 85
14 APHESTEGUY ALICIA (33,3) 130 40 90 90
15 LORENZO POUSA CATERINE (36,3) 0 43 0 NPT
16 POCHINTESTA LAGUARDIA MARIA MAGDALENA (32,4) 0 39 0 NPT
17 MUÑOZ GRIGALIUNAS ALICIA ELEONORA (25,3) 0 30 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time