Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time

PRACTICA DEPORTIVA JUEVES 23/11 - Medal - 23/11/2023

Total Jugadores: 168
Caballeros Socios: 0
Caballeros Invitados: 149
Damas Socias: 0
Damas Invitadas: 19
No Identificados: 0
Damas participantes:
19
Mejor Neto:
63
Neto Promedio:
71,92
Caballeros participantes:
149
Mejor Gross:
81
Gross Promedio:
93,75
Modo Vista Tee Salida
NOMBRE GROSS HP NETO GOLPES
<>
CATEGORIA : Amarillo
01 Rempel Juan Alfredo (31,2) 87 24 63 63
02 Sosto Anibal Omar (38,2) 96 31 65 65
03 CASASOLA, WALTER BRUNO (54) 0 46 0 NPT
04 DINERSTEIN, GUSTAVO DANIEL (54) 0 46 0 NPT
05 Piatti Diego Luis (44,4) 0 37 0 NPT
06 KAUFER, FEDERICO JOSE (44,5) 0 37 0 NPT
07 GABRIEL SCHWARZBAUM (44,4) 0 37 0 NPT
08 Grinberg Natalio Gabriel (41,8) 0 34 0 NPT
09 Viola Alfredo Felipe (37) 0 30 0 NPT
10 Faure Guillermo (37) 0 30 0 NPT
11 Mobillo Alberto Alfredo (36,5) 0 29 0 NPT
12 Graneros Domingo (35,7) 0 28 0 NPT
13 VARAS MARIANO JAVIER (33,8) 0 27 0 NPT
14 Vaisman Roberto Eduardo (34,6) 0 27 0 NPT
15 RUBIO, FEDERICO AUGUSTO (34,4) 0 27 0 NPT
16 Novoa Juan Carlos (34,1) 0 27 0 NPT
17 Pereyra Carlos Alberto (34,4) 0 27 0 NPT
18 Alvarellos Alejandro (34,5) 0 27 0 NPT
19 Soengas Juan Manuel (33) 0 26 0 NPT
20 Painceira Sebastian (32,1) 0 25 0 NPT
21 GAIDANO EDUARDO MIGUEL (32) 0 25 0 NPT
22 Appio Raul Ruben (31,8) 0 25 0 NPT
23 SIDDERS FEDERICO (31,3) 0 24 0 NPT
24 Garcia Nestor Omar (31,6) 0 24 0 NPT
25 Gerez Padilla Juan Carlos (30,2) 0 23 0 NPT
26 Patrizi Alfredo Antonio (29,7) 0 23 0 NPT
27 ROSETTI, ALBERTO HORACIO (30,2) 0 23 0 NPT
28 Cruz Jorge Oscar (29,4) 0 22 0 NPT
29 Ricci Carlos Hector (29,6) 0 22 0 NPT
30 Gonzalez Carlos Matias (28) 0 21 0 NPT
31 Fernandez Traviesas (27,8) 0 21 0 NPT
32 Ruilopez Alejandro (28,1) 0 21 0 NPT
33 Vul Marcos Alberto (27) 0 20 0 NPT
34 Ruilopez Marcelo Alberto (27,4) 0 20 0 NPT
35 VON IFFLINGER GRANEGG NICOLAS (27,4) 0 20 0 NPT
36 Salvagno Alfredo Juan (25,9) 0 19 0 NPT
37 Pstyga Jorge Jose (25,6) 0 19 0 NPT
38 Caballero De La Torre Luis M (26,3) 0 19 0 NPT
39 Cacchione Roberto (26,5) 0 19 0 NPT
40 Munin Roberto (25) 0 18 0 NPT
41 CORSO, DAVIDE (25) 0 18 0 NPT
42 Plazzotta Silvano Lu (25) 0 18 0 NPT
43 López Ángel (24) 0 17 0 NPT
44 Giannotti Gabriel Au (21,9) 0 15 0 NPT
CATEGORIA : Azul
01 Raiter Jorge Eduardo (35,4) 107 37 70 70
02 SZWARZ MARIO ARMANDO (10,9) 81 10 71 71
03 Winik Sergio (41,1) 115 43 72 72
04 Ortiz Diego Andres (14,4) 89 14 75 75
05 Caimari Hector Raul (18,1) 94 18 76 76
06 Lafuente Ricardo Alberto (42,3) 0 44 0 NPT
07 Grieco Rodolfo Jose (40,4) 0 42 0 NPT
08 Grinszpan Gustavo (36,1) 0 38 0 NPT
09 Paleo Roberto Francisco (35,3) 0 37 0 NPT
10 Valla Alberto (34,2) 0 36 0 NPT
11 Pericoli Hector (34,4) 0 36 0 NPT
12 Wilder Pablo Gabriel (33,3) 0 35 0 NPT
13 Vazquez Leonardo (33,3) 0 35 0 NPT
14 Bande Alberto (33,1) 0 34 0 NPT
15 Lucia Roberto Carlos (32,1) 0 33 0 NPT
16 Feldstein Eduardo Roberto (30) 0 31 0 NPT
17 Lerner Leon Gustavo (29) 0 30 0 NPT
18 Arteaga Fernando (27) 0 28 0 NPT
19 Marinucci Pablo Gabr (27) 0 28 0 NPT
20 Fryd Benjamin Jaime (26,2) 0 27 0 NPT
21 Allegue Hugo Manuel (25) 0 26 0 NPT
22 Cutini Carlos Alfred (25) 0 26 0 NPT
23 Hurtado Arturo Rafae (25) 0 26 0 NPT
24 Fileni Javier Maximiliano (24,9) 0 26 0 NPT
25 Perez Garcia Ramon (25) 0 26 0 NPT
26 KILSTEIN ARMANDO (24) 0 25 0 NPT
27 Souhami Alberto (24) 0 25 0 NPT
28 Ahuad Alfredo (23,6) 0 24 0 NPT
29 Castorina. Eduardo Jose (22,6) 0 23 0 NPT
30 Corallo Jose Maria (23) 0 23 0 NPT
31 Pozzi Jauregui Guillermo (23) 0 23 0 NPT
32 Estrada Ayerza Joaquin (22,2) 0 23 0 NPT
33 Zimerman Ricardo Edm (21,4) 0 22 0 NPT
34 Perez Rabellini Luis Mario (21) 0 21 0 NPT
35 De Micheli Javier (21) 0 21 0 NPT
36 De Perosanz German (19,7) 0 20 0 NPT
37 Saenz Horacio Luis (20) 0 20 0 NPT
38 Fonseca Bernardo Jose (18,7) 0 19 0 NPT
39 Croce Jorge Horacio (18,5) 0 19 0 NPT
40 BERNARDINI , OSCAR EDUARDO (18,6) 0 19 0 NPT
41 Martinez Nigro Ricar Baja (19,3) 0 19 0 NPT
42 LANDIVAR FERNANDO (17,7) 0 18 0 NPT
43 Giardelli Patricio (17,4) 0 17 0 NPT
44 Magari Eduardo Evert (17,5) 0 17 0 NPT
45 Funes Carlos Gustavo (17,1) 0 17 0 NPT
46 KIM, CHUL YONG (16,4) 0 16 0 NPT
47 Alsina Ruben Valenti (15,9) 0 16 0 NPT
48 Martinez Echenique Luis Maria (16,4) 0 16 0 NPT
49 Oppizzi Daniel (16) 0 16 0 NPT
50 Yoo Hwang (16) 0 16 0 NPT
51 Lujan Hernan Federic (15) 0 15 0 NPT
52 Bloise Antonio J (15) 0 15 0 NPT
53 Lim Heung Woom (15) 0 15 0 NPT
54 San Martin Jorge Omar (15,6) 0 15 0 NPT
55 CHANG , BONG SUK (15) 0 15 0 NPT
56 Patitucci Gabriel Orlando (14,9) 0 15 0 NPT
57 Bien Hector Jose (14,7) 0 14 0 NPT
58 Cueva Oscar Enrique (14) 0 14 0 NPT
59 Bertone Mario (13,7) 0 13 0 NPT
60 Bernardini Guido (13) 0 13 0 NPT
61 Flores Aranda Aurelio (13,1) 0 13 0 NPT
62 Guidoni Emilio Osval Baja (12,3) 0 12 0 NPT
63 Estevez Marcelo Ernesto (12) 0 11 0 NPT
64 CHANG MOON SOON (11) 0 10 0 NPT
65 Lee Kwang Young (11) 0 10 0 NPT
66 Sanchez Pablo Andres (10) 0 9 0 NPT
67 Bae Sung Chul (9,6) 0 9 0 NPT
68 Tarnousky Agustin (8,4) 0 8 0 NPT
69 ruiz guiƱazu guillermo (0) 0 +2 0 NPT
70 Piccininni Victor (0) 0 +2 0 NPT
71 Manente Alberto (0) 0 +2 0 NPT
CATEGORIA : Blanco
01 Arcos Perez Francisco Javier Maria (21,6) 88 19 69 69
02 Aleman Hector Armando (20,3) 91 17 74 74
03 Villa Carlos (19,9) 92 17 75 75
04 Denari Aldo (18,9) 92 16 76 76
05 VENTRICI ANTONIO (18,6) 93 16 77 77
06 Faroni Mario Augusto (27,8) 0 25 0 NPT
07 Suarez Walter Ruben (26,3) 0 24 0 NPT
08 Kechichian David Baja (25) 0 22 0 NPT
09 Orden Gabriel (24,3) 0 22 0 NPT
10 Astore Mario Baja (25) 0 22 0 NPT
11 Tosunian Arturo (25) 0 22 0 NPT
12 Rubio Alejandro Jose (23,8) 0 21 0 NPT
13 Kim Mi Suek (22,5) 0 20 0 NPT
14 Gonzalez Litardo Justo Jorge (23,1) 0 20 0 NPT
15 Passalacqua Martin Luis (22,5) 0 20 0 NPT
16 Ajzenszlos Alejandro (22,3) 0 19 0 NPT
17 Tarzetti Fernando Rogelio (21,5) 0 19 0 NPT
18 Calvente Francisco (21,8) 0 19 0 NPT
19 Espina Jose Manuel (21,3) 0 18 0 NPT
20 KIM , KUK JIN (21) 0 18 0 NPT
21 KIM , GIR WOONG (20) 0 17 0 NPT
22 Begnis Jorge Raul (20,3) 0 17 0 NPT
23 Gastadi Norberto (20) 0 17 0 NPT
24 Caucino Antonio Ernesto (20) 0 17 0 NPT
25 Ziad Souky (19,4) 0 17 0 NPT
26 Lopez Hector Jorge (20) 0 17 0 NPT
27 De La Fuente Felipe Eduardo (20) 0 17 0 NPT
28 YOUN , YOUNG SOO (18,7) 0 16 0 NPT
29 Vital Jose Luis (18,5) 0 16 0 NPT
30 Farsetti Natalio (19,2) 0 16 0 NPT
31 Esposito Carlos Fran (18,2) 0 15 0 NPT
32 Feldman Nicolas (18) 0 15 0 NPT
33 Vidal Enrique Jose (17) 0 14 0 NPT
34 Yves Jacques Leon Le (16) 0 13 0 NPT
CATEGORIA : Rojo
01 Viti Blanca Elena (54) 0 56 0 NPT
02 de la Rosa Silvia Ana (50,7) 0 52 0 NPT
03 Ezpeleta Margarita Ana (49,2) 0 51 0 NPT
04 Sukiassian Diana Monica (36) 0 37 0 NPT
05 Galindo Ana Cristina (35) 0 36 0 NPT
06 FRANCISCO DE KIERNAN LIDIA ESTER (32) 0 33 0 NPT
07 Litvin Delia Susana (30,9) 0 32 0 NPT
08 Wright Daphne Sinclair De (31,5) 0 32 0 NPT
09 CHIKIAR, IRENE RUTH (30) 0 31 0 NPT
10 Aguirre Beatriz (30) 0 31 0 NPT
11 Rueda Cristina (30) 0 31 0 NPT
12 VillafaƱe Maria Beatriz (30) 0 31 0 NPT
13 Min Myung Hee (24,8) 0 25 0 NPT
14 Cao Irma (24) 0 24 0 NPT
15 Garron Ruiz Elizabeth (22,1) 0 22 0 NPT
16 Lischinsky Adriana (21) 0 21 0 NPT
17 Novillo Saravia Victoria (20,4) 0 21 0 NPT
18 Ahn Jung Im (19,2) 0 19 0 NPT
19 Guissarri Mercedes De (18) 0 18 0 NPT

 Fixture - Ver Tee Time