|
|
|
Ver Categorias por: Handicap de Juego y SCRATCH - Handicap Index - Tee de Salida - Ver FIXTURE - Ver Tee Time |
|
Clasificacion copa Mc Neill y Turismo E.R - Medal - 1/7/2023 |
|
Total Jugadores: 136 Caballeros Socios: 62 Caballeros Invitados: 57 Damas Socias: 10 Damas Invitadas: 7 No Identificados: 0 |
Damas participantes: |
17 |
Mejor Neto: |
67 |
Neto Promedio: |
76,50 |
| Caballeros participantes: |
119 |
Mejor Gross: |
75 |
Gross Promedio: |
91,90 |
| NOMBRE | NETO1 | GROSS | HP | NETO | GOLPES |
| <> |
| CATEGORIA : Azul |
| 01 SURT GUSTAVO (19,7) | 71 | 89 | 22 | 67 | 138 |
| 02 BURAGLIA MARTIN (28,5) | 74 | 99 | 32 | 67 | 141 |
| 03 CAMINAL EDUARDO MARTIN (H) (21) | 67 | 98 | 23 | 75 | 142 |
| 04 MC NEILL CRISTIAN (2,1) | 75 | 75 | 2 | 73 | 148 |
| 05 DEL LONGO JORGE ARTURO (28,8) | 73 | 108 | 32 | 76 | 149 |
| 06 LAFOURCADE MARIANO (13) | 79 | 86 | 14 | 72 | 151 |
| 07 TRONCOSO SANTIAGO (6,4) | 75 | 83 | 7 | 76 | 151 |
| 08 KOHN PEDRO (16) | 73 | 96 | 18 | 78 | 151 |
| 09 YAYA IŅAKI (13,2) | 73 | 93 | 15 | 78 | 151 |
| 10 REPETTO FABRICIO DANIEL (11,9) | 77 | 88 | 13 | 75 | 152 |
| 11 MARTINEZ UBALDO LAZARO (7,9) | 81 | 82 | 9 | 73 | 154 |
| 12 ABRAN DIEGO (11,8) | 80 | 87 | 13 | 74 | 154 |
| 13 MOYANO DIEGO NICOLAS (19,5) | 76 | 101 | 22 | 79 | 155 |
| 14 HUDSON NORBERTO OSCAR (8,8) | 76 | 92 | 10 | 82 | 158 |
| 15 SECCHI IGNACIO (15,3) | 71 | 104 | 17 | 87 | 158 |
| 16 SUHR CARLOS FEDERICO (14,2) | 83 | 92 | 16 | 76 | 159 |
| 17 CASENAVE , HECTOR ALEJANDRO (18,4) | 75 | 107 | 21 | 86 | 161 |
| 18 ADENTE SERGIO MARCELO (2,2) | 85 | 82 | 2 | 80 | 165 |
| 19 CUFFIA CARLOS (12,1) | 65 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 20 VILARĶ MATIAS GABRIEL (29,8) | 69 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 21 Tebenko Diego (29,7) | 70 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 22 DELOR RAUL (20,8) | 70 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 23 LIBERATORI AUGUSTO (19,6) | 70 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 24 GONZALEZ FERNANDO D. (29,6) | 71 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 25 Francou Federico (19,3) | 71 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 26 Martinez Cristian Andres (23,8) | 73 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 27 ANDRADE , ABEL MARCELO (19,8) | 73 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 28 DIAZ VIDAL MANUEL JORGE (19,7) | 73 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 29 Pignata Ignacio Daniel (16,4) | 73 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 30 ARBELO JORGE NESTOR (2,6) | 73 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 31 Richard Martin Fabricio (25,8) | 74 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 32 BEL OSCAR DARIO (25,1) | 74 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 33 CAPRARULO ESTEBAN (2,6) | 74 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 34 ESTEVA Alejo (27,2) | 75 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 35 SARTORI HUGO MARIA (20,1) | 75 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 36 LIBERATORI GUILLERMO (19,2) | 75 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 37 DILORENZO WASHINGTON (7) | 75 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 38 Caprarulo IGNACIO (2,7) | 75 | 0 | 3 | 0 | NPT |
| 39 RODRIGUEZ GONZALO (11,8) | 76 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 40 BRUM WILLIAM (4) | 76 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 41 SALERNO ROBERTO (H) (3,8) | 76 | 0 | 4 | 0 | NPT |
| 42 ARCA FEDERICO (-1) | 76 | 0 | +1 | 0 | NPT |
| 43 GARNIER FABIO RUBEN (23,7) | 77 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 44 LĶPEZ , MARCOS (20,9) | 77 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 45 GUIDOBONO JOSE MARIA (14,2) | 77 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 46 Favre Marcos Andres (14,2) | 77 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 47 DE ZAN, LUIS EMILIO (9,6) | 77 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 48 SAURE PEDRO (H) (-1,2) | 77 | 0 | +1 | 0 | NPT |
| 49 FREI DELIO HERMINIO (13,6) | 78 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 50 KIM BONG SOO (10,7) | 78 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 51 BALLAY RUBEN ENRIQUE (10,8) | 78 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 52 PEREYRA MACHADO ECHEVERRÍA MAR (7,5) | 78 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 53 BACIGALUPO JUAN DIEGO (5,3) | 78 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 54 RODRIGUEZ MIGUEL (24) | 79 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 55 SAURE HUGO (24,1) | 79 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 56 PONCE DIEGO (14,8) | 79 | 0 | 17 | 0 | NPT |
| 57 SOSA ABEL JESUS (14,6) | 79 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 58 Zanetti Matias (8,6) | 79 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 59 OCAMPO DIEGO NICOLAS (7,8) | 79 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 60 MILLER SANTIAGO FRANCISCO (5,9) | 79 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 61 BARRIOS OSCAR (38,3) | 80 | 0 | 43 | 0 | NPT |
| 62 LOKER HUGO DANIEL (25,1) | 80 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 63 SPEKTOR FRAGA ABELARDO (21,7) | 80 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 64 GONZALEZ DANIEL (19,8) | 81 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 65 ROSETTI HECTOR (19,9) | 81 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 66 MEDINA CARLOS ANTONIO (16,5) | 81 | 0 | 18 | 0 | NPT |
| 67 MASSIOLO CLAUDIO LUCIANO (7,8) | 81 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 68 MC NEILL FEDERICO (HIJO) (6) | 81 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 69 SANTAMARIA MANUEL (H) (4,5) | 81 | 0 | 5 | 0 | NPT |
| 70 SIBURU HORACIO JORGE (20,3) | 82 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 71 FOURNIER JUAN PABLO (14,4) | 82 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 72 CARBONARA FEDERICO (13,7) | 82 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 73 ALVAREZ ROQUE AUGUSTO (19,5) | 83 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 74 Almara Aymara Lighuen (17,7) | 83 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 75 MIGLIORA FLAVIO (10,2) | 84 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 76 CHIEZE ENRIQUE FABIAN (21) | 85 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 77 LAGRECA MARCOS (12) | 85 | 0 | 13 | 0 | NPT |
| 78 SCHARN TOMAS (1) | 85 | 0 | 1 | 0 | NPT |
| 79 CAZARRE MARIANO (23,8) | 86 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 80 PUIGVERT ANGEL ANDRES (5,2) | 88 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 81 Reverditto Lucas (27,7) | 90 | 0 | 31 | 0 | NPT |
| 82 GUIFFRE RAUL OSCAR (20,6) | 90 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 83 VENER VICTOR ALEJANDRO (26,3) | 94 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 84 GRECCO NICOLAS (32,4) | 0 | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 85 Thevenet Juan Andres (30,2) | 0 | 0 | 34 | 0 | NPT |
| 86 OLLOQUIEGUI JUAN FRANCISCO (29,7) | 0 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 87 MIRANDA JULIO CESAR (27) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 88 BEVILACQUA EDUARDO (27,1) | 0 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 89 DEZULIANI ALEJANDRO (26) | 0 | 0 | 29 | 0 | NPT |
| 90 Marso Pablo Alejandro (24,8) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 91 SUPARO ENZO (25) | 0 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 92 CHAS ANIBAL (24) | 0 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 93 ABALO LUIS FERNANDO (23) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 94 SOTO DANIEL MATIAS (23) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 95 MARQUEVICH MARIO (23) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 96 ALUL NESTOR O. (23,7) | 0 | 0 | 26 | 0 | NPT |
| 97 CAMINAL ALEJANDRO (20,8) | 0 | 0 | 23 | 0 | NPT |
| 98 BOBILLO RAUL (20,1) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 99 MAZZOLINI FREDDY (20) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 100 Blanc Cristian (20) | 0 | 0 | 22 | 0 | NPT |
| 101 ANGIO CARLOS ALBERTO (19) | 0 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 102 GONZALEZ DIEGO JAVIER (14,3) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 103 RIVA NESTOR ANTONIO (14,6) | 0 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 104 Di Mario Martin (13,6) | 0 | 0 | 15 | 0 | NPT |
| 105 SANTINI ANIBAL EDGARDO (11) | 0 | 0 | 12 | 0 | NPT |
| 106 MANEIRO NESTOR ANIBAL (10,3) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 107 IRIGOITIA ISAIAS ENRIQUE J. (9,8) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 108 BURGOS LUIS ALBERTO (9,9) | 0 | 0 | 11 | 0 | NPT |
| 109 MC NEILL FEDERICO (8,8) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 110 COCARO ALVARO GONZALO (8,7) | 0 | 0 | 10 | 0 | NPT |
| 111 BAHLER SEBASTIAN (7,8) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 112 PINTOS HECTOR ROGELIO (8,2) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 113 SALERNO TOMAS (8,1) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 114 CERRILLA CONRADO (8) | 0 | 0 | 9 | 0 | NPT |
| 115 HARISPE MARTIN PABLO (6,9) | 0 | 0 | 8 | 0 | NPT |
| 116 BUSCHIAZZO JOAQUIN (6) | 0 | 0 | 7 | 0 | NPT |
| 117 Mardon Luis Daniel (5,6) | 0 | 0 | 6 | 0 | NPT |
| 118 DI SABATTO ROBERTO OSCAR (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | NPT |
| 119 BOERO CARLOS (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | NPT |
| CATEGORIA : Rojo |
| 01 YAYA MIA (2,3) | 77 | 77 | 1 | 76 | 153 |
| 02 ITURBURU MARIA ADELA (19,2) | 75 | 99 | 19 | 80 | 155 |
| 03 SGUERZO SILVIA (29,1) | 67 | 0 | 30 | 0 | NPT |
| 04 MARINA DE ALVAREZ SUSANA B (27,4) | 70 | 0 | 28 | 0 | NPT |
| 05 SALERNO CONSTANZA (16,1) | 72 | 0 | 16 | 0 | NPT |
| 06 MOREN GRISELDA (35,3) | 74 | 0 | 37 | 0 | NPT |
| 07 GERARD PAULA (37) | 75 | 0 | 39 | 0 | NPT |
| 08 Schlegel Maria Eleonora (34,3) | 75 | 0 | 36 | 0 | NPT |
| 09 WALSER GRACIELA VERONICA (42) | 77 | 0 | 44 | 0 | NPT |
| 10 DELOR VALENTINA (19,8) | 78 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 11 MANCIONI MARIA AMALIA (21) | 79 | 0 | 21 | 0 | NPT |
| 12 BACCINO MABEL (23,3) | 84 | 0 | 24 | 0 | NPT |
| 13 ROUGIER NANCY GABRIELA (19,4) | 84 | 0 | 20 | 0 | NPT |
| 14 Rucci Maria Teresa (31,9) | 85 | 0 | 33 | 0 | NPT |
| 15 VAZON Adriana Silvia (42,7) | 88 | 0 | 45 | 0 | NPT |
| 16 SAURE DE GUIDOBONO SILVIA P (25,8) | 95 | 0 | 27 | 0 | NPT |
| 17 Andriolo Polici Bettina (32,9) | 0 | 0 | 34 | 0 | NPT |